Pågående matcher

Matcher
Matchnr Klass Grupp Datum Tid Lag Plan Resultat
5440 P6 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:10 Onsala BK:Svart  -  Kullaviks IF:P3 Malevik 1 3mot3  
5441 P6 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:10 Onsala BK P06:Vit  -  VAKANT Malevik 2 3mot3  
5435 P6 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:10 Onsala BK:Svart  -  Onsala BK P06:Vit Malevik 2 3mot3  
5436 P6 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:30 Onsala BK:Grön  -  Kullaviks IF:P1 Malevik 1 3mot3  
5437 P6 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:30 Onsala BK P06:Blå  -  Kullaviks IF:P4 Malevik 2 3mot3  
5438 P6 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:50 Onsala BK:Röd  -  Kullaviks IF:P2 Malevik 1 3mot3  
5439 P6 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:50 Onsala BK P06:Gul  -  Kullaviks IF:P5 Malevik 2 3mot3  
5434 P6 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:10 Kullaviks IF:P3  -  VAKANT Malevik 1 3mot3  
5433 P6 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:50 Onsala BK:Röd  -  Onsala BK P06:Gul Malevik 2 3mot3  
5432 P6 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:50 Kullaviks IF:P2  -  Kullaviks IF:P5 Malevik 1 3mot3  
5431 P6 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:30 Onsala BK:Grön  -  Onsala BK P06:Blå Malevik 2 3mot3  
5426 P6 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:50 Kullaviks IF:P2  -  Onsala BK P06:Gul Malevik 1 3mot3  
5427 P6 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:50 Kullaviks IF:P5  -  Onsala BK:Röd Malevik 2 3mot3  
5430 P6 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:30 Kullaviks IF:P1  -  Kullaviks IF:P4 Malevik 1 3mot3  
5923 P9 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:50 Onsala BK:3  -  Kärra Klareberg IF:Röd Rydet 4 7mot7 liten  
5922 P9 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:50 Kungsbacka IF:3  -  Åsa IF:1 Rydet 3 7mot7 liten  
5921 P9 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:00 IF Väster:Vit  -  Onsala BK:3 Rydet 4 7mot7 liten  
5920 P9 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:00 Åsa IF:1  -  Kärra Klareberg IF:Röd Rydet 3 7mot7 liten  
5919 P9 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:10 Onsala BK:3  -  Kungsbacka IF:3 Rydet 4 7mot7 liten  
5918 P9 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:10 Kärra Klareberg IF:Röd  -  IF Väster:Vit Rydet 3 7mot7 liten  
45 P9 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:40 Kungsbacka IF:3  -  IF Väster:Vit Rydet 3 7mot7 liten  
46 P9 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:40 Åsa IF:1  -  Onsala BK:3 Rydet 4 7mot7 liten  
5917 P9 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:10 Kungsbacka IF:2  -  Tölö IF:2 Rydet 2 7mot7 liten  
5916 P9 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:10 Kärra Klareberg IF:Vit  -  Särö IK:2 Rydet 1 7mot7 liten  
5903 P9 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 08:50 Tölö IF:1  -  Kärra Klareberg IF:Blå Rydet 4 7mot7 liten  
5904 P9 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 09:40 Särö IK:2  -  Kungsbacka IF:2 Rydet 1 7mot7 liten  
5905 P9 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 09:40 Tölö IF:2  -  Kärra Klareberg IF:Vit Rydet 2 7mot7 liten  
5906 P9 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 09:40 Kungsbacka IF:1  -  Lerkils IF:Vit Rydet 3 7mot7 liten  
5907 P9 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 09:40 Skepplanda BTK  -  Hovås Billdal IF:vit Rydet 4 7mot7 liten  
5908 P9 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:30 Onsala BK:2  -  Tölö IF:1 Rydet 1 7mot7 liten  
5909 P9 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:30 Kärra Klareberg IF:Blå  -  IFK Fjärås:Röd Rydet 2 7mot7 liten  
5910 P9 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:30 Särö IK:2  -  Tölö IF:2 Rydet 3 7mot7 liten  
5911 P9 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:30 Kärra Klareberg IF:Vit  -  Kungsbacka IF:2 Rydet 4 7mot7 liten  
5912 P9 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:20 Skepplanda BTK  -  Kungsbacka IF:1 Rydet 1 7mot7 liten  
5913 P9 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:20 Hovås Billdal IF:vit  -  Lerkils IF:Vit Rydet 2 7mot7 liten  
5914 P9 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:20 Kärra Klareberg IF:Blå  -  Onsala BK:2 Rydet 3 7mot7 liten  
5915 P9 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:20 IFK Fjärås:Röd  -  Tölö IF:1 Rydet 4 7mot7 liten  
5902 P9 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 08:50 Onsala BK:2  -  IFK Fjärås:Röd Rydet 3 7mot7 liten  
5812 P9 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 16:20 Lerkils IF:Röd  -  Särö IK:1 Malevik 2 7mot7 liten  
5900 P9 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 08:50 Kungsbacka IF:1  -  Hovås Billdal IF:vit Rydet 1 7mot7 liten  
5901 P9 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 08:50 Lerkils IF:Vit  -  Skepplanda BTK Rydet 2 7mot7 liten  
5811 P9 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 16:20 Hovås Billdal IF:svart-röd  -  Kullavik IF:Gul Malevik 1 7mot7 liten  
5804 P9 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 15:30 Särö IK:1  -  Jonsereds IF:Gul Malevik 2 7mot7 liten  
5803 P9 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 15:30 Hovås Billdal IF:svart-röd  -  Lerkils IF:Röd Malevik 1 7mot7 liten  
5802 P9 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:40 Hovås Billdal IF:lila  -  Lerkils IF:Blå Malevik 2 7mot7 liten  
49 P9 Grupp 8 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:50 Onsala BK:1  -  Åsa IF:2 Rydet 1 7mot7 liten  
50 P9 Grupp 8 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:50 Torslanda IK:Lag 2  -  IF Väster:Svart Rydet 2 7mot7 liten  
51 P9 Grupp 8 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:40 Torslanda IK:Lag 2  -  Onsala BK:1 Rydet 1 7mot7 liten  
52 P9 Grupp 8 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:40 IF Väster:Svart  -  Åsa IF:2 Rydet 2 7mot7 liten  
5787 P9 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 08:50 Kullavik IF:Blå  -  Hovås Billdal IF:Grön Malevik 1 7mot7 liten 3 - 0 
5788 P9 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 08:50 IFK Fjärås:Vit  -  Torslanda IK:Lag 1 Malevik 2 7mot7 liten  
5789 P9 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:20 Kullavik IF:Blå  -  IFK Fjärås:Vit Malevik 1 7mot7 liten  
5790 P9 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:20 Torslanda IK:Lag 1  -  Hovås Billdal IF:Grön Malevik 2 7mot7 liten  
5791 P9 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:50 Torslanda IK:Lag 1  -  Kullavik IF:Blå Malevik 1 7mot7 liten  
5429 P6 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:10 VAKANT  -  Onsala BK:Svart Malevik 2 3mot3  
5428 P6 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:10 Kullaviks IF:P3  -  Onsala BK P06:Vit Malevik 1 3mot3  
5796 P9 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:30 Särö IK:1  -  Hovås Billdal IF:svart-röd Malevik 2 7mot7 liten  
5797 P9 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:10 Kullavik IF:Vit  -  Lerkils IF:Blå Malevik 1 7mot7 liten  
5798 P9 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:10 Jonsereds IF:Svart  -  Hovås Billdal IF:lila Malevik 2 7mot7 liten  
5799 P9 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:00 Lerkils IF:Röd  -  Jonsereds IF:Gul Malevik 1 7mot7 liten  
5800 P9 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:00 Kullavik IF:Gul  -  Särö IK:1 Malevik 2 7mot7 liten  
5521 P7 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:00 Tölö IF:3  -  Skepplanda BTK:1 Rydet 4 5mot5  
5520 P7 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:20 Sävedalens IF:4  -  Onsala BK:1 Rydet 4 5mot5  
5519 P7 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:40 Sävedalens IF:4  -  Tölö IF:3 Rydet 4 5mot5  
5518 P7 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:00 Onsala BK:1  -  Skepplanda BTK:1 Rydet 4 5mot5  
5517 P7 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 09:20 Skepplanda BTK:1  -  Sävedalens IF:4 Rydet 4 5mot5  
5516 P7 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 08:40 Onsala BK:1  -  Tölö IF:3 Rydet 4 5mot5  
5515 P7 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:00 Lerkils IF:Röd  -  Åsa IF:Åsa2 Rydet 3 5mot5  
5514 P7 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:20 Sävedalens IF:3  -  Onsala BK:2 Rydet 3 5mot5  
5513 P7 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:00 Kullavik IF:5  -  Lerkils IF:Vit Rydet 2 5mot5  
5485 P7 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 09:20 Åsa IF:Åsa1  -  Hjuviks AIK:Vit Malevik 3 5mot5  
5486 P7 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:00 Kullavik IF:1  -  IFK Hindås Malevik 1 5mot5  
5487 P7 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:40 Hjuviks AIK:Blå  -  Lerkils IF:Blå Malevik 1 5mot5  
5488 P7 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:00 Kullavik IF:2  -  Sävedalens IF:5 Malevik 2 5mot5  
5489 P7 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:40 Skepplanda BTK; 2  -  Tölö IF:1 Malevik 2 5mot5  
5490 P7 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:00 Kullavik IF:3  -  Åsa IF:Åsa1 Malevik 3 5mot5  
5491 P7 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:40 Hjuviks AIK:Vit  -  Tölö IF:2 Malevik 3 5mot5  
5492 P7 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:20 Hjuviks AIK:Blå  -  Kullavik IF:1 Malevik 1 5mot5  
5493 P7 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:00 Lerkils IF:Blå  -  IFK Hindås Malevik 1 5mot5  
5494 P7 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:20 Skepplanda BTK; 2  -  Kullavik IF:2 Malevik 2 5mot5  
5495 P7 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:00 Tölö IF:1  -  Sävedalens IF:5 Malevik 2 5mot5  
5496 P7 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:20 Hjuviks AIK:Vit  -  Kullavik IF:3 Malevik 3 5mot5  
5497 P7 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:00 Tölö IF:2  -  Åsa IF:Åsa1 Malevik 3 5mot5  
5498 P7 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 08:40 Kullavik IF:4  -  Onsala BK:4 Rydet 1 5mot5  
5499 P7 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 09:20 Tölö IF:4  -  Sävedalens IF:1 Rydet 1 5mot5  
5500 P7 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 08:40 Onsala BK:3  -  Kullavik IF:5 Rydet 2 5mot5  
5501 P7 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 09:20 Lerkils IF:Vit  -  Sävedalens IF:2 Rydet 2 5mot5  
5502 P7 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 08:40 Onsala BK:2  -  Lerkils IF:Röd Rydet 3 5mot5  
5508 P7 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:00 Onsala BK:2  -  Åsa IF:Åsa2 Rydet 3 5mot5  
5511 P7 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:00 Onsala BK:4  -  Tölö IF:4 Rydet 1 5mot5  
5480 P7 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 08:40 Kullavik IF:1  -  Lerkils IF:Blå Malevik 1 5mot5  
5481 P7 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 09:20 IFK Hindås  -  Hjuviks AIK:Blå Malevik 1 5mot5  
5482 P7 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 08:40 Kullavik IF:2  -  Tölö IF:1 Malevik 2 5mot5  
5483 P7 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 09:20 Sävedalens IF:5  -  Skepplanda BTK; 2 Malevik 2 5mot5  
5484 P7 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 08:40 Kullavik IF:3  -  Tölö IF:2 Malevik 3 5mot5  
5570 P8 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 16:40 Trönninge BK:Svart  -  IK Zenith:Vit Rydet 1 5mot5  
5569 P8 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 16:00 Onsala BK:OBK 5  -  Näsets SK:3 Malevik 3 5mot5  
5568 P8 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 16:00 Tölö IF:2  -  Näsets SK:2 Malevik 2 5mot5  
5567 P8 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 16:00 Onsala BK:OBK 4  -  Falkenbergs FF:Grön Rydet 4 5mot5  
5566 P8 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 16:00 Tölö IF:1  -  Trönninge BK:Grön Rydet 3 5mot5  
5565 P8 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 16:00 Åsa IF:1  -  IK Zenith:Gul Rydet 2 5mot5  
5564 P8 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 16:00 Tölö IF:3  -  IK Zenith:Blå Rydet 1 5mot5  
5563 P8 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 16:00 Särö IK  -  Näsets SK:1 Malevik 1 5mot5  
5562 P8 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 15:20 Varbergs BoIS FC:Svart  -  Kullavik IF:3 Malevik 3 5mot5  
5561 P8 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 15:20 Varbergs BoIS FC:Grön  -  Kullavik IF:2 Malevik 2 5mot5  
5560 P8 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 15:20 Trönninge BK:Svart  -  Åsa IF:2 Rydet 4 5mot5  
5558 P8 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 15:20 Falkenbergs FF:Vit  -  Onsala BK:OBK 2 Rydet 2 5mot5  
5559 P8 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 15:20 Falkenbergs FF:Gul  -  Onsala BK:OBK 3 Rydet 3 5mot5  
5556 P8 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 15:20 Trönninge BK:Vit  -  Kullavik IF:1 Malevik 1 5mot5  
5557 P8 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 15:20 Varbergs BoIS FC:Vit  -  Onsala BK:OBK 1 Rydet 1 5mot5  
5555 P8 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:40 Varbergs BoIS FC:Svart  -  Onsala BK:OBK 5 Malevik 3 5mot5  
5554 P8 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:40 Varbergs BoIS FC:Grön  -  Tölö IF:2 Malevik 2 5mot5  
5553 P8 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:40 IK Zenith:Vit  -  Onsala BK:OBK 4 Rydet 4 5mot5  
5552 P8 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:40 Falkenbergs FF:Gul  -  Tölö IF:1 Rydet 3 5mot5  
5551 P8 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:40 Falkenbergs FF:Vit  -  Åsa IF:1 Rydet 2 5mot5  
5550 P8 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:40 Varbergs BoIS FC:Vit  -  Tölö IF:3 Rydet 1 5mot5  
5549 P8 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:40 Trönninge BK:Vit  -  Särö IK Malevik 1 5mot5  
5548 P8 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:00 Kullavik IF:3  -  Näsets SK:3 Malevik 3 5mot5  
5547 P8 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:00 Kullavik IF:2  -  Näsets SK:2 Malevik 2 5mot5  
5546 P8 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:00 Åsa IF:2  -  Falkenbergs FF:Grön Rydet 4 5mot5  
5545 P8 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:00 Onsala BK:OBK 3  -  Trönninge BK:Grön Rydet 3 5mot5  
5544 P8 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:00 Onsala BK:OBK 2  -  IK Zenith:Gul Rydet 2 5mot5  
5543 P8 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:00 Onsala BK:OBK 1  -  IK Zenith:Blå Rydet 1 5mot5  
5538 P8 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:20 Näsets SK:2  -  Varbergs BoIS FC:Grön Malevik 2 5mot5  
5539 P8 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:20 Näsets SK:3  -  Varbergs BoIS FC:Svart Malevik 3 5mot5  
5537 P8 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:20 Onsala BK:OBK 4  -  Trönninge BK:Svart Rydet 4 5mot5  
5536 P8 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:20 Trönninge BK:Grön  -  Falkenbergs FF:Gul Rydet 3 5mot5  
5528 P8 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:40 Onsala BK:OBK 2  -  Åsa IF:1 Rydet 2 5mot5  
5529 P8 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:40 Onsala BK:OBK 3  -  Tölö IF:1 Rydet 3 5mot5  
5530 P8 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:40 Falkenbergs FF:Grön  -  IK Zenith:Vit Rydet 4 5mot5  
5509 P7 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:40 Sävedalens IF:3  -  Lerkils IF:Röd Rydet 3 5mot5  
5505 P7 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:40 Sävedalens IF:1  -  Onsala BK:4 Rydet 1 5mot5  
5506 P7 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:00 Onsala BK:3  -  Lerkils IF:Vit Rydet 2 5mot5  
5801 P9 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:40 Jonsereds IF:Svart  -  Kullavik IF:Vit Malevik 1 7mot7 liten  
5795 P9 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:30 Jonsereds IF:Gul  -  Kullavik IF:Gul Malevik 1 7mot7 liten  
5794 P9 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 09:40 Lerkils IF:Blå  -  Jonsereds IF:Svart Malevik 2 7mot7 liten  
5793 P9 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 09:40 Kullavik IF:Vit  -  Hovås Billdal IF:lila Malevik 1 7mot7 liten  
5512 P7 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:20 Sävedalens IF:2  -  Onsala BK:3 Rydet 2 5mot5  
5510 P7 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 11:20 Sävedalens IF:1  -  Kullavik IF:4 Rydet 1 5mot5  
5535 P8 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:20 IK Zenith:Gul  -  Falkenbergs FF:Vit Rydet 2 5mot5  
5534 P8 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:20 IK Zenith:Blå  -  Varbergs BoIS FC:Vit Rydet 1 5mot5  
5533 P8 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:20 Näsets SK:1  -  Trönninge BK:Vit Malevik 1 5mot5  
5542 P8 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 14:00 Kullavik IF:1  -  Näsets SK:1 Malevik 1 5mot5  
5503 P7 Grupp 6 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 09:20 Åsa IF:Åsa2  -  Sävedalens IF:3 Rydet 3 5mot5  
5792 P9 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:50 Hovås Billdal IF:Grön  -  IFK Fjärås:Vit Malevik 2 7mot7 liten  
5504 P7 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:00 Kullavik IF:4  -  Tölö IF:4 Rydet 1 5mot5  
5531 P8 Grupp 2 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:40 Kullavik IF:2  -  Tölö IF:2 Malevik 2 5mot5  
5425 P6 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:30 Kullaviks IF:P4  -  Onsala BK:Grön Malevik 2 3mot3  
48 P9 Grupp 8 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:00 Åsa IF:2  -  Torslanda IK:Lag 2 Rydet 2 7mot7 liten  
47 P9 Grupp 8 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 13:00 Onsala BK:1  -  IF Väster:Svart Rydet 1 7mot7 liten  
5507 P7 Grupp 5 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:40 Sävedalens IF:2  -  Kullavik IF:5 Rydet 2 5mot5  
5424 P6 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 10:30 Kullaviks IF:P1  -  Onsala BK P06:Blå Malevik 1 3mot3  
5532 P8 Grupp 3 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:40 Kullavik IF:3  -  Onsala BK:OBK 5 Malevik 3 5mot5  
5527 P8 Grupp 4 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:40 Onsala BK:OBK 1  -  Tölö IF:3 Rydet 1 5mot5  
5526 P8 Grupp 1 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 12:40 Kullavik IF:1  -  Särö IK Malevik 1 5mot5  
5571 P8 Grupp 7 Lör 2022-10-01 Lör 2022-10-01 16:40 Åsa IF:2  -  Onsala BK:OBK 4 Rydet 2 5mot5  
5374 F9 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 11:30 Annebergs IF:Vit  -  BK Häcken:Svart Rydet 1 7mot7 liten  
5375 F9 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 11:30 Sävedalens IF:Röd  -  Kungsbacka IF:Rolfö Rydet 2 7mot7 liten  
5384 F9 Grupp 4 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 12:20 Onsala BK  -  Landvetter IF 2003:Vit Rydet 1 7mot7 liten  
5385 F9 Grupp 4 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 12:20 Lerums IS:Vit  -  Slottsskogen/Godhem IF Rydet 2 7mot7 liten  
5386 F9 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 13:10 Annebergs IF:Blå  -  Lerums IS:Lila Rydet 1 7mot7 liten  
5387 F9 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 13:10 Älvsborgs FF:Svart  -  BK Häcken:Gul Rydet 2 7mot7 liten  
5394 F9 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 13:10 Annebergs IF:Vit  -  Sävedalens IF:Röd Rydet 3 7mot7 liten  
5395 F9 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 13:10 Kungsbacka IF:Rolfö  -  BK Häcken:Svart Rydet 4 7mot7 liten  
5396 F9 Grupp 3 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 14:00 Kullaviks IF  -  Landvetter IF 2003:Röd Rydet 1 7mot7 liten  
5397 F9 Grupp 3 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 14:00 Älvsborgs FF:Blå  -  Finlandia Pallo AIF Rydet 2 7mot7 liten  
5398 F9 Grupp 4 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 14:00 Onsala BK  -  Lerums IS:Vit Rydet 3 7mot7 liten  
5399 F9 Grupp 4 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 14:00 Slottsskogen/Godhem IF  -  Landvetter IF 2003:Vit Rydet 4 7mot7 liten  
5446 F9 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 09:00 Annebergs IF:Blå  -  BK Häcken:Gul Rydet 1 7mot7 liten  
5447 F9 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 09:00 Lerums IS:Lila  -  Älvsborgs FF:Svart Rydet 2 7mot7 liten  
5448 F9 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 09:00 Kungsbacka IF:Rolfö  -  Annebergs IF:Vit Rydet 3 7mot7 liten  
5449 F9 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 09:00 BK Häcken:Svart  -  Sävedalens IF:Röd Rydet 4 7mot7 liten  
5450 F9 Grupp 3 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 09:50 Kullaviks IF  -  Finlandia Pallo AIF Rydet 1 7mot7 liten  
5451 F9 Grupp 3 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 09:50 Landvetter IF 2003:Röd  -  Älvsborgs FF:Blå Rydet 2 7mot7 liten  
5452 F9 Grupp 4 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 09:50 Slottsskogen/Godhem IF  -  Onsala BK Rydet 3 7mot7 liten  
5453 F9 Grupp 4 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 09:50 Landvetter IF 2003:Vit  -  Lerums IS:Vit Rydet 4 7mot7 liten  
5462 F9 Grupp 5 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 10:40 Kungsbacka IF:Asllani  -  Hjuviks AIK Rydet 1 7mot7 liten  
5463 F9 Grupp 5 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 10:40 Sävedalens IF:Blå  -  Örgryte IS:Röd Rydet 2 7mot7 liten  
5464 F9 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 2022-10-02 10:40 Älvsborgs FF:Svart  -  Annebergs IF:Blå Rydet 3 7mot7 liten  
