Matcher
Matchnr Klass Grupp Datum Tid Lag spelplan Resultat
5408 F12 Grupp 3 Fre 2024-04-05 Fre 2024-04-05 16:30 HK Lidköping:1  -  Kärra HF:4 Fazer 4 - 8 
8 F13 Grupp 2 Fre 2024-04-05 Fre 2024-04-05 17:00 Hk lidköping:1  -  Alingsås HK:1 Fazer 8 - 10 
5512 F13 Grupp 2 Fre 2024-04-05 Fre 2024-04-05 17:35 Gf kroppskultur:Gul  -  Strömstad HK:Svart Fazer 13 - 19 
13 F13 Grupp 3 Fre 2024-04-05 Fre 2024-04-05 18:15 Gf kroppskultur:Blå  -  Strömstad HK:Grå Fazer 8 - 17 
14 F13 Grupp 3 Fre 2024-04-05 Fre 2024-04-05 19:00 IF Hallby:1  -  Hk lidköping:2 Fazer 9 - 12 
5497 F13 Grupp 1 Fre 2024-04-05 Fre 2024-04-05 19:35 IFK kristinehamn  -  Hk Country Fazer 9 - 13 
5448 P12 Grupp 2 Fre 2024-04-05 Fre 2024-04-05 20:10 Kfum Trollhättan:Syd  -  Skuru IK Fazer 10 - 9 
5442 P12 Grupp 2 Fre 2024-04-05 Fre 2024-04-05 20:40 Mariestads AIF  -  HK Bollebygd Fazer 12 - 21 
5310 F14 Grupp 2 Lör 2024-04-06 Lör 2024-04-06 09:40 IF Hallby  -  Hk lidköping:1 Fazer 7 - 12 
5290 F12 Grupp 1 Lör 2024-04-06 Lör 2024-04-06 10:20 Falköpings AIK Handboll  -  Kärra HF:6 Fazer 5 - 12 
5353 F12 Grupp 2 Lör 2024-04-06 Lör 2024-04-06 11:00 HK Lidköping:3  -  ÖSK Ungdom:Svart Fazer 7 - 5 
18 F12 Grupp 3 Lör 2024-04-06 Lör 2024-04-06 11:35 Strömstad HK  -  HK Lidköping:1 Fazer 7 - 4 
5449 F14 Grupp 1 Lör 2024-04-06 Lör 2024-04-06 12:05 Falköpings AIK HK  -  AIK Fazer 12 - 12 
5518 F13 Grupp 1 Lör 2024-04-06 Lör 2024-04-06 12:45 Hk Country  -  Gf kroppskultur:Röd Fazer 11 - 11 
5482 F14 Grupp 2 Lör 2024-04-06 Lör 2024-04-06 13:30 Hk lidköping:1  -  KFUM Kalmar HK Fazer 14 - 24 
5503 F13 Grupp 2 Lör 2024-04-06 Lör 2024-04-06 14:05 Alingsås HK:1  -  Gf kroppskultur:Gul Fazer 18 - 8 
5483 F12 Grupp 1 Lör 2024-04-06 Lör 2024-04-06 14:40 Kärra HF:6  -  HK Lidköping:2 Fazer 8 - 6 
5282 F14 Grupp 1 Lör 2024-04-06 Lör 2024-04-06 15:15 Hk lidköping:2  -  Falköpings AIK HK Fazer 21 - 6 
5361 F12 Grupp 2 Lör 2024-04-06 Lör 2024-04-06 16:00 ÖSK Ungdom:Svart  -  IF Hallby:Blå Fazer 3 - 8 
5507 F13 Grupp 2 Lör 2024-04-06 Lör 2024-04-06 16:35 Alingsås HK:1  -  Strömstad HK:Svart Fazer 20 - 13 
5328 F12 Grupp 1 Lör 2024-04-06 Lör 2024-04-06 17:15 HK Lidköping:2  -  IF Hallby:Vit Fazer 8 - 12 
5027 F14 A-kvartsfinal:02 Lör 2024-04-06 Lör 2024-04-06 17:55 Falköpings AIK HK   -  IF Hallby  Fazer 8 - 11 
5529 F12 Grupp 3 Lör 2024-04-06 Lör 2024-04-06 18:35 HK Lidköping:1  -  ÖSK Ungdom:Vit Fazer 7 - 5 
5317 F12 Grupp 1 Lör 2024-04-06 Lör 2024-04-06 19:45 IF Hallby:Vit  -  Falköpings AIK Handboll Fazer 9 - 5 
5278 F13 8-dels:08 Sön 2024-04-07 Sön 2024-04-07 09:30 IF Hallby:1   -  Gf kroppskultur:Gul  Fazer 16 - 6 
5030 F14 A-semifinal:02 Sön 2024-04-07 Sön 2024-04-07 11:00 Hk lidköping:1   -  KFUM Kalmar HK  Fazer 10 - 16 
5029 F14 A-semifinal:01 Sön 2024-04-07 Sön 2024-04-07 11:45 Hk lidköping:2   -  IF Hallby  Fazer 12 - 8 
5279 F13 A-kvartsfinal:01 Sön 2024-04-07 Sön 2024-04-07 13:00 Backa HK:1   -  Hk lidköping:1  Fazer 8 - 11 
5281 F14 Plac. match 5-6 Sön 2024-04-07 Sön 2024-04-07 14:00 Falköpings AIK HK   -  AIK  Fazer 14 - 8 
5254 F13 A-semifinal:01 Sön 2024-04-07 Sön 2024-04-07 14:30 Hk lidköping:1   -  Alingsås HK:1  Fazer 5 - 12 
5031 F14 A-final Sön 2024-04-07 Sön 2024-04-07 15:10 Hk lidköping:2   -  KFUM Kalmar HK  Fazer 13 - 14 
5257 F13 A-3.e pris Sön 2024-04-07 Sön 2024-04-07 16:15 Hk lidköping:1   -  IF Hallby:1  Fazer 5 - 15