| 323 | 
											P13 | 
											A-semifinal:02 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											11:30 | 
											Hammarby Handboll   | 
											- | 
											 Tyresö Handboll:1  | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											16 - 12  | 
											 | 
										
										
											| 327 | 
											P13 | 
											A-final | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											14:45 | 
											Skånela IF   | 
											- | 
											 Hammarby Handboll  | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											8 - 19  | 
											 | 
										
										
											| 325 | 
											P13 | 
											B-semifinal:02 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											12:30 | 
											Täby Handboll:3   | 
											- | 
											 Grankulla IFK  | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											17 - 14  | 
											 | 
										
										
											| 324 | 
											P13 | 
											B-semifinal:01 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											12:00 | 
											Täby Handboll:1   | 
											- | 
											 Täby Handboll:2  | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											24 - 19  | 
											 | 
										
										
											| 422 | 
											P14 | 
											A-final | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											15:30 | 
											Hammarby IF HF:1   | 
											- | 
											 Skånela IF  | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											15 - 11  | 
											 | 
										
										
											| 421 | 
											P14 | 
											B-final | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											13:45 | 
											Uppsala handbollsklubb   | 
											- | 
											 Tyresö Handboll  | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											14 - 17  | 
											 | 
										
										
											| 419 | 
											P14 | 
											A-semifinal:01 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											12:30 | 
											Hammarby IF HF:1   | 
											- | 
											 Täby HBK  | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											20 - 12  | 
											 | 
										
										
											| 420 | 
											P14 | 
											A-semifinal:02 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											13:00 | 
											Jakobsbergs GOIF   | 
											- | 
											 Skånela IF  | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											11 - 13  | 
											 | 
										
										
											| 300 | 
											P13 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											08:00 | 
											Gustavsberg IF  | 
											- | 
											 Tyresö Handboll:1 | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											9 - 9  | 
											 | 
										
										
											| 303 | 
											P13 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											09:30 | 
											Hammarby Handboll  | 
											- | 
											 Älta IF | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											21 - 7  | 
											 | 
										
										
											| 532 | 
											P16 | 
											A-final | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											16:15 | 
											Täby HBK:1   | 
											- | 
											 Skånela IF:Röd  | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											14 - 11  | 
											 | 
										
										
											| 531 | 
											P16 | 
											B-final | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											13:15 | 
											Uppsala handbollsklubb   | 
											- | 
											 GT Söder HK  | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											16 - 10  | 
											 | 
										
										
											| 530 | 
											P16 | 
											A-semifinal:02 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											12:30 | 
											Skånela IF:Röd   | 
											- | 
											 Årsta AIK:Vit  | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											15 - 12  | 
											 | 
										
										
											| 529 | 
											P16 | 
											A-semifinal:01 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											12:00 | 
											Skånela IF:Vit   | 
											- | 
											 Täby HBK:1  | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											13 - 15  | 
											 | 
										
										
											| 528 | 
											P16 | 
											B-semifinal:02 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											11:30 | 
											GT Söder HK   | 
											- | 
											 Täby HBK 2  | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											13 - 12  | 
											 | 
										
										
											| 527 | 
											P16 | 
											B-semifinal:01 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											11:00 | 
											Huddinge HK:Blå   | 
											- | 
											 Uppsala handbollsklubb  | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											8 - 16  | 
											 | 
										
										
											| 526 | 
											P16 | 
											A-kvartsfinal:04 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											10:30 | 
											Sollentuna Handbollsklubb   | 
											- | 
											 Årsta AIK:Vit  | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											11 - 21  | 
											 | 
										
										
											| 525 | 
											P16 | 
											A-kvartsfinal:02 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											10:00 | 
											Årsta AIK:Röd   | 
											- | 
											 Täby HBK:1  | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											12 - 14  | 
											 | 
										
										
											| 524 | 
											P16 | 
											B-kvartsfinal:04 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											09:30 | 
											Borgå Akilles   | 
											- | 
											 Täby HBK 2  | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											6 - 14  | 
											 | 
										
										
											| 522 | 
											P16 | 
											B-kvartsfinal:02 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											08:30 | 
											Uppsala handbollsklubb   | 
											- | 
											 Huddinge HK:Vit  | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											12 - 6  | 
											 | 
										
										
											| 523 | 
											P16 | 
											B-kvartsfinal:03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											09:00 | 
											Lidingö SK   | 
											- | 
											 GT Söder HK  | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											6 - 16  | 
											 | 
										
										
											| 521 | 
											P16 | 
											Grupp 3 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											18:30 | 
											Årsta AIK:Röd  | 
											- | 
											 Sollentuna Handbollsklubb | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											15 - 6  | 
											 | 
										
										
											| 520 | 
											P16 | 
											Grupp 3 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											18:00 | 
											Huddinge HK:Vit  | 
											- | 
											 Borgå Akilles | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											5 - 8  | 
											 | 
										
										
											| 500 | 
											P16 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											08:00 | 
											Huddinge HK:Blå  | 
											- | 
											 Skånela IF:Vit | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											10 - 18  | 
											 | 
										
										
											| 501 | 
											P16 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											08:30 | 
											Täby HBK 2  | 
											- | 
											 Årsta AIK:Vit | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											8 - 12  | 
											 | 
										
										
											| 502 | 
											P16 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											09:00 | 
											Skånela IF:Röd  | 
											- | 
											 Uppsala handbollsklubb | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											15 - 11  | 
											 | 
										
										
											| 503 | 
											P16 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											09:30 | 
											Lidingö SK  | 
											- | 
											 Huddinge HK:Blå | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											4 - 14  | 
											 | 
										
										
											| 504 | 
											P16 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											10:00 | 
											Skånela IF:Vit  | 
											- | 
											 Täby HBK 2 | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											17 - 15  | 
											 | 
										
										
											| 505 | 
											P16 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											10:30 | 
											Täby HBK:1  | 
											- | 
											 GT Söder HK | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											12 - 7  | 
											 | 
										
										
											| 506 | 
											P16 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											11:00 | 
											Årsta AIK:Vit  | 
											- | 
											 Lidingö SK | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											15 - 5  | 
											 | 
										
										
											| 507 | 
											P16 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											11:30 | 
											Täby HBK 2  | 
											- | 
											 Huddinge HK:Blå | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											11 - 12  | 
											 | 
										
										
											| 508 | 
											P16 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											12:00 | 
											Skånela IF:Röd  | 
											- | 
											 Täby HBK:1 | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											15 - 12  | 
											 | 
										
										
											| 509 | 
											P16 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											12:30 | 
											GT Söder HK  | 
											- | 
											 Uppsala handbollsklubb | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											14 - 17  | 
											 | 
										
										
											| 510 | 
											P16 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											13:00 | 
											Årsta AIK:Vit  | 
											- | 
											 Skånela IF:Vit | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											14 - 22  | 
											 | 
										
										
											| 511 | 
											P16 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											13:30 | 
											Lidingö SK  | 
											- | 
											 Täby HBK 2 | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											7 - 17  | 
											 | 
										
										
											| 512 | 
											P16 | 
											Grupp 3 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											14:00 | 
											Sollentuna Handbollsklubb  | 
											- | 
											 Huddinge HK:Vit | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											9 - 6  | 
											 | 
										
										
											| 513 | 
											P16 | 
											Grupp 3 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											14:30 | 
											Borgå Akilles  | 
											- | 
											 Årsta AIK:Röd | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											8 - 10  | 
											 | 
										
										
											| 514 | 
											P16 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											15:00 | 
											Huddinge HK:Blå  | 
											- | 
											 Årsta AIK:Vit | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											4 - 11  | 
											 | 
										
										
											| 515 | 
											P16 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											15:30 | 
											Skånela IF:Vit  | 
											- | 
											 Lidingö SK | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											22 - 5  | 
											 | 
										
										
											| 516 | 
											P16 | 
											Grupp 3 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											16:00 | 
											Borgå Akilles  | 
											- | 
											 Sollentuna Handbollsklubb | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											8 - 11  | 
											 | 
										
										
											| 517 | 
											P16 | 
											Grupp 3 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											16:30 | 
											Huddinge HK:Vit  | 
											- | 
											 Årsta AIK:Röd | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											10 - 20  | 
											 | 
										
										
											| 518 | 
											P16 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											17:00 | 
											GT Söder HK  | 
											- | 
											 Skånela IF:Röd | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											14 - 17  | 
											 | 
										
										
											| 519 | 
											P16 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											17:30 | 
											Uppsala handbollsklubb  | 
											- | 
											 Täby HBK:1 | 
											Gångsätrahallen | 
											 | 
											14 - 14  | 
											 | 
										
										
											| 313 | 
											P13 | 
											Grupp 3 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											14:30 | 
											Tyresö Handboll:2  | 
											- | 
											 Täby Handboll:2 | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											22 - 21  | 
											 | 
										
										
											| 312 | 
											P13 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											14:00 | 
											Lidingö SK  | 
											- | 
											 Gustavsberg IF | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											9 - 21  | 
											 | 
										
										
											| 418 | 
											P14 | 
											B-semifinal:02 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											11:00 | 
											Kungsängen SK   | 
											- | 
											 Tyresö Handboll  | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											12 - 14  | 
											 | 
										
										
											| 400 | 
											P14 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											08:00 | 
											Hammarby IF HF:1  | 
											- | 
											 Kungsängen 2 | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											15 - 6  | 
											 | 
										
										
											| 401 | 
											P14 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											08:30 | 
											Skånela IF  | 
											- | 
											 Skogås HK | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											13 - 8  | 
											 | 
										
										
											| 402 | 
											P14 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											09:00 | 
											Täby HBK  | 
											- | 
											 Tyresö Handboll | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											13 - 13  | 
											 | 
										
										
											| 403 | 
											P14 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											09:30 | 
											Uppsala handbollsklubb  | 
											- | 
											 Hammarby IF HF:1 | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											8 - 17  | 
											 | 
										
										
											| 404 | 
											P14 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											10:30 | 
											Täby HBK  | 
											- | 
											 Jakobsbergs GOIF | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											11 - 12  | 
											 | 
										
										
											| 405 | 
											P14 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											10:00 | 
											Kungsängen 2  | 
											- | 
											 Skånela IF | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											19 - 20  | 
											 | 
										
										
											| 406 | 
											P14 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											15:30 | 
											Jakobsbergs GOIF  | 
											- | 
											 Kungsängen SK | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											9 - 7  | 
											 | 
										
										
											| 407 | 
											P14 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											11:00 | 
											Skogås HK  | 
											- | 
											 Uppsala handbollsklubb | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											15 - 10  | 
											 | 
										
										
											| 408 | 
											P14 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											11:30 | 
											Kungsängen SK  | 
											- | 
											 Tyresö Handboll | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											12 - 10  | 
											 | 
										
										
											| 409 | 
											P14 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											12:00 | 
											Skånela IF  | 
											- | 
											 Hammarby IF HF:1 | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											7 - 12  | 
											 | 
										
										
											| 410 | 
											P14 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											12:30 | 
											Skogås HK  | 
											- | 
											 Kungsängen 2 | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											10 - 14  | 
											 | 
										
										
											| 411 | 
											P14 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											13:00 | 
											Kungsängen SK  | 
											- | 
											 Täby HBK | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											7 - 10  | 
											 | 
										
										
											| 412 | 
											P14 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											13:30 | 
											Uppsala handbollsklubb  | 
											- | 
											 Skånela IF | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											18 - 13  | 
											 | 
										
										
											| 413 | 
											P14 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											14:00 | 
											Tyresö Handboll  | 
											- | 
											 Jakobsbergs GOIF | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											12 - 14  | 
											 | 
										
										
											| 414 | 
											P14 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											14:30 | 
											Hammarby IF HF:1  | 
											- | 
											 Skogås HK | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											18 - 5  | 
											 | 
										
										
											| 415 | 
											P14 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											15:00 | 
											Kungsängen 2  | 
											- | 
											 Uppsala handbollsklubb | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											15 - 15  | 
											 | 
										
										
											| 416 | 
											P14 | 
											B-kvartsfinal:04 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											09:00 | 
											Skogås HK   | 
											- | 
											 Tyresö Handboll  | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											11 - 14  | 
											 | 
										
										
											| 417 | 
											P14 | 
											B-semifinal:01 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											10:30 | 
											Kungsängen 2   | 
											- | 
											 Uppsala handbollsklubb  | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											12 - 14  | 
											 | 
										
										
											| 326 | 
											P13 | 
											B-final | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											14:15 | 
											Täby Handboll:1   | 
											- | 
											 Täby Handboll:3  | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											25 - 24 ef  | 
											 | 
										
										
											| 322 | 
											P13 | 
											A-semifinal:01 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											11:00 | 
											Gustavsberg IF   | 
											- | 
											 Skånela IF  | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											11 - 12  | 
											 | 
										
										
											| 321 | 
											P13 | 
											A-kvartsfinal:04 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											09:30 | 
											Tyresö Handboll:2   | 
											- | 
											 Tyresö Handboll:1  | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											12 - 16  | 
											 | 
										
										
											| 320 | 
											P13 | 
											A-kvartsfinal:02 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											09:00 | 
											Skånela IF   | 
											- | 
											 Hammarby Handboll:2  | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											15 - 11  | 
											 | 
										
										
											| 319 | 
											P13 | 
											B-kvartsfinal:04 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											08:30 | 
											Grankulla IFK   | 
											- | 
											 Lidingö SK  | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											22 - 7  | 
											 | 
										
										
											| 318 | 
											P13 | 
											B-kvartsfinal:02 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											08:00 | 
											Täby Handboll:2   | 
											- | 
											 Älta IF  | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											11 - 9  | 
											 | 
										
										
											| 317 | 
											P13 | 
											Grupp 3 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											16:30 | 
											Tyresö Handboll:2  | 
											- | 
											 Skånela IF | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											12 - 18  | 
											 | 
										
										
											| 316 | 
											P13 | 
											Grupp 3 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											16:00 | 
											Grankulla IFK  | 
											- | 
											 Täby Handboll:2 | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											16 - 16  | 
											 | 
										
										
											| 315 | 
											P13 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											15:30 | 
											Täby Handboll:3  | 
											- | 
											 Hammarby Handboll | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											10 - 20  | 
											 | 
										
										
											| 314 | 
											P13 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											15:00 | 
											Älta IF  | 
											- | 
											 Hammarby Handboll:2 | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											5 - 18  | 
											 | 
										
										
											| 311 | 
											P13 | 
											Grupp 3 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											13:30 | 
											Skånela IF  | 
											- | 
											 Grankulla IFK | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											13 - 11  | 
											 | 
										
										
											| 310 | 
											P13 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											13:00 | 
											Tyresö Handboll:1  | 
											- | 
											 Täby Handboll:1 | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											19 - 15  | 
											 | 
										
										
											| 309 | 
											P13 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											12:30 | 
											Täby Handboll:3  | 
											- | 
											 Älta IF | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											12 - 12  | 
											 | 
										
										
											| 308 | 
											P13 | 
											Grupp 3 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											12:00 | 
											Grankulla IFK  | 
											- | 
											 Tyresö Handboll:2 | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											7 - 8  | 
											 | 
										
										
											| 307 | 
											P13 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											11:30 | 
											Hammarby Handboll  | 
											- | 
											 Hammarby Handboll:2 | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											18 - 11  | 
											 | 
										
										
											| 306 | 
											P13 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											11:00 | 
											Lidingö SK  | 
											- | 
											 Tyresö Handboll:1 | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											5 - 16  | 
											 | 
										
										
											| 305 | 
											P13 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											10:30 | 
											Gustavsberg IF  | 
											- | 
											 Täby Handboll:1 | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											16 - 9  | 
											 | 
										
										
											| 304 | 
											P13 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											10:00 | 
											Hammarby Handboll:2  | 
											- | 
											 Täby Handboll:3 | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											21 - 9  | 
											 | 
										
										
											| 302 | 
											P13 | 
											Grupp 3 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											09:00 | 
											Täby Handboll:2  | 
											- | 
											 Skånela IF | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											14 - 16  | 
											 | 
										
										
											| 301 | 
											P13 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											08:30 | 
											Täby Handboll:1  | 
											- | 
											 Lidingö SK | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											21 - 10  | 
											 | 
										
										
											| 125 | 
											P12 | 
											B-semifinal:02 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											13:30 | 
											IF Swithiod HK   | 
											- | 
											 Skånela IF  | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											9 - 15  | 
											 | 
										
										
											| 124 | 
											P12 | 
											B-semifinal:01 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											13:00 | 
											Jakobsbergs GOIF   | 
											- | 
											 Eskilstuna Guif IF:Röd  | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											10 - 9  | 
											 | 
										
										
											| 123 | 
											P12 | 
											A-semifinal:02 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											12:00 | 
											Eskilstuna Guif IF: Svart   | 
											- | 
											 Täby HBK:1  | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											7 - 15  | 
											 | 
										
										
											| 122 | 
											P12 | 
											A-semifinal:01 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											11:30 | 
											Skuru IK Handboll:Grön   | 
											- | 
											 Tyresö Handboll:Svart  | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											7 - 11  | 
											 | 
										
										
											| 121 | 
											P12 | 
											B-kvartsfinal:04 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											10:30 | 
											Skånela IF   | 
											- | 
											 Lidingö SK  | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											17 - 7  | 
											 | 
										
										
											| 120 | 
											P12 | 
											B-kvartsfinal:02 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											10:00 | 
											Eskilstuna Guif IF:Röd   | 
											- | 
											 Tyresö Handboll:Röd  | 
											Torsviks Skolas Gymnastik | 
											 | 
											20 - 4  | 
											 | 
										
										
											| 119 | 
											P12 | 
											A-kvartsfinal:04 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											Sön 2023-09-03 | 
											10:00 | 
											Täby HBK:2   | 
											- | 
											 Täby HBK:1  | 
											LSK hallen vid Gångsätra | 
											 | 
											13 - 14  | 
											 | 
										
										
											| 117 | 
											P12 | 
											Grupp 3 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											16:30 | 
											Täby HBK:2  | 
											- | 
											 Skånela IF | 
											Källängens skolas gymnast | 
											 | 
											22 - 16  | 
											 | 
										
										
											| 115 | 
											P12 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											15:30 | 
											Skuru IK Handboll:Vit  | 
											- | 
											 Eskilstuna Guif IF: Svart | 
											Källängens skolas gymnast | 
											 | 
											8 - 9  | 
											 | 
										
										
											| 114 | 
											P12 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											15:00 | 
											Tyresö Handboll:Röd  | 
											- | 
											 IF Swithiod HK | 
											Källängens skolas gymnast | 
											 | 
											8 - 12  | 
											 | 
										
										
											| 113 | 
											P12 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											14:30 | 
											Lidingö SK  | 
											- | 
											 Täby HBK:1 | 
											Källängens skolas gymnast | 
											 | 
											11 - 17  | 
											 | 
										
										
											| 112 | 
											P12 | 
											Grupp 1 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											14:00 | 
											Jakobsbergs GOIF  | 
											- | 
											 Skuru IK Handboll:Grön | 
											Källängens skolas gymnast | 
											 | 
											4 - 10  | 
											 | 
										
										
											| 111 | 
											P12 | 
											Grupp 3 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											13:30 | 
											Eskilstuna Guif IF:Röd  | 
											- | 
											 Täby HBK:2 | 
											Källängens skolas gymnast | 
											 | 
											12 - 14  | 
											 | 
										
										
											| 110 | 
											P12 | 
											Grupp 3 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											13:00 | 
											Tyresö Handboll:Svart  | 
											- | 
											 Skånela IF | 
											Källängens skolas gymnast | 
											 | 
											17 - 12  | 
											 | 
										
										
											| 108 | 
											P12 | 
											Grupp 2 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											Lör 2023-09-02 | 
											12:00 | 
											IF Swithiod HK  | 
											- | 
											 Eskilstuna Guif IF: Svart | 
											Källängens skolas gymnast | 
											 | 
											13 - 20  | 
											 | 
										
										
											| 107 | 
