Katrineholm Handboll Cup 2025
12 till 13 Apr 2025Pågående matcher
Matcher
Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | F16 | Grupp 1 | 10:00 | Ramunder HK:2 | - | Tyresö Handboll | Duveholmshallen A | |
23 | F16 | Grupp 1 | 10:00 | Täby HBK:Blå | - | Vintrosa IS F08/09:2 | Duveholmshallen B | |
24 | F16 | Grupp 2 | 10:00 | ![]() |
- | IK Bolton | Duveholmshallen C | |
30 | F16 | Grupp 2 | 10:40 | HK Varberg | - | Ramunder HK:1 | Duveholmshallen A | |
31 | F16 | Grupp 3 | 10:40 | Haninge HK | - | Kungälvs HK | Duveholmshallen B | |
32 | F16 | Grupp 3 | 10:40 | Vintrosa IS F08/09:Röd | - | Täby HBK:Röd | Duveholmshallen C | |
61 | F16 | Grupp 1 | 13:20 | Ramunder HK:2 | - | Vintrosa IS F08/09:2 | Duveholmshallen B | |
69 | F16 | Grupp 1 | 14:00 | Täby HBK:Blå | - | Tyresö Handboll | Duveholmshallen C | |
74 | F16 | Grupp 2 | 14:40 | HK Varberg | - | IK Bolton | Duveholmshallen A | |
75 | F16 | Grupp 2 | 14:40 | ![]() |
- | Ramunder HK:1 | Duveholmshallen B | |
81 | F16 | Grupp 3 | 15:20 | Haninge HK | - | Täby HBK:Röd | Duveholmshallen A | |
82 | F16 | Grupp 3 | 15:20 | Vintrosa IS F08/09:Röd | - | Kungälvs HK | Duveholmshallen B | |
98 | F16 | Grupp 1 | 16:40 | Täby HBK:Blå | - | Ramunder HK:2 | Duveholmshallen C | |
104 | F16 | Grupp 1 | 17:20 | Vintrosa IS F08/09:2 | - | Tyresö Handboll | Duveholmshallen A | |
112 | F16 | Grupp 2 | 18:00 | ![]() |
- | HK Varberg | Duveholmshallen A | |
119 | F16 | Grupp 3 | 18:40 | Vintrosa IS F08/09:Röd | - | Haninge HK | Duveholmshallen A | |
120 | F16 | Grupp 3 | 18:40 | Täby HBK:Röd | - | Kungälvs HK | Duveholmshallen B | |
121 | F16 | Grupp 2 | 18:40 | IK Bolton | - | Ramunder HK:1 | Duveholmshallen C | |
40 | P16 | Grupp 1 | 11:20 | Årsta AIK HF | - | Skuru IK Handboll | Duveholmshallen C | |
53 | P16 | Grupp 1 | 12:40 | HK Järnvägen | - | Haninge HK Vit:Blå | Duveholmshallen A | |
88 | P16 | Grupp 2 | 16:00 | Sannadals SK | - | IFK Nyköping:Blå | Duveholmshallen A | |
89 | P16 | Grupp 2 | 16:00 | Kumla HF | - | Haninge HK Vit:Vit | Duveholmshallen B | |
90 | P16 | Grupp 1 | 16:00 | Årsta AIK HF | - | Haninge HK Vit:Blå | Duveholmshallen C | |
96 | P16 | Grupp 1 | 16:40 | HK Järnvägen | - | Skuru IK Handboll | Duveholmshallen A | |
130 | P16 | Grupp 1 | 20:00 | Haninge HK Vit:Blå | - | Skuru IK Handboll | Duveholmshallen A | |
131 | P16 | Grupp 2 | 20:00 | IFK Nyköping:Blå | - | Haninge HK Vit:Vit | Duveholmshallen B | |
132 | P16 | Grupp 2 | 20:00 | Kumla HF | - | Sannadals SK | Duveholmshallen C | |
134 | P16 | Grupp 1 | 20:40 | HK Järnvägen | - | Årsta AIK HF | Duveholmshallen B | |
9 | F14 | Grupp 2 | 08:40 | IFK Tumba HK | - | ![]() |
Duveholmshallen B | |
15 | F14 | Grupp 1 | 09:20 | HK Järnvägen | - | Katrineholms AIK:F10 | Duveholmshallen A | |
16 | F14 | Grupp 1 | 09:20 | Hultic BK | - | ![]() |
Duveholmshallen B | |
46 | F14 | Grupp 3 | 12:00 | Katrineholms AIK | - | Sollentuna HK:SHK | Duveholmshallen A | |
47 | F14 | Grupp 3 | 12:00 | Ludvika HF | - | HaningeHK:F-2011 | Duveholmshallen B | |
48 | F14 | Grupp 2 | 12:00 | Vintrosa IS F10/11:F10/11 | - | ![]() |
Duveholmshallen C | |
54 | F14 | Grupp 2 | 12:40 | NKIK | - | IFK Tumba HK | Duveholmshallen B | |
55 | F14 | Grupp 1 | 12:40 | HK Järnvägen | - | Hultic BK | Duveholmshallen C | |
60 | F14 | Grupp 1 | 13:20 | Katrineholms AIK:F10 | - | ![]() |
Duveholmshallen A | |
92 | F14 | Grupp 3 | 16:00 | Sollentuna HK:SHK | - | Ludvika HF | Skogsborgshallen | |
100 | F14 | Grupp 3 | 16:40 | HaningeHK:F-2011 | - | Katrineholms AIK | Skogsborgshallen | |
108 | F14 | Grupp 1 | 17:20 | ![]() |
- | HK Järnvägen | Skogsborgshallen | |
116 | F14 | Grupp 1 | 18:00 | Hultic BK | - | Katrineholms AIK:F10 | Skogsborgshallen | |
123 | F14 | Grupp 2 | 18:40 | ![]() |
- | NKIK | Skogsborgshallen | |
129 | F14 | Grupp 2 | 19:20 | IFK Tumba HK | - | Vintrosa IS F10/11:F10/11 | Skogsborgshallen | |
21 | P14 | Grupp 1 | 09:20 | Haninge HK | - | Mantorps IF HF | Sandbäckshallen | |
29 | P14 | Grupp 1 | 10:00 | ÖSK Ungdom | - | Täby HBK:1 | Sandbäckshallen | |
62 | P14 | Grupp 2 | 13:20 | ÖSK Ungdom:Sol | - | ![]() |
Duveholmshallen C | |
67 | P14 | Grupp 1 | 14:00 | ÖSK Ungdom | - | Haninge HK | Duveholmshallen A | |
68 | P14 | Grupp 1 | 14:00 | Mantorps IF HF | - | Täby HBK:1 | Duveholmshallen B | |
71 | P14 | Grupp 2 | 14:00 | Vintrosa IS | - | Täby HBK:2 | Skogsborgshallen | |
105 | P14 | Grupp 1 | 17:20 | Mantorps IF HF | - | ÖSK Ungdom | Duveholmshallen B | |
106 | P14 | Grupp 1 | 17:20 | Täby HBK:1 | - | Haninge HK | Duveholmshallen C | |
113 | P14 | Grupp 2 | 18:00 | ![]() |
- | Täby HBK:2 | Duveholmshallen B | |
114 | P14 | Grupp 2 | 18:00 | ÖSK Ungdom:Sol | - | Vintrosa IS | Duveholmshallen C | |
26 | F12 | Grupp 1 | 10:00 | Vintrosa IS:Röd | - | ![]() |
Skogsborgshallen | |
37 | F12 | Grupp 3 | 10:40 | Huddinge HK:Vit | - | HK Järnvägen | Sandbäckshallen | |
45 | F12 | Grupp 3 | 11:20 | ![]() |
- | GT Söder | Sandbäckshallen | |
52 | F12 | Grupp 2 | 12:00 | Huddinge HK:Blå | - | IFK Nyköping | Sandbäckshallen | |
59 | F12 | Grupp 2 | 12:40 | ![]() |
- | ![]() |
Sandbäckshallen | |
66 | F12 | Grupp 1 | 13:20 | ![]() |
- | HK Varberg | Sandbäckshallen | |
73 | F12 | Grupp 1 | 14:00 | Vintrosa IS:Röd | - | NKIK | Sandbäckshallen | |
78 | F12 | Grupp 3 | 14:40 | HK Järnvägen | - | GT Söder | Skogsborgshallen | |
85 | F12 | Grupp 3 | 15:20 | ![]() |
- | Huddinge HK:Vit | Skogsborgshallen | |
91 | F12 | Grupp 2 | 16:00 | IFK Nyköping | - | ![]() |
Duveholmshallen D | |
97 | F12 | Grupp 2 | 16:40 | ![]() |
- | Huddinge HK:Blå | Duveholmshallen B | |
125 | F12 | Grupp 3 | 19:20 | GT Söder | - | Huddinge HK:Vit | Duveholmshallen A | |
126 | F12 | Grupp 3 | 19:20 | HK Järnvägen | - | ![]() |
Duveholmshallen B | |
127 | F12 | Grupp 1 | 19:20 | NKIK | - | ![]() |
Duveholmshallen C | |
133 | F12 | Grupp 1 | 20:00 | HK Varberg | - | Vintrosa IS:Röd | Duveholmshallen D | |
11 | P12 | Grupp 1 | 08:40 | Redbergslids IK | - | Norrköpings HK | Duveholmshallen D | |
33 | P12 | Grupp 3 | 10:40 | Handens SK | - | Finspångs HK | Duveholmshallen D | |
41 | P12 | Grupp 3 | 11:20 | ÖSK Ungdom | - | Ludvika HF | Duveholmshallen D | |
49 | P12 | Grupp 2 | 12:00 | IFK Mariefred | - | IFK NORA | Duveholmshallen D | |
56 | P12 | Grupp 2 | 12:40 | Haninge HK | - | Hultic BK | Duveholmshallen D | |
63 | P12 | Grupp 1 | 13:20 | Norrköpings HK | - | Vintrosa IS | Duveholmshallen D | |
70 | P12 | Grupp 1 | 14:00 | Redbergslids IK | - | HK Eskil | Duveholmshallen D | |
80 | P12 | Grupp 3 | 14:40 | Ludvika HF | - | Handens SK | Sandbäckshallen | |
87 | P12 | Grupp 3 | 15:20 | Finspångs HK | - | ÖSK Ungdom | Sandbäckshallen | |
95 | P12 | Grupp 2 | 16:00 | IFK NORA | - | Haninge HK | Sandbäckshallen | |
103 | P12 | Grupp 2 | 16:40 | Hultic BK | - | IFK Mariefred | Sandbäckshallen | |
111 | P12 | Grupp 1 | 17:20 | Vintrosa IS | - | Redbergslids IK | Sandbäckshallen | |
118 | P12 | Grupp 1 | 18:00 | Norrköpings HK | - | HK Eskil | Sandbäckshallen | |
122 | P12 | Grupp 3 | 18:40 | Handens SK | - | ÖSK Ungdom | Duveholmshallen D | |
128 | P12 | Grupp 3 | 19:20 | Finspångs HK | - | Ludvika HF | Duveholmshallen D | |
34 | F11 | Matcher | 10:40 | HK Järnvägen | - | ![]() |
Skogsborgshallen | |
36 | F11 | Matcher | 10:40 | NKIK :Vit | - | Årsta AIK HF:2 | Nya Järvenhallen | |
42 | F11 | Matcher | 11:20 | HK Eskil | - | IFK Tumba HK | Skogsborgshallen | |
50 | F11 | Matcher | 12:00 | AIK Handboll:1 | - | Haninge HK | Skogsborgshallen | |
57 | F11 | Matcher | 12:40 | IK Bolton | - | Skå IK & Bygdegård:grön | Skogsborgshallen | |
64 | F11 | Matcher | 13:20 | NKIK :Grön | - | Årsta AIK HF:1 | Skogsborgshallen | |
76 | F11 | Matcher | 14:40 | Årsta AIK HF:2 | - | IK Bolton:Svart | Duveholmshallen C | |
77 | F11 | Matcher | 14:40 | Skå IK & Bygdegård:gul | - | NKIK :Vit | Duveholmshallen D | |
83 | F11 | Matcher | 15:20 | HK Eskil | - | HK Järnvägen | Duveholmshallen C | |
84 | F11 | Matcher | 15:20 | IFK Tumba HK | - | ![]() |
Duveholmshallen D | |
110 | F11 | Matcher | 17:20 | Årsta AIK HF:1 | - | AIK Handboll:1 | Nya Järvenhallen | |
117 | F11 | Matcher | 18:00 | Skå IK & Bygdegård:grön | - | NKIK :Grön | Nya Järvenhallen | |
124 | F11 | Matcher | 18:40 | Haninge HK | - | IK Bolton | Nya Järvenhallen | |
17 | P11 | Matcher | 09:20 | ![]() |
- | IFK Nyköping | Duveholmshallen C | |
18 | P11 | Matcher | 09:20 | HK Järnvägen | - | Hultic BK | Duveholmshallen D | |
25 | P11 | Matcher | 10:00 | Redbergslids IK:Blå | - | Skå IK & Bygdegård:gul | Duveholmshallen D | |
44 | P11 | Matcher | 11:20 | ![]() |
- | IFK Nyköping:2 | Nya Järvenhallen | |
51 | P11 | Matcher | 12:00 | ![]() |
- | Redbergslids IK:Vit | Nya Järvenhallen | |
58 | P11 | Matcher | 12:40 | Vintrosa IS | - | Skå IK & Bygdegård:grön | Nya Järvenhallen | |
65 | P11 | Matcher | 13:20 | IFK Nyköping | - | HK Järnvägen | Nya Järvenhallen | |
72 | P11 | Matcher | 14:00 | Skå IK & Bygdegård:gul | - | ![]() |
Nya Järvenhallen | |
79 | P11 | Matcher | 14:40 | Hultic BK | - | Redbergslids IK:Blå | Nya Järvenhallen | |
99 | P11 | Matcher | 16:40 | IFK Nyköping:2 | - | ![]() |
Duveholmshallen D | |
107 | P11 | Matcher | 17:20 | Redbergslids IK:Vit | - | Vintrosa IS | Duveholmshallen D | |
115 | P11 | Matcher | 18:00 | Skå IK & Bygdegård:grön | - | ![]() |
Duveholmshallen D | |
6 | F10 | Matcher | 08:00 | Handens SK | - | ![]() |
Nya Järvenhallen | |
13 | F10 | Matcher | 08:40 | IFK Tumba Handboll | - | IFK NORA | Nya Järvenhallen | |
20 | F10 | Matcher | 09:20 | IFK Örebro Handboll | - | ÖSK Ungdom:ÖSK vit | Nya Järvenhallen | |
93 | F10 | Matcher | 16:00 | ![]() |
- | IFK Örebro Handboll | Järvenhallen | |
101 | F10 | Matcher | 16:40 | ÖSK Ungdom:ÖSK vit | - | IFK Tumba Handboll | Järvenhallen | |
109 | F10 | Matcher | 15:20 | IFK NORA | - | Handens SK | Järvenhallen | |
35 | P10 | Matcher | 10:40 | Skå IK & Bygdegård | - | Norrköpings HK:1 | Järvenhallen | |
43 | P10 | Matcher | 11:20 | Haninge HK:1 | - | Katrineholms AIK | Järvenhallen | |
86 | P10 | Matcher | 15:20 | Katrineholms AIK | - | Skå IK & Bygdegård | Nya Järvenhallen | |
94 | P10 | Matcher | 16:00 | ![]() |
- | Norrköpings HK:2 | Nya Järvenhallen | |
102 | P10 | Matcher | 16:40 | Norrköpings HK:1 | - | Haninge HK:1 | Nya Järvenhallen | |
39 | P16 | Grupp 2 | 11:20 | Kumla HF | - | IFK Nyköping:Blå | Duveholmshallen B | |
38 | P16 | Grupp 2 | 11:20 | Sannadals SK | - | Haninge HK Vit:Vit | Duveholmshallen A | |
8 | F14 | Grupp 2 | 08:40 | NKIK | - | Vintrosa IS F10/11:F10/11 | Duveholmshallen A | |
2 | F14 | Grupp 3 | 08:00 | HaningeHK:F-2011 | - | Sollentuna HK:SHK | Duveholmshallen B | |
1 | F14 | Grupp 3 | 08:00 | Ludvika HF | - | Katrineholms AIK | Duveholmshallen A | |
14 | P14 | Grupp 2 | 08:40 | Vintrosa IS | - | ![]() |
Sandbäckshallen | |
7 | P14 | Grupp 2 | 08:00 | Täby HBK:2 | - | ÖSK Ungdom:Sol | Sandbäckshallen | |
19 | F12 | Grupp 1 | 09:20 | HK Varberg | - | NKIK | Skogsborgshallen | |
12 | F12 | Grupp 2 | 08:40 | ![]() |
- | Huddinge HK:Blå | Skogsborgshallen | |
5 | F12 | Grupp 2 | 08:00 | IFK Nyköping | - | ![]() |
Skogsborgshallen | |
10 | P12 | Grupp 1 | 08:40 | HK Eskil | - | Vintrosa IS | Duveholmshallen C | |
4 | P12 | Grupp 2 | 08:00 | Hultic BK | - | IFK NORA | Duveholmshallen D | |
3 | P12 | Grupp 2 | 08:00 | Haninge HK | - | IFK Mariefred | Duveholmshallen C | |
27 | P10 | Matcher | 10:00 | Norrköpings HK:2 | - | ![]() |
Järvenhallen | |
28 | F11 | Matcher | 10:00 | IK Bolton:Svart | - | Skå IK & Bygdegård:gul | Nya Järvenhallen | |
175 | F16 | B-semifinal:01 | 11:20 | 3:an från Grupp 1 | - | Vinn.kvart : 2 | Duveholmshallen A | |
169 | F16 | B-semifinal:02 | 10:40 | 3:an från Grupp 2 | - | Vinn.kvart : 4 | Duveholmshallen C | |
167 | F16 | A-semifinal:02 | 10:40 | 1:an från Grupp 2 | - | Vinn.kvart : 4 | Duveholmshallen A | |
168 | F16 | A-semifinal:01 | 10:40 | 1:an från Grupp 1 | - | Vinn.kvart : 2 | Duveholmshallen B | |
145 | F16 | A-kvartsfinal:02 | 08:40 | 1:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 2 | Duveholmshallen C | |
144 | F16 | B-kvartsfinal:02 | 08:40 | 3:an från Grupp 3 | - | 4:an från Grupp 2 | Duveholmshallen B | |
143 | F16 | B-kvartsfinal:04 | 08:40 | 4:an från Grupp 3 | - | 4:an från Grupp 1 | Duveholmshallen A | |
137 | F16 | A-kvartsfinal:04 | 08:00 | 2:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 1 | Duveholmshallen C | |
198 | P16 | A-final | 12:50 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen A | |
215 | P16 | B-final | 14:40 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen B | |
151 | P16 | A-semifinal:02 | 09:20 | 1:an från Grupp 2 | - | 2:an från Grupp 1 | Duveholmshallen A | |
159 | P16 | A-semifinal:01 | 10:00 | 1:an från Grupp 1 | - | 2:an från Grupp 2 | Duveholmshallen A | |
176 | P16 | B-semifinal:02 | 11:20 | 3:an från Grupp 2 | - | 4:an från Grupp 1 | Duveholmshallen B | |
177 | P16 | B-semifinal:01 | 11:20 | 3:an från Grupp 1 | - | 4:an från Grupp 2 | Duveholmshallen C | |
220 | F14 | A-final | 15:20 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen A | |
192 | F14 | B-semifinal:01 | 12:40 | 3:an från Grupp 1 | - | Vinn.kvart : 2 | Duveholmshallen C | |
216 | F14 | B-final | 14:40 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen C | |
191 | F14 | B-semifinal:02 | 12:40 | 3:an från Grupp 2 | - | Vinn.kvart : 4 | Duveholmshallen B | |
185 | F14 | A-semifinal:02 | 12:00 | 1:an från Grupp 2 | - | Vinn.kvart : 4 | Duveholmshallen C | |
135 | F14 | B-kvartsfinal:04 | 08:00 | 4:an från Grupp 3 | - | 4:an från Grupp 1 | Duveholmshallen A | |
136 | F14 | B-kvartsfinal:02 | 08:00 | 3:an från Grupp 3 | - | 4:an från Grupp 2 | Duveholmshallen B | |
160 | F14 | A-kvartsfinal:04 | 10:00 | 2:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 1 | Duveholmshallen B | |
161 | F14 | A-kvartsfinal:02 | 10:00 | 1:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 2 | Duveholmshallen C | |
184 | F14 | A-semifinal:01 | 12:00 | 1:an från Grupp 1 | - | Vinn.kvart : 2 | Duveholmshallen B | |
207 | P14 | B-final | 14:00 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen B | |
183 | P14 | A-final | 12:00 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen A | |
146 | P14 | B-semifinal:02 | 08:40 | 3:an från Grupp 2 | - | 4:an från Grupp 1 | Duveholmshallen D | |
152 | P14 | A-semifinal:01 | 09:20 | 1:an från Grupp 1 | - | 2:an från Grupp 2 | Duveholmshallen B | |
153 | P14 | A-semifinal:02 | 09:20 | 1:an från Grupp 2 | - | 2:an från Grupp 1 | Duveholmshallen C | |
154 | P14 | B-semifinal:01 | 09:20 | 3:an från Grupp 1 | - | 4:an från Grupp 2 | Duveholmshallen D | |
224 | F12 | A-final | 16:10 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen A | |
221 | F12 | B-final | 15:20 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen B | |
199 | F12 | A-semifinal:01 | 13:20 | 1:an från Grupp 1 | - | Vinn.kvart : 2 | Duveholmshallen B | |
200 | F12 | A-semifinal:02 | 13:20 | 1:an från Grupp 2 | - | Vinn.kvart : 4 | Duveholmshallen C | |
196 | F12 | B-semifinal:01 | 12:40 | 3:an från Grupp 1 | - | Vinn.kvart : 2 | Nya Järvenhallen | |
149 | F12 | B-kvartsfinal:04 | 08:40 | 4:an från Grupp 3 | - | 4:an från Grupp 1 | Nya Järvenhallen | |
157 | F12 | B-kvartsfinal:02 | 09:20 | 3:an från Grupp 3 | - | 4:an från Grupp 2 | Nya Järvenhallen | |
178 | F12 | A-kvartsfinal:04 | 11:20 | 2:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 1 | Duveholmshallen D | |
179 | F12 | A-kvartsfinal:02 | 11:20 | 1:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 2 | Skogsborgshallen | |
189 | F12 | B-semifinal:02 | 12:00 | 3:an från Grupp 2 | - | Vinn.kvart : 4 | Nya Järvenhallen | |
222 | P12 | B-final | 15:20 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen C | |
214 | P12 | A-final | 14:30 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen A | |
194 | P12 | B-semifinal:01 | 12:40 | 3:an från Grupp 1 | - | Vinn.kvart : 2 | Skogsborgshallen | |
193 | P12 | B-semifinal:02 | 12:40 | 3:an från Grupp 2 | - | Vinn.kvart : 4 | Duveholmshallen D | |
187 | P12 | A-semifinal:01 | 12:00 | 1:an från Grupp 1 | - | Vinn.kvart : 2 | Skogsborgshallen | |
162 | P12 | A-kvartsfinal:02 | 10:00 | 1:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 2 | Duveholmshallen D | |
163 | P12 | A-kvartsfinal:04 | 10:00 | 2:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 1 | Skogsborgshallen | |
170 | P12 | B-kvartsfinal:04 | 10:40 | 4:an från Grupp 3 | - | 4:an från Grupp 1 | Duveholmshallen D | |
171 | P12 | B-kvartsfinal:02 | 10:40 | 3:an från Grupp 3 | - | 4:an från Grupp 2 | Skogsborgshallen | |
186 | P12 | A-semifinal:02 | 12:00 | 1:an från Grupp 2 | - | Vinn.kvart : 4 | Duveholmshallen D | |
210 | F11 | Matcher | 14:00 | ![]() |
- | IK Bolton:Svart | Skogsborgshallen | |
211 | F11 | Matcher | 14:00 | Skå IK & Bygdegård:grön | - | Haninge HK | Järvenhallen | |
202 | F11 | Matcher | 13:20 | NKIK :Vit | - | IFK Tumba HK | Skogsborgshallen | |
201 | F11 | Matcher | 13:20 | IK Bolton | - | Årsta AIK HF:1 | Duveholmshallen D | |
182 | F11 | Matcher | 11:20 | HK Järnvägen | - | Årsta AIK HF:2 | Sandbäckshallen | |
174 | F11 | Matcher | 10:40 | ![]() |
- | HK Eskil | Sandbäckshallen | |
166 | F11 | Matcher | 10:00 | IK Bolton:Svart | - | NKIK :Vit | Sandbäckshallen | |
150 | F11 | Matcher | 08:40 | HK Järnvägen | - | IFK Tumba HK | Sandbäckshallen | |
155 | F11 | Matcher | 09:20 | NKIK :Grön | - | IK Bolton | Skogsborgshallen | |
158 | F11 | Matcher | 09:20 | Årsta AIK HF:2 | - | Skå IK & Bygdegård:gul | Sandbäckshallen | |
147 | F11 | Matcher | 08:40 | AIK Handboll:1 | - | Skå IK & Bygdegård:grön | Skogsborgshallen | |
139 | F11 | Matcher | 08:00 | Årsta AIK HF:1 | - | Haninge HK | Skogsborgshallen | |
203 | P11 | Matcher | 13:20 | Vintrosa IS | - | ![]() |
Järvenhallen | |
209 | P11 | Matcher | 14:00 | Hultic BK | - | Skå IK & Bygdegård:gul | Duveholmshallen D | |
195 | P11 | Matcher | 12:40 | ![]() |
- | Redbergslids IK:Vit | Järvenhallen | |
188 | P11 | Matcher | 12:00 | Skå IK & Bygdegård:grön | - | IFK Nyköping:2 | Järvenhallen | |
180 | P11 | Matcher | 11:20 | HK Järnvägen | - | Redbergslids IK:Blå | Järvenhallen | |
172 | P11 | Matcher | 10:40 | ![]() |
- | Hultic BK | Järvenhallen | |
138 | P11 | Matcher | 08:00 | Redbergslids IK:Vit | - | IFK Nyköping:2 | Duveholmshallen D | |
141 | P11 | Matcher | 08:00 | Vintrosa IS | - | ![]() |
Nya Järvenhallen | |
142 | P11 | Matcher | 08:00 | ![]() |
- | Skå IK & Bygdegård:grön | Sandbäckshallen | |
164 | P11 | Matcher | 10:00 | IFK Nyköping | - | Skå IK & Bygdegård:gul | Järvenhallen | |
212 | F10 | Matcher | 14:00 | ![]() |
- | ÖSK Ungdom:ÖSK vit | Nya Järvenhallen | |
181 | F10 | Matcher | 11:20 | IFK NORA | - | ÖSK Ungdom:ÖSK vit | Nya Järvenhallen | |
204 | F10 | Matcher | 13:20 | IFK Örebro Handboll | - | IFK NORA | Nya Järvenhallen | |
173 | F10 | Matcher | 10:40 | Handens SK | - | IFK Örebro Handboll | Nya Järvenhallen | |
165 | F10 | Matcher | 10:00 | IFK Tumba Handboll | - | ![]() |
Nya Järvenhallen | |
205 | P10 | Matcher | 13:20 | Haninge HK:1 | - | Norrköpings HK:2 | Sandbäckshallen | |
197 | P10 | Matcher | 12:40 | Skå IK & Bygdegård | - | Norrköpings HK:1 | Sandbäckshallen | |
190 | P10 | Matcher | 12:00 | Katrineholms AIK | - | ![]() |
Sandbäckshallen | |
140 | P10 | Matcher | 08:00 | Norrköpings HK:1 | - | ![]() |
Järvenhallen | |
148 | P10 | Matcher | 08:40 | Haninge HK:1 | - | Skå IK & Bygdegård | Järvenhallen | |
156 | P10 | Matcher | 09:20 | Norrköpings HK:2 | - | Katrineholms AIK | Järvenhallen | |
15:00 - 15:20 | Prisutdelning P12 | Duveholmshallen A | ||||||
16:40 - 17:00 | Prisutdelning F12 | Duveholmshallen A | ||||||
12:30 - 12:50 | Prisutdelning P14 | Duveholmshallen A | ||||||
15:50 - 16:10 | Prisutdelning F14 | Duveholmshallen A | ||||||
13:20 - 13:40 | Prisutdelning P16 | Duveholmshallen A | ||||||
14:10 - 14:30 | Prisutdelning F16 | Duveholmshallen A | ||||||
206 | F16 | A-final | 13:40 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen A | |
208 | F16 | B-final | 14:00 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen C | |
217 | F11 | Matcher | 14:40 | Skå IK & Bygdegård:gul | - | HK Eskil | Skogsborgshallen | |
218 | F11 | Matcher | 14:40 | NKIK :Grön | - | AIK Handboll:1 | Järvenhallen | |
223 | P11 | Matcher | 15:20 | Redbergslids IK:Blå | - | IFK Nyköping | Skogsborgshallen | |
213 | P11 | Matcher | 14:00 | HK Järnvägen | - | ![]() |
Sandbäckshallen | |
219 | F10 | Matcher | 14:40 | Handens SK | - | IFK Tumba Handboll | Nya Järvenhallen |