Katrineholm Handboll Cup 2025
12 till 13 Apr 2025Matcher Lör 2025-04-12
Matcher
Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F14 | Grupp 3 | 08:00 | Ludvika HF | - | Katrineholms AIK | Duveholmshallen A | |
2 | F14 | Grupp 3 | 08:00 | HaningeHK:F-2011 | - | Sollentuna HK:SHK | Duveholmshallen B | |
3 | P12 | Grupp 2 | 08:00 | Haninge HK | - | IFK Mariefred | Duveholmshallen C | |
4 | P12 | Grupp 2 | 08:00 | Hultic BK | - | IFK NORA | Duveholmshallen D | |
5 | F12 | Grupp 2 | 08:00 | IFK Nyköping | - | ![]() |
Skogsborgshallen | |
6 | F10 | Matcher | 08:00 | Handens SK | - | ![]() |
Nya Järvenhallen | |
7 | P14 | Grupp 2 | 08:00 | Täby HBK:2 | - | ÖSK Ungdom:Sol | Sandbäckshallen | |
8 | F14 | Grupp 2 | 08:40 | NKIK | - | Vintrosa IS F10/11:F10/11 | Duveholmshallen A | |
9 | F14 | Grupp 2 | 08:40 | IFK Tumba HK | - | ![]() |
Duveholmshallen B | |
10 | P12 | Grupp 1 | 08:40 | HK Eskil | - | Vintrosa IS | Duveholmshallen C | |
11 | P12 | Grupp 1 | 08:40 | Redbergslids IK | - | Norrköpings HK | Duveholmshallen D | |
12 | F12 | Grupp 2 | 08:40 | ![]() |
- | Huddinge HK:Blå | Skogsborgshallen | |
13 | F10 | Matcher | 08:40 | IFK Tumba Handboll | - | IFK NORA | Nya Järvenhallen | |
14 | P14 | Grupp 2 | 08:40 | Vintrosa IS | - | ![]() |
Sandbäckshallen | |
15 | F14 | Grupp 1 | 09:20 | HK Järnvägen | - | Katrineholms AIK:F10 | Duveholmshallen A | |
16 | F14 | Grupp 1 | 09:20 | Hultic BK | - | ![]() |
Duveholmshallen B | |
17 | P11 | Matcher | 09:20 | ![]() |
- | IFK Nyköping | Duveholmshallen C | |
18 | P11 | Matcher | 09:20 | HK Järnvägen | - | Hultic BK | Duveholmshallen D | |
19 | F12 | Grupp 1 | 09:20 | HK Varberg | - | NKIK | Skogsborgshallen | |
20 | F10 | Matcher | 09:20 | IFK Örebro Handboll | - | ÖSK Ungdom:ÖSK vit | Nya Järvenhallen | |
21 | P14 | Grupp 1 | 09:20 | Haninge HK | - | Mantorps IF HF | Sandbäckshallen | |
22 | F16 | Grupp 1 | 10:00 | Ramunder HK:2 | - | Tyresö Handboll | Duveholmshallen A | |
23 | F16 | Grupp 1 | 10:00 | Täby HBK:Blå | - | Vintrosa IS F08/09:2 | Duveholmshallen B | |
24 | F16 | Grupp 2 | 10:00 | ![]() |
- | IK Bolton | Duveholmshallen C | |
25 | P11 | Matcher | 10:00 | Redbergslids IK:Blå | - | Skå IK & Bygdegård:gul | Duveholmshallen D | |
26 | F12 | Grupp 1 | 10:00 | Vintrosa IS:Röd | - | ![]() |
Skogsborgshallen | |
27 | P10 | Matcher | 10:00 | Norrköpings HK:2 | - | ![]() |
Järvenhallen | |
28 | F11 | Matcher | 10:00 | IK Bolton:Svart | - | Skå IK & Bygdegård:gul | Nya Järvenhallen | |
29 | P14 | Grupp 1 | 10:00 | ÖSK Ungdom | - | Täby HBK:1 | Sandbäckshallen | |
30 | F16 | Grupp 2 | 10:40 | HK Varberg | - | Ramunder HK:1 | Duveholmshallen A | |
31 | F16 | Grupp 3 | 10:40 | Haninge HK | - | Kungälvs HK | Duveholmshallen B | |
32 | F16 | Grupp 3 | 10:40 | Vintrosa IS F08/09:Röd | - | Täby HBK:Röd | Duveholmshallen C | |
33 | P12 | Grupp 3 | 10:40 | Handens SK | - | Finspångs HK | Duveholmshallen D | |
34 | F11 | Matcher | 10:40 | HK Järnvägen | - | ![]() |
Skogsborgshallen | |
35 | P10 | Matcher | 10:40 | Skå IK & Bygdegård | - | Norrköpings HK:1 | Järvenhallen | |
36 | F11 | Matcher | 10:40 | NKIK :Vit | - | Årsta AIK HF:2 | Nya Järvenhallen | |
37 | F12 | Grupp 3 | 10:40 | Huddinge HK:Vit | - | HK Järnvägen | Sandbäckshallen | |
38 | P16 | Grupp 2 | 11:20 | Sannadals SK | - | Haninge HK Vit:Vit | Duveholmshallen A | |
39 | P16 | Grupp 2 | 11:20 | Kumla HF | - | IFK Nyköping:Blå | Duveholmshallen B | |
40 | P16 | Grupp 1 | 11:20 | Årsta AIK HF | - | Skuru IK Handboll | Duveholmshallen C | |
41 | P12 | Grupp 3 | 11:20 | ÖSK Ungdom | - | Ludvika HF | Duveholmshallen D | |
42 | F11 | Matcher | 11:20 | HK Eskil | - | IFK Tumba HK | Skogsborgshallen | |
43 | P10 | Matcher | 11:20 | Haninge HK:1 | - | Katrineholms AIK | Järvenhallen | |
44 | P11 | Matcher | 11:20 | ![]() |
- | IFK Nyköping:2 | Nya Järvenhallen | |
45 | F12 | Grupp 3 | 11:20 | ![]() |
- | GT Söder | Sandbäckshallen | |
46 | F14 | Grupp 3 | 12:00 | Katrineholms AIK | - | Sollentuna HK:SHK | Duveholmshallen A | |
47 | F14 | Grupp 3 | 12:00 | Ludvika HF | - | HaningeHK:F-2011 | Duveholmshallen B | |
48 | F14 | Grupp 2 | 12:00 | Vintrosa IS F10/11:F10/11 | - | ![]() |
Duveholmshallen C | |
49 | P12 | Grupp 2 | 12:00 | IFK Mariefred | - | IFK NORA | Duveholmshallen D | |
50 | F11 | Matcher | 12:00 | AIK Handboll:1 | - | Haninge HK | Skogsborgshallen | |
51 | P11 | Matcher | 12:00 | ![]() |
- | Redbergslids IK:Vit | Nya Järvenhallen | |
52 | F12 | Grupp 2 | 12:00 | Huddinge HK:Blå | - | IFK Nyköping | Sandbäckshallen | |
53 | P16 | Grupp 1 | 12:40 | HK Järnvägen | - | Haninge HK Vit:Blå | Duveholmshallen A | |
54 | F14 | Grupp 2 | 12:40 | NKIK | - | IFK Tumba HK | Duveholmshallen B | |
55 | F14 | Grupp 1 | 12:40 | HK Järnvägen | - | Hultic BK | Duveholmshallen C | |
56 | P12 | Grupp 2 | 12:40 | Haninge HK | - | Hultic BK | Duveholmshallen D | |
57 | F11 | Matcher | 12:40 | IK Bolton | - | Skå IK & Bygdegård:grön | Skogsborgshallen | |
58 | P11 | Matcher | 12:40 | Vintrosa IS | - | Skå IK & Bygdegård:grön | Nya Järvenhallen | |
59 | F12 | Grupp 2 | 12:40 | ![]() |
- | ![]() |
Sandbäckshallen | |
60 | F14 | Grupp 1 | 13:20 | Katrineholms AIK:F10 | - | ![]() |
Duveholmshallen A | |
61 | F16 | Grupp 1 | 13:20 | Ramunder HK:2 | - | Vintrosa IS F08/09:2 | Duveholmshallen B | |
62 | P14 | Grupp 2 | 13:20 | ÖSK Ungdom:Sol | - | ![]() |
Duveholmshallen C | |
63 | P12 | Grupp 1 | 13:20 | Norrköpings HK | - | Vintrosa IS | Duveholmshallen D | |
64 | F11 | Matcher | 13:20 | NKIK :Grön | - | Årsta AIK HF:1 | Skogsborgshallen | |
65 | P11 | Matcher | 13:20 | IFK Nyköping | - | HK Järnvägen | Nya Järvenhallen | |
66 | F12 | Grupp 1 | 13:20 | ![]() |
- | HK Varberg | Sandbäckshallen | |
67 | P14 | Grupp 1 | 14:00 | ÖSK Ungdom | - | Haninge HK | Duveholmshallen A | |
68 | P14 | Grupp 1 | 14:00 | Mantorps IF HF | - | Täby HBK:1 | Duveholmshallen B | |
69 | F16 | Grupp 1 | 14:00 | Täby HBK:Blå | - | Tyresö Handboll | Duveholmshallen C | |
70 | P12 | Grupp 1 | 14:00 | Redbergslids IK | - | HK Eskil | Duveholmshallen D | |
71 | P14 | Grupp 2 | 14:00 | Vintrosa IS | - | Täby HBK:2 | Skogsborgshallen | |
72 | P11 | Matcher | 14:00 | Skå IK & Bygdegård:gul | - | ![]() |
Nya Järvenhallen | |
73 | F12 | Grupp 1 | 14:00 | Vintrosa IS:Röd | - | NKIK | Sandbäckshallen | |
74 | F16 | Grupp 2 | 14:40 | HK Varberg | - | IK Bolton | Duveholmshallen A | |
75 | F16 | Grupp 2 | 14:40 | ![]() |
- | Ramunder HK:1 | Duveholmshallen B | |
76 | F11 | Matcher | 14:40 | Årsta AIK HF:2 | - | IK Bolton:Svart | Duveholmshallen C | |
77 | F11 | Matcher | 14:40 | Skå IK & Bygdegård:gul | - | NKIK :Vit | Duveholmshallen D | |
78 | F12 | Grupp 3 | 14:40 | HK Järnvägen | - | GT Söder | Skogsborgshallen | |
79 | P11 | Matcher | 14:40 | Hultic BK | - | Redbergslids IK:Blå | Nya Järvenhallen | |
80 | P12 | Grupp 3 | 14:40 | Ludvika HF | - | Handens SK | Sandbäckshallen | |
81 | F16 | Grupp 3 | 15:20 | Haninge HK | - | Täby HBK:Röd | Duveholmshallen A | |
82 | F16 | Grupp 3 | 15:20 | Vintrosa IS F08/09:Röd | - | Kungälvs HK | Duveholmshallen B | |
83 | F11 | Matcher | 15:20 | HK Eskil | - | HK Järnvägen | Duveholmshallen C | |
84 | F11 | Matcher | 15:20 | IFK Tumba HK | - | ![]() |
Duveholmshallen D | |
85 | F12 | Grupp 3 | 15:20 | ![]() |
- | Huddinge HK:Vit | Skogsborgshallen | |
86 | P10 | Matcher | 15:20 | Katrineholms AIK | - | Skå IK & Bygdegård | Nya Järvenhallen | |
87 | P12 | Grupp 3 | 15:20 | Finspångs HK | - | ÖSK Ungdom | Sandbäckshallen | |
109 | F10 | Matcher | 15:20 | IFK NORA | - | Handens SK | Järvenhallen | |
88 | P16 | Grupp 2 | 16:00 | Sannadals SK | - | IFK Nyköping:Blå | Duveholmshallen A | |
89 | P16 | Grupp 2 | 16:00 | Kumla HF | - | Haninge HK Vit:Vit | Duveholmshallen B | |
90 | P16 | Grupp 1 | 16:00 | Årsta AIK HF | - | Haninge HK Vit:Blå | Duveholmshallen C | |
91 | F12 | Grupp 2 | 16:00 | IFK Nyköping | - | ![]() |
Duveholmshallen D | |
92 | F14 | Grupp 3 | 16:00 | Sollentuna HK:SHK | - | Ludvika HF | Skogsborgshallen | |
93 | F10 | Matcher | 16:00 | ![]() |
- | IFK Örebro Handboll | Järvenhallen | |
94 | P10 | Matcher | 16:00 | ![]() |
- | Norrköpings HK:2 | Nya Järvenhallen | |
95 | P12 | Grupp 2 | 16:00 | IFK NORA | - | Haninge HK | Sandbäckshallen | |
96 | P16 | Grupp 1 | 16:40 | HK Järnvägen | - | Skuru IK Handboll | Duveholmshallen A | |
97 | F12 | Grupp 2 | 16:40 | ![]() |
- | Huddinge HK:Blå | Duveholmshallen B | |
98 | F16 | Grupp 1 | 16:40 | Täby HBK:Blå | - | Ramunder HK:2 | Duveholmshallen C | |
99 | P11 | Matcher | 16:40 | IFK Nyköping:2 | - | ![]() |
Duveholmshallen D | |
100 | F14 | Grupp 3 | 16:40 | HaningeHK:F-2011 | - | Katrineholms AIK | Skogsborgshallen | |
101 | F10 | Matcher | 16:40 | ÖSK Ungdom:ÖSK vit | - | IFK Tumba Handboll | Järvenhallen | |
102 | P10 | Matcher | 16:40 | Norrköpings HK:1 | - | Haninge HK:1 | Nya Järvenhallen | |
103 | P12 | Grupp 2 | 16:40 | Hultic BK | - | IFK Mariefred | Sandbäckshallen | |
104 | F16 | Grupp 1 | 17:20 | Vintrosa IS F08/09:2 | - | Tyresö Handboll | Duveholmshallen A | |
105 | P14 | Grupp 1 | 17:20 | Mantorps IF HF | - | ÖSK Ungdom | Duveholmshallen B | |
106 | P14 | Grupp 1 | 17:20 | Täby HBK:1 | - | Haninge HK | Duveholmshallen C | |
107 | P11 | Matcher | 17:20 | Redbergslids IK:Vit | - | Vintrosa IS | Duveholmshallen D | |
108 | F14 | Grupp 1 | 17:20 | ![]() |
- | HK Järnvägen | Skogsborgshallen | |
110 | F11 | Matcher | 17:20 | Årsta AIK HF:1 | - | AIK Handboll:1 | Nya Järvenhallen | |
111 | P12 | Grupp 1 | 17:20 | Vintrosa IS | - | Redbergslids IK | Sandbäckshallen | |
112 | F16 | Grupp 2 | 18:00 | ![]() |
- | HK Varberg | Duveholmshallen A | |
113 | P14 | Grupp 2 | 18:00 | ![]() |
- | Täby HBK:2 | Duveholmshallen B | |
114 | P14 | Grupp 2 | 18:00 | ÖSK Ungdom:Sol | - | Vintrosa IS | Duveholmshallen C | |
115 | P11 | Matcher | 18:00 | Skå IK & Bygdegård:grön | - | ![]() |
Duveholmshallen D | |
116 | F14 | Grupp 1 | 18:00 | Hultic BK | - | Katrineholms AIK:F10 | Skogsborgshallen | |
117 | F11 | Matcher | 18:00 | Skå IK & Bygdegård:grön | - | NKIK :Grön | Nya Järvenhallen | |
118 | P12 | Grupp 1 | 18:00 | Norrköpings HK | - | HK Eskil | Sandbäckshallen | |
119 | F16 | Grupp 3 | 18:40 | Vintrosa IS F08/09:Röd | - | Haninge HK | Duveholmshallen A | |
120 | F16 | Grupp 3 | 18:40 | Täby HBK:Röd | - | Kungälvs HK | Duveholmshallen B | |
121 | F16 | Grupp 2 | 18:40 | IK Bolton | - | Ramunder HK:1 | Duveholmshallen C | |
122 | P12 | Grupp 3 | 18:40 | Handens SK | - | ÖSK Ungdom | Duveholmshallen D | |
123 | F14 | Grupp 2 | 18:40 | ![]() |
- | NKIK | Skogsborgshallen | |
124 | F11 | Matcher | 18:40 | Haninge HK | - | IK Bolton | Nya Järvenhallen | |
125 | F12 | Grupp 3 | 19:20 | GT Söder | - | Huddinge HK:Vit | Duveholmshallen A | |
126 | F12 | Grupp 3 | 19:20 | HK Järnvägen | - | ![]() |
Duveholmshallen B | |
127 | F12 | Grupp 1 | 19:20 | NKIK | - | ![]() |
Duveholmshallen C | |
128 | P12 | Grupp 3 | 19:20 | Finspångs HK | - | Ludvika HF | Duveholmshallen D | |
129 | F14 | Grupp 2 | 19:20 | IFK Tumba HK | - | Vintrosa IS F10/11:F10/11 | Skogsborgshallen | |
130 | P16 | Grupp 1 | 20:00 | Haninge HK Vit:Blå | - | Skuru IK Handboll | Duveholmshallen A | |
131 | P16 | Grupp 2 | 20:00 | IFK Nyköping:Blå | - | Haninge HK Vit:Vit | Duveholmshallen B | |
132 | P16 | Grupp 2 | 20:00 | Kumla HF | - | Sannadals SK | Duveholmshallen C | |
133 | F12 | Grupp 1 | 20:00 | HK Varberg | - | Vintrosa IS:Röd | Duveholmshallen D | |
134 | P16 | Grupp 1 | 20:40 | HK Järnvägen | - | Årsta AIK HF | Duveholmshallen B |