Katrineholm Handboll Cup 2025
12 till 13 Apr 2025Matcher Sön 2025-04-13
Matcher
Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | F14 | B-kvartsfinal:04 | 08:00 | 4:an från Grupp 3 | - | 4:an från Grupp 1 | Duveholmshallen A | |
136 | F14 | B-kvartsfinal:02 | 08:00 | 3:an från Grupp 3 | - | 4:an från Grupp 2 | Duveholmshallen B | |
137 | F16 | A-kvartsfinal:04 | 08:00 | 2:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 1 | Duveholmshallen C | |
138 | P11 | Matcher | 08:00 | Redbergslids IK:Vit | - | IFK Nyköping:2 | Duveholmshallen D | |
139 | F11 | Matcher | 08:00 | Årsta AIK HF:1 | - | Haninge HK | Skogsborgshallen | |
140 | P10 | Matcher | 08:00 | Norrköpings HK:1 | - | ![]() |
Järvenhallen | |
141 | P11 | Matcher | 08:00 | Vintrosa IS | - | ![]() |
Nya Järvenhallen | |
142 | P11 | Matcher | 08:00 | ![]() |
- | Skå IK & Bygdegård:grön | Sandbäckshallen | |
143 | F16 | B-kvartsfinal:04 | 08:40 | 4:an från Grupp 3 | - | 4:an från Grupp 1 | Duveholmshallen A | |
144 | F16 | B-kvartsfinal:02 | 08:40 | 3:an från Grupp 3 | - | 4:an från Grupp 2 | Duveholmshallen B | |
145 | F16 | A-kvartsfinal:02 | 08:40 | 1:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 2 | Duveholmshallen C | |
146 | P14 | B-semifinal:02 | 08:40 | 3:an från Grupp 2 | - | 4:an från Grupp 1 | Duveholmshallen D | |
147 | F11 | Matcher | 08:40 | AIK Handboll:1 | - | Skå IK & Bygdegård:grön | Skogsborgshallen | |
148 | P10 | Matcher | 08:40 | Haninge HK:1 | - | Skå IK & Bygdegård | Järvenhallen | |
149 | F12 | B-kvartsfinal:04 | 08:40 | 4:an från Grupp 3 | - | 4:an från Grupp 1 | Nya Järvenhallen | |
150 | F11 | Matcher | 08:40 | HK Järnvägen | - | IFK Tumba HK | Sandbäckshallen | |
151 | P16 | A-semifinal:02 | 09:20 | 1:an från Grupp 2 | - | 2:an från Grupp 1 | Duveholmshallen A | |
152 | P14 | A-semifinal:01 | 09:20 | 1:an från Grupp 1 | - | 2:an från Grupp 2 | Duveholmshallen B | |
153 | P14 | A-semifinal:02 | 09:20 | 1:an från Grupp 2 | - | 2:an från Grupp 1 | Duveholmshallen C | |
154 | P14 | B-semifinal:01 | 09:20 | 3:an från Grupp 1 | - | 4:an från Grupp 2 | Duveholmshallen D | |
155 | F11 | Matcher | 09:20 | NKIK :Grön | - | IK Bolton | Skogsborgshallen | |
156 | P10 | Matcher | 09:20 | Norrköpings HK:2 | - | Katrineholms AIK | Järvenhallen | |
157 | F12 | B-kvartsfinal:02 | 09:20 | 3:an från Grupp 3 | - | 4:an från Grupp 2 | Nya Järvenhallen | |
158 | F11 | Matcher | 09:20 | Årsta AIK HF:2 | - | Skå IK & Bygdegård:gul | Sandbäckshallen | |
159 | P16 | A-semifinal:01 | 10:00 | 1:an från Grupp 1 | - | 2:an från Grupp 2 | Duveholmshallen A | |
160 | F14 | A-kvartsfinal:04 | 10:00 | 2:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 1 | Duveholmshallen B | |
161 | F14 | A-kvartsfinal:02 | 10:00 | 1:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 2 | Duveholmshallen C | |
162 | P12 | A-kvartsfinal:02 | 10:00 | 1:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 2 | Duveholmshallen D | |
163 | P12 | A-kvartsfinal:04 | 10:00 | 2:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 1 | Skogsborgshallen | |
164 | P11 | Matcher | 10:00 | IFK Nyköping | - | Skå IK & Bygdegård:gul | Järvenhallen | |
165 | F10 | Matcher | 10:00 | IFK Tumba Handboll | - | ![]() |
Nya Järvenhallen | |
166 | F11 | Matcher | 10:00 | IK Bolton:Svart | - | NKIK :Vit | Sandbäckshallen | |
167 | F16 | A-semifinal:02 | 10:40 | 1:an från Grupp 2 | - | Vinn.kvart : 4 | Duveholmshallen A | |
168 | F16 | A-semifinal:01 | 10:40 | 1:an från Grupp 1 | - | Vinn.kvart : 2 | Duveholmshallen B | |
169 | F16 | B-semifinal:02 | 10:40 | 3:an från Grupp 2 | - | Vinn.kvart : 4 | Duveholmshallen C | |
170 | P12 | B-kvartsfinal:04 | 10:40 | 4:an från Grupp 3 | - | 4:an från Grupp 1 | Duveholmshallen D | |
171 | P12 | B-kvartsfinal:02 | 10:40 | 3:an från Grupp 3 | - | 4:an från Grupp 2 | Skogsborgshallen | |
172 | P11 | Matcher | 10:40 | ![]() |
- | Hultic BK | Järvenhallen | |
173 | F10 | Matcher | 10:40 | Handens SK | - | IFK Örebro Handboll | Nya Järvenhallen | |
174 | F11 | Matcher | 10:40 | ![]() |
- | HK Eskil | Sandbäckshallen | |
175 | F16 | B-semifinal:01 | 11:20 | 3:an från Grupp 1 | - | Vinn.kvart : 2 | Duveholmshallen A | |
176 | P16 | B-semifinal:02 | 11:20 | 3:an från Grupp 2 | - | 4:an från Grupp 1 | Duveholmshallen B | |
177 | P16 | B-semifinal:01 | 11:20 | 3:an från Grupp 1 | - | 4:an från Grupp 2 | Duveholmshallen C | |
178 | F12 | A-kvartsfinal:04 | 11:20 | 2:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 1 | Duveholmshallen D | |
179 | F12 | A-kvartsfinal:02 | 11:20 | 1:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 2 | Skogsborgshallen | |
180 | P11 | Matcher | 11:20 | HK Järnvägen | - | Redbergslids IK:Blå | Järvenhallen | |
181 | F10 | Matcher | 11:20 | IFK NORA | - | ÖSK Ungdom:ÖSK vit | Nya Järvenhallen | |
182 | F11 | Matcher | 11:20 | HK Järnvägen | - | Årsta AIK HF:2 | Sandbäckshallen | |
183 | P14 | A-final | 12:00 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen A | |
184 | F14 | A-semifinal:01 | 12:00 | 1:an från Grupp 1 | - | Vinn.kvart : 2 | Duveholmshallen B | |
185 | F14 | A-semifinal:02 | 12:00 | 1:an från Grupp 2 | - | Vinn.kvart : 4 | Duveholmshallen C | |
186 | P12 | A-semifinal:02 | 12:00 | 1:an från Grupp 2 | - | Vinn.kvart : 4 | Duveholmshallen D | |
187 | P12 | A-semifinal:01 | 12:00 | 1:an från Grupp 1 | - | Vinn.kvart : 2 | Skogsborgshallen | |
188 | P11 | Matcher | 12:00 | Skå IK & Bygdegård:grön | - | IFK Nyköping:2 | Järvenhallen | |
189 | F12 | B-semifinal:02 | 12:00 | 3:an från Grupp 2 | - | Vinn.kvart : 4 | Nya Järvenhallen | |
190 | P10 | Matcher | 12:00 | Katrineholms AIK | - | ![]() |
Sandbäckshallen | |
12:30 - 12:50 | Prisutdelning P14 | Duveholmshallen A | ||||||
191 | F14 | B-semifinal:02 | 12:40 | 3:an från Grupp 2 | - | Vinn.kvart : 4 | Duveholmshallen B | |
192 | F14 | B-semifinal:01 | 12:40 | 3:an från Grupp 1 | - | Vinn.kvart : 2 | Duveholmshallen C | |
193 | P12 | B-semifinal:02 | 12:40 | 3:an från Grupp 2 | - | Vinn.kvart : 4 | Duveholmshallen D | |
194 | P12 | B-semifinal:01 | 12:40 | 3:an från Grupp 1 | - | Vinn.kvart : 2 | Skogsborgshallen | |
195 | P11 | Matcher | 12:40 | ![]() |
- | Redbergslids IK:Vit | Järvenhallen | |
196 | F12 | B-semifinal:01 | 12:40 | 3:an från Grupp 1 | - | Vinn.kvart : 2 | Nya Järvenhallen | |
197 | P10 | Matcher | 12:40 | Skå IK & Bygdegård | - | Norrköpings HK:1 | Sandbäckshallen | |
198 | P16 | A-final | 12:50 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen A | |
13:20 - 13:40 | Prisutdelning P16 | Duveholmshallen A | ||||||
199 | F12 | A-semifinal:01 | 13:20 | 1:an från Grupp 1 | - | Vinn.kvart : 2 | Duveholmshallen B | |
200 | F12 | A-semifinal:02 | 13:20 | 1:an från Grupp 2 | - | Vinn.kvart : 4 | Duveholmshallen C | |
201 | F11 | Matcher | 13:20 | IK Bolton | - | Årsta AIK HF:1 | Duveholmshallen D | |
202 | F11 | Matcher | 13:20 | NKIK :Vit | - | IFK Tumba HK | Skogsborgshallen | |
203 | P11 | Matcher | 13:20 | Vintrosa IS | - | ![]() |
Järvenhallen | |
204 | F10 | Matcher | 13:20 | IFK Örebro Handboll | - | IFK NORA | Nya Järvenhallen | |
205 | P10 | Matcher | 13:20 | Haninge HK:1 | - | Norrköpings HK:2 | Sandbäckshallen | |
206 | F16 | A-final | 13:40 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen A | |
207 | P14 | B-final | 14:00 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen B | |
208 | F16 | B-final | 14:00 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen C | |
209 | P11 | Matcher | 14:00 | Hultic BK | - | Skå IK & Bygdegård:gul | Duveholmshallen D | |
210 | F11 | Matcher | 14:00 | ![]() |
- | IK Bolton:Svart | Skogsborgshallen | |
211 | F11 | Matcher | 14:00 | Skå IK & Bygdegård:grön | - | Haninge HK | Järvenhallen | |
212 | F10 | Matcher | 14:00 | ![]() |
- | ÖSK Ungdom:ÖSK vit | Nya Järvenhallen | |
213 | P11 | Matcher | 14:00 | HK Järnvägen | - | ![]() |
Sandbäckshallen | |
14:10 - 14:30 | Prisutdelning F16 | Duveholmshallen A | ||||||
214 | P12 | A-final | 14:30 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen A | |
215 | P16 | B-final | 14:40 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen B | |
216 | F14 | B-final | 14:40 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen C | |
217 | F11 | Matcher | 14:40 | Skå IK & Bygdegård:gul | - | HK Eskil | Skogsborgshallen | |
218 | F11 | Matcher | 14:40 | NKIK :Grön | - | AIK Handboll:1 | Järvenhallen | |
219 | F10 | Matcher | 14:40 | Handens SK | - | IFK Tumba Handboll | Nya Järvenhallen | |
15:00 - 15:20 | Prisutdelning P12 | Duveholmshallen A | ||||||
220 | F14 | A-final | 15:20 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen A | |
221 | F12 | B-final | 15:20 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen B | |
222 | P12 | B-final | 15:20 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen C | |
223 | P11 | Matcher | 15:20 | Redbergslids IK:Blå | - | IFK Nyköping | Skogsborgshallen | |
15:50 - 16:10 | Prisutdelning F14 | Duveholmshallen A | ||||||
224 | F12 | A-final | 16:10 | Vinn.semi | - | Vinn.semi | Duveholmshallen A | |
16:40 - 17:00 | Prisutdelning F12 | Duveholmshallen A |