Välj sortering:
Sen.uppd: 2024-10-02 17:06:24
Typ | P6 3-3 | P7 3-3 | P8 5-5 | P8/9 5-5 | P10 S 7-7 | P10 7-7 | P11 T 7-7 | P11 7-7 | P12 T 7-7 | P12 7-7 | P13 S 9-9 | P13 9-9 | P14 S 9-9 | P14 9-9 | P15 11-11 | P16/17 11 | F6 3-3 | F7 3-3 | F8 5-5 | F8/9 5-5 | F10 7-7 | F11 T 7-7 | F11 7-7 | F12 T 7-7 | F12 7-7 | F13 9-9 | F14 9-9 | F15 11-11 | F16/17 11 | Totalt |
Antal lag | 12 | 32 | 28 | 50 | 8 | 40 | 40 | 54 | 36 | 45 | 20 | 50 | 13 | 42 | 25 | 12 | 4 | 13 | 6 | 14 | 15 | 8 | 41 | 20 | 27 | 23 | 20 | 15 | 5 | 718 |
Antal gjorda mål | 912 | 759 | 207 | 669 | 150 | 482 | 343 | 134 | 138 | 373 | 277 | 187 | 180 | 43 | 4854 | |||||||||||||||
Antal spel. matcher | 118 | 109 | 58 | 148 | 47 | 130 | 73 | 40 | 20 | 58 | 76 | 58 | 43 | 13 | 991 | |||||||||||||||
Snitt mål/match | 7.7 | 7 | 3.6 | 4.5 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 3.4 | 6.9 | 6.4 | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 4.9 | |||||||||||||||
Ant oavgjorda matcher | 7 | 6 | 2 | 15 | 4 | 18 | 4 | 7 | 2 | 12 | 5 | 4 | 2 | 88 | ||||||||||||||||
Ant vunna efter straffar | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||
Ant vunna efter förlängning | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Antal ospelade matcher | 0 |
Top 10 största vinsterna
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
P13 9-9 | Grupp E | Hallstahammar SK:Vit | Gideonsberg IF:Vit | 0 - 20 |
P12 T 7-7 | Grupp F | IK Frej Vit | Vistaberg IF:2 | 18 - 0 |
F12 T 7-7 | Grupp A | Hässelby SK FF:Svart | Rönninge Salem | 0 - 18 |
P12 T 7-7 | Grupp B | Västerås IK Fotboll:VIKP12 | Bele Barkarby FF:Blå 3 | 0 - 18 |
P11 T 7-7 | Grupp E | Boo FF:P13:1 S | Runby IF:Svart | 17 - 1 |
P11 T 7-7 | Grupp H | Västerås IK Fotboll:Röd | Sollentuna FK Vaxmora:Röd | 0 - 16 |
F15 11-11 | Grupp C | Sörstafors-Kolbäck FK:F09/10 | IFK Östersund:1 | 0 - 14 |
F15 11-11 | Grupp C | IFK Kalmar | Nockebyhovs IF | 14 - 0 |
P11 T 7-7 | Grupp B | Assyriska FF | Heby AIF:1 | 14 - 0 |
P12 T 7-7 | Grupp E | Spånga IS FK:34 Blå | Botkyrka academy FC:Vit | 13 - 0 |
Top 10 matcher med flest mål
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
P13 9-9 | Grupp E | Hallstahammar SK:Vit | Gideonsberg IF:Vit | 0 - 20 |
P13 S 9-9 | B-semifinal:02 | Storvreta IK | Österåker United FK | 9 - 10 |
P12 T 7-7 | Grupp F | IK Frej Vit | Vistaberg IF:2 | 18 - 0 |
P11 T 7-7 | Grupp E | Boo FF:P13:1 S | Runby IF:Svart | 17 - 1 |
P12 T 7-7 | Grupp B | Västerås IK Fotboll:VIKP12 | Bele Barkarby FF:Blå 3 | 0 - 18 |
F12 T 7-7 | Grupp A | Hässelby SK FF:Svart | Rönninge Salem | 0 - 18 |
P11 T 7-7 | Grupp A | Enskede IK P13 Grå | Skiljebo SK:2 | 4 - 13 |
P13 9-9 | A-kvartsfinal:01 | Sala FF | IK Franke | 9 - 8 |
P11 T 7-7 | Grupp H | Västerås IK Fotboll:Röd | Sollentuna FK Vaxmora:Röd | 0 - 16 |
F12 T 7-7 | Grupp A | Ponnistus Svart | Hässelby SK FF:Svart | 13 - 2 |
Sen.uppd: 2024-10-02 17:06:25
TOP 10 bästa lagen - TOTALT
Pos | Lag | Klass | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
1. | IF Brommapojkarna F2011A:F11A | F13 9-9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 - 7 | +37 | 24 |
2. | Storvreta IK:blå | P12 T 7-7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 - 15 | +36 | 24 |
3. | Syrianska IF Kerburan:1 | P13 9-9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 - 4 | +32 | 24 |
4. | Boo FF:P13:1 S | P11 T 7-7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 58 - 16 | +42 | 21 |
5. | BP F2012A | F12 T 7-7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 - 9 | +38 | 21 |
6. | Västerås SK Ungdom | F14 9-9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 - 0 | +24 | 21 |
7. | Irsta IF:Svart | P16/17 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 - 1 | +23 | 21 |
8. | Öztersund Ungdom IF:1 | P14 9-9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 - 10 | +21 | 21 |
9. | Sandvikens IF:Röd | P14 9-9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 - 7 | +21 | 21 |
10. | BooFF:vinröd | F13 9-9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 - 8 | +9 | 21 |
TOP 10 bästa lagen - GENOMSNITT
Pos | Lag | Klass | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
1. | BP F2012A | F12 T 7-7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 - 9 | +5.4 (+38) | 3.0 (21) |
2. | Storvreta IK:blå | P12 T 7-7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 - 15 | +4.5 (+36) | 3.0 (24) |
3. | Västerås SK Ungdom | F14 9-9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 - 0 | +3.4 (+24) | 3.0 (21) |
4. | Irsta IF:Svart | P16/17 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 - 1 | +3.3 (+23) | 3.0 (21) |
5. | IF Brommapojkarna | P15 11-11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 - 4 | +3.6 (+25) | 2.7 (19) |
6. | IF Brommapojkarna F2011A:F11A | F13 9-9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 - 7 | +4.1 (+37) | 2.7 (24) |
7. | Syrianska IF Kerburan:1 | P13 9-9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 - 4 | +3.6 (+32) | 2.7 (24) |
8. | Boo FF:P13:1 S | P11 T 7-7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 58 - 16 | +5.3 (+42) | 2.6 (21) |
9. | Öztersund Ungdom IF:1 | P14 9-9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 - 10 | +2.6 (+21) | 2.6 (21) |
10. | Sandvikens IF:Röd | P14 9-9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 - 7 | +2.6 (+21) | 2.6 (21) |
TOP 10 bästa föreningarna - TOTALT
Pos | Förening | # lag | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
1. | IF Brommapojkarna | 28 | 102 | 69 | 7 | 26 | 362 - 178 | +184 | 214 |
2. | Skiljebo SK | 73 | 115 | 64 | 11 | 40 | 320 - 185 | +135 | 203 |
3. | Västerås IK Fotboll | 19 | 77 | 30 | 8 | 39 | 171 - 220 | -49 | 98 |
4. | Hammarby IF Fotboll | 17 | 54 | 28 | 3 | 23 | 221 - 145 | +76 | 87 |
5. | Sollentuna FK | 17 | 69 | 27 | 4 | 38 | 162 - 214 | -52 | 85 |
6. | Boo FF | 15 | 60 | 23 | 4 | 33 | 132 - 157 | -25 | 73 |
7. | Irsta IF | 20 | 44 | 17 | 9 | 18 | 95 - 96 | -1 | 60 |
8. | Segeltorps IF | 9 | 37 | 18 | 4 | 15 | 93 - 89 | +4 | 58 |
9. | Djurgårdens IF FF | 9 | 30 | 16 | 6 | 8 | 92 - 55 | +37 | 54 |
10. | Enköpings SK | 6 | 27 | 15 | 2 | 10 | 91 - 69 | +22 | 47 |
TOP 10 bästa föreningarna - GENOMSNITT
Pos | Förening | # lag | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
1. | Nordic United FC | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 - 10 | +0.9 (+6) | 2.6 (18) |
2. | IK Uppsala Fotboll | 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 54 - 9 | +3.8 (+45) | 2.5 (30) |
3. | Kimstad GoIF | 5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 39 - 12 | +2.3 (+27) | 2.5 (30) |
4. | Norsborgs IF | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 - 9 | +2.0 (+12) | 2.5 (15) |
5. | Västra Husby IF | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 20 | -0.3 (-2) | 2.5 (15) |
6. | IFK Östersund | 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 57 - 11 | +3.3 (+46) | 2.4 (34) |
7. | FK Bromma | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 - 11 | +3.4 (+17) | 2.4 (12) |
8. | Storvreta IK | 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 67 - 31 | +2.6 (+36) | 2.4 (33) |
9. | Öztersund Ungdom IF | 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 53 - 14 | +2.4 (+39) | 2.3 (37) |
10. | BK Sport | 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 42 - 16 | +2.0 (+26) | 2.3 (30) |