Wilhelm Fribergs Minnescup 2023 [archived]
@AUTO-ADS@
Välj sortering:
Sen.uppd: 2024-02-10 17:12:51
| Typ | P07 - lör | P08 - lör | P09 - lör | P09 - sön | P10 - lör | P10 - sön | P11 - lör | P11 - sön | F07 | F08 | F09 | F10 | F11 | Totalt |
| Antal lag | 20 | 20 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 250 |
| Antal gjorda mål | 0 | |||||||||||||
| Antal spel. matcher | 0 | |||||||||||||
| Snitt mål/match | 0 | |||||||||||||
| Ant oavgjorda matcher | 0 | |||||||||||||
| Ant vunna efter straffar | 0 | |||||||||||||
| Ant vunna efter förlängning | 0 | |||||||||||||
| Antal ospelade matcher | 0 |
| Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
| Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
Sen.uppd: 2024-02-10 17:12:51
| Pos | Lag | Klass | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
| Pos | Lag | Klass | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
| Pos | Förening | # lag | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
| Pos | Förening | # lag | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |