Välj sortering:
Sen.uppd: 2023-09-15 23:42:28
Typ | GRU ÅK 1 | GRU ÅK 2 | GRU ÅK 3 | GRU ÅK 4 | GRU ÅK 5 | GRU ÅK 6 | GRU ÅK 7 | GRU ÅK 8 | GRU ÅK 9 | GYM ÅK 1 | GYM ÅK 2 | GYM ÅK 3 | SÄRSKOLA | Totalt |
Antal lag | 14 | 21 | 58 | 101 | 109 | 117 | 103 | 116 | 138 | 100 | 70 | 40 | 15 | 1002 |
Antal gjorda mål | 296 | 355 | 1513 | 2487 | 2997 | 4207 | 3599 | 4677 | 5381 | 3924 | 2579 | 1649 | 435 | 34099 |
Antal spel. matcher | 34 | 44 | 147 | 245 | 260 | 286 | 244 | 272 | 339 | 240 | 168 | 96 | 36 | 2411 |
Snitt mål/match | 8.7 | 8.1 | 10.3 | 10.2 | 11.5 | 14.7 | 14.8 | 17.2 | 15.9 | 16.4 | 15.4 | 17.2 | 12.1 | 14.1 |
Ant oavgjorda matcher | 2 | 5 | 7 | 19 | 16 | 14 | 7 | 11 | 18 | 12 | 9 | 2 | 2 | 124 |
Ant vunna efter straffar | 0 | |||||||||||||
Ant vunna efter förlängning | 0 | |||||||||||||
Antal ospelade matcher | 0 |
Top 10 största vinsterna
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
GRU ÅK 6 | Grupp 21 | Raus Planterings skola:2 | Drottninghögsskolan:3 | 654 - 5 |
GRU ÅK 8 | 16-dels:10 | Laröd skola:Röd | Högastensskolan:8d | 113 - 4 |
GRU ÅK 9 | Grupp 23 | Vittra Landborgen:2 | Mariapark skolan:9f röd | 112 - 12 |
GRU ÅK 4 | 3.e pris | Noblaskolan Mariastaden:1 | Sally Bauerskolan F-6 | 89 - 4 |
GYM ÅK 1 | 32-dels:20 | Thoren Business School, Helsingborg:Bp22b -1 | Filbornaskolan:BF1 | 89 - 5 |
GRU ÅK 7 | 32-dels:24 | Kunskapsskolan Helsingborg:7.4a | Laröd skola:Röd | 55 - 9 |
GRU ÅK 5 | Grupp 13 | Vårfru/Apelskolan:SVART | Fridaskolan:Gul | 27 - 2 |
GYM ÅK 1 | Grupp 6 | Tycho Braheskolan:NA1A 2 | Nicolaiskolan:NESE1 | 24 - 1 |
GRU ÅK 7 | Grupp 9 | Noblaskolan Löddeköpinge:7a 2 | Anneroskolan:7a1 | 24 - 1 |
GRU ÅK 9 | Grupp 25 | Elinebergsskolan Profil 1:Profil 1 | Anneroskolan:9A | 25 - 3 |
Top 10 matcher med flest mål
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
GRU ÅK 6 | Grupp 21 | Raus Planterings skola:2 | Drottninghögsskolan:3 | 654 - 5 |
GRU ÅK 9 | Grupp 23 | Vittra Landborgen:2 | Mariapark skolan:9f röd | 112 - 12 |
GRU ÅK 8 | 16-dels:10 | Laröd skola:Röd | Högastensskolan:8d | 113 - 4 |
GYM ÅK 1 | 32-dels:20 | Thoren Business School, Helsingborg:Bp22b -1 | Filbornaskolan:BF1 | 89 - 5 |
GRU ÅK 4 | 3.e pris | Noblaskolan Mariastaden:1 | Sally Bauerskolan F-6 | 89 - 4 |
GRU ÅK 7 | 32-dels:24 | Kunskapsskolan Helsingborg:7.4a | Laröd skola:Röd | 55 - 9 |
GRU ÅK 7 | 32-dels:14 | Tågaborgsskolan:2 | Hagalidskolan | 33 - 19 |
GYM ÅK 3 | semifinal:01 | Johannes Hedbergsgymnasiet:MIX | Filbornaskolan:3 | 13 - 20 |
GRU ÅK 8 | semifinal:02 | Noblaskolan Löddeköpinge:8a | Järnåkra | 14 - 18 |
GYM ÅK 3 | Grupp 7 | Filbornaskolan:SA4 | Filbornaskolan:EK4 | 15 - 16 |
Sen.uppd: 2023-09-15 23:42:30
TOP 10 bästa lagen - TOTALT
Pos | Lag | Klass | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
1. | Elinebergsskolan Profil 1:Profil 1 | GRU ÅK 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 169 - 52 | +117 | 20 |
2. | Vårfru/Apelskolan:SVART | GRU ÅK 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 132 - 46 | +86 | 18 |
3. | Järnåkra | GRU ÅK 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 142 - 67 | +75 | 18 |
4. | Kunskapsskolan Helsingborg:6.5 | GRU ÅK 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 113 - 47 | +66 | 18 |
5. | Innovitaskolan helsingborg:9:2 | GRU ÅK 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 139 - 76 | +63 | 18 |
6. | Noblaskolan Löddeköpinge:8d 1 | GRU ÅK 8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 158 - 99 | +59 | 18 |
7. | Nanny Palmkvistskolan:5 | GRU ÅK 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 84 - 26 | +58 | 18 |
8. | Filbornaskolan:SA1 | GYM ÅK 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 107 - 64 | +43 | 18 |
9. | Fäladsgården:1 | GRU ÅK 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 121 - 82 | +39 | 18 |
10. | Noblaskolan Löddeköpinge:7a 2 | GRU ÅK 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 140 - 75 | +65 | 17 |
TOP 10 bästa lagen - GENOMSNITT
Pos | Lag | Klass | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
1. | Elinebergsskolan Profil 1:Profil 1 | GRU ÅK 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 169 - 52 | +11.7 (+117) | 2.0 (20) |
2. | Vårfru/Apelskolan:SVART | GRU ÅK 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 132 - 46 | +9.6 (+86) | 2.0 (18) |
3. | Järnåkra | GRU ÅK 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 142 - 67 | +8.3 (+75) | 2.0 (18) |
4. | MagnusÅbergsgymnasiet | SÄRSKOLA | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 - 10 | +8.2 (+49) | 2.0 (12) |
5. | Procivitas Gymnasium Hbg:Medioker | GYM ÅK 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 105 - 46 | +7.4 (+59) | 2.0 (16) |
6. | Kunskapsskolan Helsingborg:6.5 | GRU ÅK 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 113 - 47 | +7.3 (+66) | 2.0 (18) |
7. | Nanny Palmkvistskolan:5 | GRU ÅK 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 84 - 26 | +6.4 (+58) | 2.0 (18) |
8. | Filbornaskolan:4 | GYM ÅK 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 95 - 45 | +6.3 (+50) | 2.0 (16) |
9. | Västra Ramlösa skola:Orange | GRU ÅK 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 75 - 30 | +5.6 (+45) | 2.0 (16) |
10. | Filbornaskolan:SA1 | GYM ÅK 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 107 - 64 | +4.8 (+43) | 2.0 (18) |
TOP 10 bästa föreningarna - TOTALT
Pos | Förening | # lag | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
1. | Noblaskolan Löddeköpinge | 31 | 199 | 151 | 5 | 43 | 2065 - 1286 | +779 | 307 |
2. | Rydebäcksskolan | 37 | 184 | 98 | 16 | 70 | 1201 - 1124 | +77 | 212 |
3. | Filbornaskolan | 29 | 156 | 101 | 2 | 53 | 1524 - 1281 | +243 | 204 |
4. | Kunskapsskolan Helsingborg | 26 | 140 | 88 | 2 | 50 | 1125 - 972 | +153 | 178 |
5. | Procivitas Gymnasium Hbg | 21 | 104 | 60 | 7 | 37 | 940 - 750 | +190 | 127 |
6. | Noblaskolan Mariastaden | 19 | 99 | 55 | 7 | 37 | 742 - 570 | +172 | 117 |
7. | Tågaborgsskolan | 33 | 147 | 54 | 8 | 85 | 777 - 1019 | -242 | 116 |
8. | Laröd skola | 19 | 98 | 54 | 5 | 39 | 798 - 663 | +135 | 113 |
9. | Holstagårdsskolan | 20 | 96 | 50 | 1 | 45 | 713 - 669 | +44 | 101 |
10. | Thoren Business School, Helsingborg | 17 | 87 | 48 | 4 | 35 | 769 - 646 | +123 | 100 |
TOP 10 bästa föreningarna - GENOMSNITT
Pos | Förening | # lag | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
1. | Järnåkra | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 142 - 67 | +8.3 (+75) | 2.0 (18) |
2. | MagnusÅbergsgymnasiet | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 - 10 | +8.2 (+49) | 2.0 (12) |
3. | Sally Bauer | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 81 - 47 | +3.8 (+34) | 1.8 (16) |
4. | Nova Montessori | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 106 - 58 | +6.0 (+48) | 1.8 (14) |
5. | polhemsskolan | 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 155 - 94 | +4.7 (+61) | 1.7 (22) |
6. | Norrevångsskolan 7-9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 - 36 | +5.2 (+31) | 1.7 (10) |
7. | Elinebergsskolan Profil 1 | 6 | 41 | 34 | 0 | 7 | 585 - 274 | +7.6 (+311) | 1.7 (68) |
8. | Fäladsgården | 6 | 37 | 30 | 1 | 6 | 506 - 290 | +5.8 (+216) | 1.6 (61) |
9. | Carl Engströmgymnasiet | 2 | 17 | 14 | 0 | 3 | 243 - 135 | +6.4 (+108) | 1.6 (28) |
10. | Barsebäcks Montessori | 3 | 17 | 14 | 0 | 3 | 162 - 87 | +4.4 (+75) | 1.6 (28) |