

@AUTO-ADS@
Välj sortering:
Sen.uppd: 2023-02-13 05:18:47
Typ | F19 | F17 | P17 | F15 | P15 | F14 | P14 | F13 | P13 | F12 | P12 | F11 | P11 | F10 | P10 | F9 | P9 | F8 | P8 | F7 | P7 | P6 | Totalt |
Antal lag | 4 | 5 | 6 | 9 | 16 | 6 | 20 | 12 | 24 | 8 | 32 | 8 | 28 | 12 | 26 | 16 | 40 | 12 | 24 | 12 | 26 | 18 | 364 |
Antal gjorda mål | 28 | 32 | 62 | 77 | 122 | 48 | 214 | 121 | 269 | 973 | |||||||||||||
Antal spel. matcher | 9 | 12 | 17 | 22 | 38 | 17 | 48 | 28 | 58 | 249 | |||||||||||||
Snitt mål/match | 3.1 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | |||||||||||||
Ant oavgjorda matcher | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 27 | |||||||||||||
Ant vunna efter straffar | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
Ant vunna efter förlängning | 0 | ||||||||||||||||||||||
Antal ospelade matcher | 60 | 60 |
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
P13 | B-8-dels:03 | Kullavik IF | Proletären FF | 0 - 14 |
P13 | Grupp 1 | Kullavik IF | IFK Uddevalla | 1 - 11 |
P14 | Grupp 5 | IK Kongahälla/Romelanda UF | IF Elfsborg:1 | 0 - 9 |
P14 | Grupp 4 | Kode IF | GAIS:Lag 2 | 0 - 8 |
F13 | Grupp 2 | IF Elfsborg | Gislaveds IS:vit | 0 - 8 |
P13 | A-kvartsfinal:03 | Bergdalens IK | Eriksbergs IF:Vit | 8 - 0 |
P14 | Grupp 4 | HisingsBacka FC | Hovås Billdal IF | 9 - 1 |
P15 | A-kvartsfinal:03 | Näsets SK | Hovås Billdal | 1 - 8 |
P13 | B-final | Onsala BK:Blå | Lerum is:2 | 0 - 7 |
P14 | Grupp 2 | Särö IK | Partille IF FK:P07 | 0 - 7 |
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
P13 | B-8-dels:03 | Kullavik IF | Proletären FF | 0 - 14 |
P15 | A-kvartsfinal:04 | Hovås Billdal IF:Blå | Gerdskens BK | 6 - 7 |
P13 | B-8-dels:01 | Onsala BK:Blå | Lunden ÖBK | 7 - 5 |
P13 | Grupp 1 | Kullavik IF | IFK Uddevalla | 1 - 11 |
P13 | A-8-dels:02 | Hovås Billdal IF:2 | Åsa IF | 6 - 5 |
P13 | A-kvartsfinal:02 | Annebergs IF | Hovås Billdal IF:2 | 5 - 6 |
F15 | B-semifinal:01 | Bergdalens IK | Onsala BK | 5 - 6 |
P13 | A-8-dels:03 | Eriksbergs IF:Vit | Särö IK | 6 - 5 |
P14 | Grupp 4 | HisingsBacka FC | Hovås Billdal IF | 9 - 1 |
P14 | A-semifinal:02 | HisingsBacka FC | GAIS:Lag 2 | 6 - 4 |
Sen.uppd: 2023-02-13 05:18:47