@AUTO-ADS@
Välj sortering:
Sen.uppd: 2022-09-18 12:14:23
Typ | P12 S | P12 L | F12 S | F12 L | P11 S | P11 L | F11 S | F11 L | P10 S | P10 M | P10 L | F10 M | F10 L | P9 S | P9 M | P9 L | F9 M | F9 L | Totalt |
Antal lag | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 4 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 152 |
Antal gjorda mål | 0 | ||||||||||||||||||
Antal spel. matcher | 0 | ||||||||||||||||||
Snitt mål/match | 0 | ||||||||||||||||||
Ant oavgjorda matcher | 0 | ||||||||||||||||||
Ant vunna efter straffar | 0 | ||||||||||||||||||
Ant vunna efter förlängning | 0 | ||||||||||||||||||
Antal ospelade matcher | 0 |
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
Sen.uppd: 2022-09-18 12:14:23
Pos | Lag | Klass | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
Pos | Lag | Klass | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
Pos | Förening | # lag | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
Pos | Förening | # lag | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |