7. til 8. Sep 2024
Statistik - Carlsberg Sport Cup 2024 [archived]
Vælg sortering:
Sidst opd: 2024-12-12 16:55:11
Type | P_U10 | P_U11 C/D | P_U12 A/B | P_U8 | P_U9 | D_U6 | D_U7 A/B | D_U7 C/D | D_U8A | D_U8B | D_U8C | D_U9A | D_U9B | D_U9C | D_U10A | D_U10B | D_U10C | D_U11A | D_U11B | D_U11C | D_U11D | D_U12A | D_U12B | D_U12C | D_U12D | D_U13A | D_U13B | D_U13C | D_U13D | P_U13 A/B | P_U13 C/D | Totalt |
Antal hold | 10 | 15 | 20 | 8 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 24 | 28 | 28 | 16 | 12 | 16 | 5 | 12 | 16 | 12 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 12 | 423 | |||||
Total antal mål | 85 | 153 | 145 | 140 | 216 | 209 | 180 | 211 | 235 | 105 | 102 | 108 | 30 | 66 | 96 | 65 | 51 | 71 | 76 | 91 | 90 | 26 | 44 | 2595 | ||||||||
Kampe spillet | 16 | 28 | 28 | 28 | 56 | 56 | 42 | 49 | 50 | 28 | 22 | 28 | 10 | 22 | 28 | 22 | 16 | 24 | 24 | 28 | 28 | 10 | 19 | 662 | ||||||||
Gennemsnit mål/kamp | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 3 | 3 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 3.9 | ||||||||
Kampe sluttet uafgjort | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 81 | |||||||||
Kampe vundet efter straffe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
Kampe vundet efter ekstratid | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kampe som mangler at blive spillet | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 |
Top 10 største sejre
Række | Pulje | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
D_U10C | Gruppe 7 | Holbæk B&I | Dragør Boldklub | 0 - 12 |
D_U10C | Gruppe 6 | Brønshøj Boldklub | Mørkøv IF | 11 - 0 |
D_U9A | Gruppe 3 | Boldklubben Hekla | HIK | 10 - 0 |
D_U10C | Gruppe 6 | Rosenhøj BK:1 | Brønshøj Boldklub | 0 - 9 |
D_U11B | Gruppe 1 | Boldklubben Hekla:Blå | AC Amager Academy:Orange | 1 - 10 |
D_U10C | Gruppe 6 | Mørkøv IF | Dragør Boldklub:3 | 1 - 10 |
D_U8B | Gruppe 1 | Holbæk B&I:3 | Nivå-Kokkedal FK | 0 - 8 |
D_U8C | Gruppe 4 | Vemmelev SGI:Vemmelev | VG Fodbold:1 | 8 - 0 |
D_U10C | Gruppe 7 | Slagelse B&I | Holbæk B&I | 9 - 1 |
D_U9B | Gruppe 7 | Hørsholm Usserød Idrætsklub | Ishøj Boldklub | 0 - 8 |
Top 10 højeste målscore
Række | Pulje | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
D_U10B | Finale | Vanløse IF:1 | Hvidovre IF:HIF 2 | 6 - 7 |
D_U10C | Gruppe 7 | Holbæk B&I | Dragør Boldklub | 0 - 12 |
D_U8A | Semifinal:01 | GFA | Køge Boldklub:1 | 9 - 2 |
D_U8B | Gruppe 1 | Holbæk B&I:3 | FK Odsherred | 2 - 9 |
D_U10B | Gruppe 2 | Fløng hedehusene fodbold:FHF 2 | Herfølge boldklub:B | 7 - 4 |
D_U10A | Semifinal:02 | Hørsholm Usserød Idrætsklub:BLÅ | Dragør Boldklub:2 | 6 - 5 |
D_U11B | Gruppe 1 | Boldklubben Hekla:Blå | AC Amager Academy:Orange | 1 - 10 |
D_U10C | Gruppe 6 | Mørkøv IF | Dragør Boldklub:3 | 1 - 10 |
D_U10C | Gruppe 6 | Brønshøj Boldklub | Mørkøv IF | 11 - 0 |
D_U11B | 3.e plads | Glostrup FK | Brønshøj Boldklub | 5 - 6 |