Statistik - Carlsberg Sport Cup 2023 [archived]
Vælg sortering:
Sidst opd: 2024-01-14 18:07:36
Type | D_U6 | D_U7 | D_U8A | D_U8B | D_U8C | D_U9A | D_U9B | D_U9C | D_U10A | D_U10B | D_U10C | D_U11A | D_U11B | D_U11C | D_U11D | D_U12A | D_U12B | D_U12C | D_U12D | Totalt |
Antal hold | 16 | 36 | 12 | 16 | 12 | 16 | 24 | 16 | 20 | 24 | 20 | 8 | 11 | 8 | 8 | 20 | 20 | 16 | 12 | 315 |
Total antal mål | 90 | 104 | 93 | 125 | 214 | 114 | 217 | 170 | 156 | 81 | 98 | 69 | 74 | 141 | 140 | 108 | 80 | 2074 | ||
Kampe spillet | 22 | 28 | 22 | 28 | 44 | 28 | 38 | 44 | 38 | 20 | 26 | 20 | 18 | 38 | 38 | 31 | 22 | 505 | ||
Gennemsnit mål/kamp | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4.1 | 5.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | ||
Kampe sluttet uafgjort | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 51 | ||
Kampe vundet efter straffe | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
Kampe vundet efter ekstratid | 0 | |||||||||||||||||||
Kampe som mangler at blive spillet | 2 | 1 | 3 |
Top 10 største sejre
Række | Pulje | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
D_U10A | Gruppe 3 | Tårnby FF | Gentofte Fodbold Akademi:Sort | 1 - 12 |
D_U9C | Gruppe 4 | Hillerød Fodbold:Borrusia | Fremad Valby | 0 - 11 |
D_U10B | Gruppe 6 | Orient GIF | Frederiksberg Boldklub | 0 - 9 |
D_U8C | Gruppe 3 | BK Avarta:Hvid | Herlev IF:Herlev 3 | 9 - 0 |
D_U12C | Gruppe 4 | Solrød:1 | Tuse IF | 0 - 8 |
D_U9C | Gruppe 4 | Vallensbæk if:Vi39 | Hillerød Fodbold:Borrusia | 8 - 0 |
D_U8C | Gruppe 1 | Holbæk B&I | VG fodbold:VG 1 | 0 - 8 |
D_U12C | Gruppe 3 | Boldklubben Rødovre | Alegria Vit | 0 - 8 |
D_U10C | Gruppe 1 | Espergærde IF | Fredensborg BI:FBI C | 0 - 8 |
D_U9B | Gruppe 6 | Allerød FK | Blovstrød IF | 8 - 0 |
Top 10 højeste målscore
Række | Pulje | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
D_U10A | Gruppe 3 | Tårnby FF | Gentofte Fodbold Akademi:Sort | 1 - 12 |
D_U11B | Gruppe 3 | Tuse IF | Greve Fodbold:2 | 2 - 9 |
D_U9C | Gruppe 4 | Hillerød Fodbold:Borrusia | Fremad Valby | 0 - 11 |
D_U12B | Kvartsfinal:04 | B 73, Slagelse | Hillerød Fodbold | 6 - 5 |
D_U11A | Gruppe 1 | Greve Fodbold | Ledøje Smørum Fodbold:LSF 1 | 7 - 3 |
D_U12A | Gruppe 5 | Boldklubben Hekla:1 | Sundby Boldklub:Rød | 2 - 8 |
D_U9B | Gruppe 1 | VG fodbold:VG 1 | B93 | 2 - 8 |
D_U10A | Gruppe 4 | Vallensbæk if:1 | Boldklubben Skjold:Rød | 8 - 2 |
D_U8A | Gruppe 1 | Tuse IF:2 | B93:Rød | 3 - 7 |
D_U10B | Gruppe 5 | Kastrup Boldklub | OGU Samsø:OGU | 5 - 5 |