Statistik - Nacka FCs Nyårscup [archived]
Välj sortering:
Sen.uppd: 2023-05-18 22:05:13
Typ | P2014 M/S | P2012 M | P2012 S | P2013 M | P2013 S | P2012M 5/1 | P2011 M | P2011 S | P2014 M | Totalt |
Antal lag | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | |
Antal gjorda mål | 0 | |||||||||
Antal spel. matcher | 0 | |||||||||
Snitt mål/match | 0 | |||||||||
Ant oavgjorda matcher | 0 | |||||||||
Ant vunna efter straffar | 0 | |||||||||
Ant vunna efter förlängning | 0 | |||||||||
Antal ospelade matcher | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 105 |
Top 10 största vinsterna
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
Top 10 matcher med flest mål
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |