
Statistik - Minileken 2018
Välj sortering:
Sen.uppd: 2018-04-23 09:17:55
Typ | F09 | P09 | F08 | P08 | F07 | P07 | Totalt |
Antal lag | 9 | 13 | 16 | 16 | 16 | 12 | 82 |
Antal gjorda mål | 456 | 793 | 917 | 1193 | 689 | 652 | 4700 |
Antal spel. matcher | 28 | 40 | 48 | 48 | 48 | 36 | 248 |
Snitt mål/match | 16.3 | 19.8 | 19.1 | 24.9 | 14.4 | 18.1 | 19.0 |
Ant oavgjorda matcher | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Ant vunna efter straffar | 0 | ||||||
Ant vunna efter förlängning | 0 | ||||||
Antal ospelade matcher | 0 |
Top 10 största vinsterna
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
Top 10 matcher med flest mål
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |