Matcher
Matchnr Klass Grupp Datum Tid Lag plan Resultat
2 P10 Grupp 1 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 08:30 Hovsta IF:1  -  Mariebergs IK:2 UW-Elast hallen 2 - 0 
6 P10 Grupp 4 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 08:45 Vänersborgs FK  -  Hovsta IF:2 UW-Elast hallen 0 - 3 
10 P10 Grupp 1 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 09:00 Mariebergs IK:2  -  Gerdsken BK: Vit UW-Elast hallen 0 - 1 
14 P10 Grupp 3 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 09:15 Gerdsken BK:Svart  -  Skara FC:Blå UW-Elast hallen 3 - 1 
18 P10 Grupp 1 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 09:30 Gerdsken BK: Vit  -  Hovsta IF:1 UW-Elast hallen 0 - 1 
22 P10 Grupp 3 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 09:45 Skara FC:Blå  -  Guldhedens IK:1 UW-Elast hallen 1 - 1 
26 P11 Grupp 1 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 10:00 Bredareds IF:1  -  Laxå IF UW-Elast hallen 2 - 2 
30 P11 Grupp 3 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 10:15 Fjugesta IF:Röd  -  Örslösa-Söne IK UW-Elast hallen 2 - 0 
34 P11 Grupp 2 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 10:30 Hovsta IF  -  Skövde AIK:Rödvit UW-Elast hallen 0 - 5 
38 P11 Grupp 3 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 10:45 Örslösa-Söne IK  -  Mariestads BK:röd UW-Elast hallen 0 - 1 
42 P11 Grupp 1 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 11:00 IFK Skövde  -  Bredareds IF:1 UW-Elast hallen 1 - 3 
46 P11 Grupp 3 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 11:15 Mariestads BK:röd  -  Fjugesta IF:Röd UW-Elast hallen 0 - 0 
50 P10 PO-grupp A 1 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 11:45 Gerdsken BK:Svart   -  Hovsta IF:2  UW-Elast hallen 1 - 1 
54 P10 PO-grupp A 3 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 12:00 Skara FC:Blå   -  Vänersborgs FK  UW-Elast hallen 4 - 0 
58 P10 PO-grupp A 1 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 12:15 Hovsta IF:2   -  Trollhättans IF  UW-Elast hallen 0 - 6 
62 P10 PO-grupp A 3 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 12:30 Vänersborgs FK   -  Gerdsken BK:Gul  UW-Elast hallen 0 - 4 
66 P10 PO-grupp A 1 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 12:45 Trollhättans IF   -  Gerdsken BK:Svart  UW-Elast hallen 3 - 1 
70 P10 PO-grupp A 3 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 13:00 Gerdsken BK:Gul   -  Skara FC:Blå  UW-Elast hallen 2 - 1 
74 P11 PO-grupp A 1 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 13:15 Skövde AIK:Röd   -  Skövde AIK:Vit  UW-Elast hallen 5 - 1 
78 P11 PO-grupp A 3 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 13:30 Mariestads BK:röd   -  Lekebergs IF:1  UW-Elast hallen 0 - 2 
82 P11 PO-grupp A 1 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 13:45 Skövde AIK:Vit   -  Skövde AIK:Rödvit  UW-Elast hallen 1 - 2 
86 P11 PO-grupp A 3 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 14:00 Lekebergs IF:1   -  IFK Mariestad Vit  UW-Elast hallen 1 - 0 
90 P11 PO-grupp A 1 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 14:15 Skövde AIK:Rödvit   -  Skövde AIK:Röd  UW-Elast hallen 5 - 0 
94 P11 PO-grupp A 3 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 14:30 IFK Mariestad Vit   -  Mariestads BK:röd  UW-Elast hallen 1 - 0 
98 P13 Grupp 1 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 15:00 IFK Falköping FF:Vit  -  IFK Askersund UW-Elast hallen 4 - 0 
102 P13 Grupp 3 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 15:20 IFK Falköping FF:Blå  -  Gullspångs IF UW-Elast hallen 1 - 1 
106 P13 Grupp 5 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 15:40 Latorps IF  -  IFK Ölme UW-Elast hallen 4 - 0 
110 P13 Grupp 1 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 16:00 IFK Askersund  -  Croatia Göteborg:Röd UW-Elast hallen 0 - 4 
114 P13 Grupp 3 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 16:20 Gullspångs IF  -  Vara SK:Svart UW-Elast hallen 0 - 3 
118 P13 Grupp 5 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 16:40 IFK Ölme  -  Trollhättans IF:Svart UW-Elast hallen 5 - 0 
122 P13 Grupp 1 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 17:00 Croatia Göteborg:Röd  -  IFK Falköping FF:Vit UW-Elast hallen 2 - 2 
126 P13 Grupp 3 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 17:20 Vara SK:Svart  -  IFK Falköping FF:Blå UW-Elast hallen 3 - 2 
130 P13 Grupp 5 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 17:40 Trollhättans IF:Svart  -  Latorps IF UW-Elast hallen 1 - 4 
134 P13 B-8-dels:02 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 18:35 IFK Falköping FF:Blå   -  Hova IF  UW-Elast hallen 3 - 0 
138 P13 A-8-dels:02 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 18:55 Vara SK:Svart   -  IFK Mariestad Vit  UW-Elast hallen 2 - 0 
142 P13 B-kvartsfinal:02 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 19:20 IFK Falköping FF:Blå   -  Vara SK:Gul  UW-Elast hallen 1 - 3 
146 P13 A-kvartsfinal:02 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 19:40 Vara SK:Svart   -  Laxå IF  UW-Elast hallen 1 - 0 
150 P13 B-semifinal:02 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 20:05 Gullspångs IF   -  Mariestad bollklubb:1  UW-Elast hallen 3 - 2 
152 P13 A-semifinal:02 Lör 2024-01-06 Lör 2024-01-06 20:25 FC Liljan   -  Trollhättans IF:Gul  UW-Elast hallen 8 - 1 
156 P12 Grupp 1 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 08:30 IFK Mariestad Vit  -  Hemsjö IF:P12 UW-Elast hallen 1 - 1 
160 P12 Grupp 3 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 08:45 Herrestads AIF:Vit  -  Vänersborg FK:1 UW-Elast hallen 0 - 5 
164 P12 Grupp 1 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 09:00 Holmalunds IF Alingsås:2  -  IFK Mariestad Vit UW-Elast hallen 0 - 1 
168 P12 Grupp 3 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 09:15 Mariestads BK  -  Herrestads AIF:Vit UW-Elast hallen 0 - 2 
172 P12 Grupp 1 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 09:30 IFK Mariestad Vit  -  Herrestads AIF:Svart UW-Elast hallen 1 - 1 
176 P12 Grupp 3 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 09:45 Herrestads AIF:Vit  -  Gerdskens BK:svart UW-Elast hallen 0 - 2 
180 P12 Grupp 1 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 10:00 Lekebergs IF  -  IFK Mariestad Vit UW-Elast hallen 2 - 1 
184 P12 Grupp 3 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 10:15 Ardala Goif  -  Herrestads AIF:Vit UW-Elast hallen 0 - 1 
188 P12 Grupp 1 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 10:30 Holmalunds IF Alingsås:2  -  Lekebergs IF UW-Elast hallen 1 - 1 
192 P12 Grupp 3 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 10:45 Mariestads BK  -  Ardala Goif UW-Elast hallen 1 - 1 
196 P12 A1 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 12:00 Vänersborg FK:1   -  Rynninge IK:Vit  UW-Elast hallen 3 - 2 
200 P12 A3 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 12:15 Ardala Goif   -  Hovsta IF  UW-Elast hallen 0 - 2 
204 P12 A1 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 12:30 Rynninge IK:Vit   -  Herrestads AIF:Svartvit  UW-Elast hallen 0 - 2 
208 P12 A2 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 12:45 Gerdskens BK:gul   -  Holmalunds IF Alingsås:1  UW-Elast hallen 4 - 1 
212 P12 A1 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 13:00 Herrestads AIF:Svartvit   -  Vänersborg FK:1  UW-Elast hallen 0 - 2 
216 P12 A5 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 13:15 IK Svane:Grön   -  Vänersborg FK:2  UW-Elast hallen 4 - 0 
220 P12 A3 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 13:30 IK Svane:Vit   -  Ardala Goif  UW-Elast hallen 1 - 0 
224 P12 A5 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 13:45 Vänersborg FK:2   -  Gerdskens BK:svart  UW-Elast hallen 0 - 5 
226 P14 Grupp 1 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 14:20 Skoftebyns IF:Vit  -  Skara FC:Blå UW-Elast hallen 0 - 1 
230 P14 Grupp 3 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 14:40 Älvängens IK:vit  -  Råda BK UW-Elast hallen 1 - 3 
234 P14 Grupp 5 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 15:00 Trollhättans Bois:Röd  -  Varnhems IF:Axvalls UW-Elast hallen 3 - 0 
238 P14 Grupp 1 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 15:20 Skara FC:Blå  -  Laxå IF UW-Elast hallen 0 - 5 
242 P14 Grupp 3 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 15:40 Råda BK  -  Lillån FK 2 UW-Elast hallen 3 - 0 
246 P14 Grupp 5 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 16:00 Varnhems IF:Axvalls  -  Lillån FK 1 UW-Elast hallen 1 - 2 
250 P14 Grupp 1 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 16:20 Laxå IF  -  Skoftebyns IF:Vit UW-Elast hallen 3 - 2 
254 P14 Grupp 3 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 16:40 Lillån FK 2  -  Älvängens IK:vit UW-Elast hallen 0 - 7 
258 P14 Grupp 5 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 17:00 Lillån FK 1  -  Trollhättans Bois:Röd UW-Elast hallen 2 - 0 
262 P14 B-8-dels:02 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 17:55 Lillån FK 2   -  IF Vardar/Makedonija  UW-Elast hallen 1 - 4 
266 P14 A-8-dels:02 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 18:18 Älvängens IK:vit   -  Skyllbergs IK  UW-Elast hallen 2 - 1 
270 P14 B-kvartsfinal:02 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 18:42 IF Vardar/Makedonija   -  Skara FC:Vit  UW-Elast hallen 1 - 2 
274 P14 A-kvartsfinal:02 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 19:05 Älvängens IK:vit   -  Örebro SK ungdom:Svart  UW-Elast hallen 0 - 9 
278 P14 B-semifinal:02 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 19:27 IFK Hjo   -  Mariestads bk blå  UW-Elast hallen 3 - 2 ef 
280 P14 A-semifinal:02 Sön 2024-01-07 Sön 2024-01-07 19:50 Råda BK   -  Trollhättans Bois:Vit  UW-Elast hallen 2 - 1 
350 P15 Grupp 1 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 10:00 IF Väster:2  -  Falköpings FK:Röd UW-Elast hallen 2 - 1 
354 P15 Grupp 3 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 10:20 Karlslunds IF FK:Röd  -  Floda BOIF:Vit UW-Elast hallen 4 - 0 
358 P15 Grupp 5 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 10:40 Saleby/Trässberg/NHärene  -  Ulricehamns IFK UW-Elast hallen 1 - 1 
362 P15 Grupp 7 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 11:00 Mariestads BK:Blå  -  Skara FC UW-Elast hallen 1 - 2 
366 P15 Grupp 2 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 11:20 Karlslunds IF FK:Blå  -  IFK Mariestad Blå UW-Elast hallen 1 - 0 
370 P15 Grupp 4 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 11:40 IFK Mariestad Vit  -  Latorps IF:2 UW-Elast hallen 0 - 3 
374 P15 Grupp 6 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 12:00 Skyllbergs IK  -  Västra Together FC UW-Elast hallen 2 - 4 
378 P15 Grupp 1 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 12:20 IFK Ölme  -  IF Väster:2 UW-Elast hallen 0 - 1 
382 P15 Grupp 3 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 12:40 IF Väster:1  -  Karlslunds IF FK:Röd UW-Elast hallen 3 - 8 
386 P15 Grupp 5 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 13:00 Mariestads BK:Röd  -  Saleby/Trässberg/NHärene UW-Elast hallen 0 - 3 
390 P15 Grupp 7 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 13:20 Hertzöga BK  -  Mariestads BK:Blå UW-Elast hallen 1 - 1 
324 P15 B-8-dels:01 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 13:55 IF Väster:2   -  Latorps IF  UW-Elast hallen 4 - 1 
325 P15 B-8-dels:02 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 14:15 Mariestads BK:Röd   -  Mariestads BK:Blå  UW-Elast hallen 0 - 2 
346 P15 A-8-dels:06 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 14:37 Laxå IF   -  Latorps IF:2  UW-Elast hallen 4 - 3 
335 P15 B-kvartsfinal:04 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 15:00 IFK Hjo   -  Hertzöga BK  UW-Elast hallen 2 - 3 
337 P15 A-kvartsfinal:03 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 15:22 Karlslunds IF FK:Blå   -  Laxå IF  UW-Elast hallen 3 - 2 
340 P15 B-semifinal:02 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 15:45 Floda BOIF:Blå   -  Hertzöga BK  UW-Elast hallen 2 - 1 
343 P15 A-semifinal:01 Sön 2024-01-14 Sön 2024-01-14 16:07 Ulricehamns IFK   -  Karlslunds IF FK:Röd  UW-Elast hallen 0 - 2