Pågående matcher

Matcher
Matchnr Klass Grupp Datum Tid Lag Plan Resultat
226 P10 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 11:30 VAKANT:7  -  VAKANT:5 Rydet 2 7mot7 liten  
199 P11 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 12:10 Kullavik IF:Blå  -  FC Ljiljan:Gul Kullavik 7mot7  
126 P11 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 17:10 Åsa IF:Svart  -  BK Skottfint:Gul Malevik 1 7mot7 stor  
125 P11 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 17:10 Åsa IF:Gul  -  GAIS:Lag 2 Kullavik 7mot7  
124 P11 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 16:20 FC Ljiljan:Vit  -  Särö IK:Grön Malevik 1 7mot7 stor  
123 P11 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 16:20 KF Velebit:1  -  Kullavik IF:Gul Kullavik 7mot7  
122 P11 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 15:30 FC Ljiljan:Vit  -  Åsa IF:Svart Malevik 1 7mot7 stor  
121 P11 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 15:30 KF Velebit:1  -  Åsa IF:Gul Kullavik 7mot7  
120 P11 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 14:40 Särö IK:Grön  -  BK Skottfint:Gul Malevik 1 7mot7 stor  
118 P11 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 13:50 BK Skottfint:Gul  -  FC Ljiljan:Vit Malevik 1 7mot7 stor  
119 P11 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 14:40 Kullavik IF:Gul  -  GAIS:Lag 2 Kullavik 7mot7  
117 P11 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 13:50 GAIS:Lag 2  -  KF Velebit:1 Kullavik 7mot7  
116 P11 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 13:00 Särö IK:Grön  -  Åsa IF:Svart Malevik 1 7mot7 stor  
114 P11 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 12:10 Särö IK:Vit  -  Västra Frölunda IF:Vit Malevik 1 7mot7 stor  
115 P11 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 13:00 Kullavik IF:Gul  -  Åsa IF:Gul Kullavik 7mot7  
113 P11 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 11:20 FC Ljiljan:Gul  -  Floda BOIF:Blå Kullavik 7mot7  
112 P11 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 11:20 IFK Örby:Vit  -  Kullavik IF:Röd Malevik 1 7mot7 stor  
111 P11 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 10:30 Västra Frölunda IF:Grön  -  Kullavik IF:Blå Kullavik 7mot7  
110 P11 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 10:30 IFK Örby:Vit  -  Särö IK:Vit Malevik 1 7mot7 stor  
227 P10 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 12:10 Balltorps FF  -  Kullavik IF:Blå Malevik 1 7mot7 liten  
225 P10 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 11:30 VAKANT:4  -  VAKANT:6 Rydet 1 7mot7 liten  
219 P10 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 10:40 VAKANT  -  VAKANT:2:2 Rydet 1 7mot7 liten  
220 P10 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 10:40 VAKANT:3  -  VAKANT:2 Rydet 2 7mot7 liten  
64 P10 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 17:10 Särö IK  -  Kungsbacka IF:Vit Malevik 2 7mot7 liten  
216 P10 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 10:30 Balltorps FF  -  Kungsbacka IF:Blå Malevik 2 7mot7 liten  
208 P10 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 09:00 VAKANT:2:2  -  VAKANT:3 Rydet 2 7mot7 liten  
213 P10 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 09:50 VAKANT:4  -  VAKANT:5 Rydet 1 7mot7 liten  
214 P10 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 09:50 VAKANT:6  -  VAKANT:7 Rydet 2 7mot7 liten  
57 P10 Grupp 5 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 16:20 VAKANT:11  -  VAKANT:8 Rydet 1 7mot7 liten  
58 P10 Grupp 5 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 16:20 VAKANT:9  -  VAKANT:10 Rydet 2 7mot7 liten  
203 P10 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 08:50 Kullavik IF:Blå  -  Kungsbacka IF:Blå Malevik 1 7mot7 liten  
223 P9 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 11:20 VAKANT:4  -  VAKANT Rydet 3 7mot7 liten  
224 P9 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 11:20 VAKANT:2  -  VAKANT:3 Rydet 4 7mot7 liten  
222 P9 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 11:20 IF Väster:Grön  -  Kullavik IF:1 Malevik 2 7mot7 liten  
218 P9 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 10:30 VAKANT:8  -  VAKANT:6 Rydet 4 7mot7 liten  
221 P9 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 11:20 IF Leikin:Leikin 1  -  Mölnlycke IF:Svart Malevik 1 7mot7 liten  
217 P9 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 10:30 VAKANT:5  -  VAKANT:7 Rydet 3 7mot7 liten  
212 P9 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 09:40 VAKANT:4  -  VAKANT:2 Rydet 4 7mot7 liten  
211 P9 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 09:40 VAKANT  -  VAKANT:3 Rydet 3 7mot7 liten  
206 P9 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 08:50 VAKANT:7  -  VAKANT:8 Rydet 4 7mot7 liten  
209 P9 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 09:40 Mölnlycke IF:Svart  -  Kullavik IF:1 Malevik 1 7mot7 liten  
210 P9 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 09:40 IF Leikin:Leikin 1  -  IF Väster:Grön Malevik 2 7mot7 liten  
205 P9 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 08:50 VAKANT:5  -  VAKANT:6 Rydet 3 7mot7 liten  
202 P9 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 08:00 VAKANT:3  -  VAKANT:4 Rydet 4 7mot7 liten  
200 P9 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 08:00 Kullavik IF:1  -  IF Leikin:Leikin 1 Malevik 2 7mot7 liten  
201 P9 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 08:00 VAKANT  -  VAKANT:2 Rydet 3 7mot7 liten  
103 P9 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 08:00 Mölnlycke IF:Svart  -  IF Väster:Grön Malevik 1 7mot7 liten  
66 P9 Grupp 6 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 17:10 VAKANT:11:3  -  VAKANT:11:3 Rydet 4 7mot7 liten  
65 P9 Grupp 6 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 17:10 VAKANT:11:3  -  VAKANT:11:3 Rydet 3 7mot7 liten  
62 P9 Grupp 5 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 16:20 VAKANT:10  -  VAKANT:11:2 Rydet 4 7mot7 liten  
60 P9 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 16:20 IF Väster:Orange  -  Sävedalens IF:Vit Malevik 2 7mot7 liten  
61 P9 Grupp 5 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 16:20 VAKANT:11:2  -  VAKANT:9 Rydet 3 7mot7 liten  
59 P9 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 16:20 Öjersjö IF:Vit  -  IK Zenith:Grön Malevik 1 7mot7 liten  
56 P9 Grupp 6 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 15:30 VAKANT:11:3  -  VAKANT:11:3 Rydet 4 7mot7 liten  
55 P9 Grupp 6 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 15:30 VAKANT:11:3  -  VAKANT:11:3 Rydet 3 7mot7 liten  
50 P9 Grupp 5 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 14:40 VAKANT:11:2  -  VAKANT:10 Rydet 4 7mot7 liten  
47 P9 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 14:40 IK Zenith:Grön  -  Sävedalens IF:Vit Malevik 1 7mot7 liten  
43 P9 Grupp 6 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 13:50 VAKANT:11:3  -  VAKANT:11:3 Rydet 3 7mot7 liten  
37 P9 Grupp 5 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 13:00 VAKANT:9  -  VAKANT:10 Rydet 3 7mot7 liten  
228 P10 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 12:10 Kungsbacka IF:Blå  -  Slottsskogen/Godhem IF:Vit Malevik 2 7mot7 liten  
215 P10 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 10:30 Kullavik IF:Blå  -  Slottsskogen/Godhem IF:Vit Malevik 1 7mot7 liten  
42 P10 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 13:50 Kungsbacka IF:Vit  -  Slottsskogen/Godhem IF:Gul Malevik 2 7mot7 liten  
45 P10 Grupp 5 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 14:00 VAKANT:8  -  VAKANT:9 Rydet 1 7mot7 liten  
46 P10 Grupp 5 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 14:00 VAKANT:10  -  VAKANT:11 Rydet 2 7mot7 liten  
51 P10 Grupp 5 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 15:10 VAKANT:8  -  VAKANT:10 Rydet 1 7mot7 liten  
52 P10 Grupp 5 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 15:10 VAKANT:11  -  VAKANT:9 Rydet 2 7mot7 liten  
53 P10 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 15:30 Kullavik IF  -  Kungsbacka IF:Vit Malevik 1 7mot7 liten  
49 P9 Grupp 5 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 14:40 VAKANT:9  -  VAKANT:11:2 Rydet 3 7mot7 liten  
63 P10 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 17:10 Slottsskogen/Godhem IF:Gul  -  Kullavik IF Malevik 1 7mot7 liten  
204 P10 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 08:50 Slottsskogen/Godhem IF:Vit  -  Balltorps FF Malevik 2 7mot7 liten  
32 P9 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 12:10 VAKANT:6  -  VAKANT:7 Rydet 4 7mot7 liten  
54 P10 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 15:30 Slottsskogen/Godhem IF:Gul  -  Särö IK Malevik 2 7mot7 liten  
39 P10 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 13:10 VAKANT:7  -  VAKANT:4 Rydet 1 7mot7 liten  
33 P10 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 12:20 VAKANT:3  -  VAKANT Rydet 1 7mot7 liten  
48 P9 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 14:40 Öjersjö IF:Vit  -  IF Väster:Orange Malevik 2 7mot7 liten  
44 P9 Grupp 6 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 13:50 VAKANT:11:3  -  VAKANT:11:3 Rydet 4 7mot7 liten  
40 P10 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 13:10 VAKANT:5  -  VAKANT:6 Rydet 2 7mot7 liten  
207 P10 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 09:00 VAKANT  -  VAKANT:2 Rydet 1 7mot7 liten  
41 P10 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 13:50 Kullavik IF  -  Särö IK Malevik 1 7mot7 liten  
105 P11 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 08:00 Floda BOIF:Blå  -  Västra Frölunda IF:Grön Kullavik 7mot7  
34 P10 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 12:20 VAKANT:2  -  VAKANT:2:2 Rydet 2 7mot7 liten  
108 P11 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 09:40 Kullavik IF:Röd  -  Västra Frölunda IF:Vit Malevik 1 7mot7 stor  
107 P11 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 08:50 Kullavik IF:Blå  -  Floda BOIF:Blå Kullavik 7mot7  
35 P9 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 13:00 IK Zenith:Grön  -  IF Väster:Orange Malevik 1 7mot7 liten  
106 P11 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 08:50 Västra Frölunda IF:Vit  -  IFK Örby:Vit Malevik 1 7mot7 stor  
104 P11 Grupp 3 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 08:00 Kullavik IF:Röd  -  Särö IK:Vit Malevik 1 7mot7 stor  
109 P11 Grupp 1 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 09:40 Västra Frölunda IF:Grön  -  FC Ljiljan:Gul Kullavik 7mot7  
38 P9 Grupp 5 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 13:00 VAKANT:11:2  -  VAKANT:11:2 Rydet 4 7mot7 liten  
36 P9 Grupp 2 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 13:00 Sävedalens IF:Vit  -  Öjersjö IF:Vit Malevik 2 7mot7 liten  
31 P9 Grupp 4 Lör 2021-10-02 Lör 2021-10-02 12:10 VAKANT:8  -  VAKANT:5 Rydet 3 7mot7 liten  
134 F10 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 09:00 IF Väster  -  Härryda IF Malevik 2 7mot7 liten  
186 F10 Grupp 3 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 14:00 Sätila SK:SSK F11  -  Kullavik IF:3 Malevik 1 7mot7 liten  
179 F10 Grupp 2 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 13:50 Masthuggets BK  -  Kullavik IF:2 Malevik 3 7mot7 liten  
173 F10 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 13:00 Onsala BK:BLÅ  -  IF Väster Malevik 4 7mot7 liten  
172 F10 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 13:00 Härryda IF  -  Kullavik IF:1 Malevik 3 7mot7 liten  
166 F10 Grupp 3 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 13:10 Sätila SK:SSK F11  -  Solängens BK Malevik 2 7mot7 liten  
165 F10 Grupp 3 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 13:10 Kullavik IF:3  -  Näsets SK:2 Malevik 1 7mot7 liten  
159 F10 Grupp 2 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 12:20 Masthuggets BK  -  Onsala BK:VIT Malevik 2 7mot7 liten  
158 F10 Grupp 2 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 12:20 Kullavik IF:2  -  Näsets SK:1 Malevik 1 7mot7 liten  
152 F10 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 11:30 Härryda IF  -  Onsala BK:BLÅ Malevik 2 7mot7 liten  
151 F10 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 11:30 Kullavik IF:1  -  IF Väster Malevik 1 7mot7 liten  
145 F10 Grupp 3 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 10:40 Näsets SK:2  -  Sätila SK:SSK F11 Malevik 2 7mot7 liten  
144 F10 Grupp 3 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 10:40 Kullavik IF:3  -  Solängens BK Malevik 1 7mot7 liten  
141 F10 Grupp 2 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 09:50 Näsets SK:1  -  Masthuggets BK Malevik 2 7mot7 liten  
153 F11 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 11:20 Onsala BK  -  Kungsbacka IF:Asllani Kullavik 7mot7  
160 F11 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 12:10 Lerum is:Lila  -  Kullavik IF:Blå Kullavik 7mot7  
146 F11 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 10:30 Lerum is:Lila  -  Onsala BK Kullavik 7mot7  
137 F11 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 09:40 Kullavik IF:Blå  -  Kungsbacka IF:Asllani Kullavik 7mot7  
130 F11 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 08:50 Kungsbacka IF:Asllani  -  Lerum is:Lila Kullavik 7mot7  
67 P10 Grupp 6 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 08:00 VAKANT:11  -  VAKANT:11 Rydet 1 7mot7 liten  
139 F9 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 09:40 BK Häcken  -  Askim IK:Röd Malevik 4 7mot7 liten  
162 F9 Grupp 2 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 12:10 Askim IK:Svart  -  Torslanda IK:Björnar Malevik 4 7mot7 liten  
154 F9 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 11:20 BK Häcken  -  Kullavik IF:Lag 1 Malevik 3 7mot7 liten  
161 F9 Grupp 2 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 12:10 Brämaregårdens FC:1 lag  -  Onsala Bk:Blå Malevik 3 7mot7 liten  
155 F9 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 11:20 Askim IK:Röd  -  Bergums IF:Blå Malevik 4 7mot7 liten  
147 F9 Grupp 2 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 10:30 Onsala Bk:Blå  -  Torslanda IK:Björnar Malevik 3 7mot7 liten  
148 F9 Grupp 2 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 10:30 Brämaregårdens FC:1 lag  -  Askim IK:Svart Malevik 4 7mot7 liten  
97 P10 Grupp 7 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 16:20 VAKANT:11  -  VAKANT:11 Rydet 1 7mot7 liten  
100 P10 Grupp 7 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 17:10 VAKANT:11  -  VAKANT:11 Rydet 1 7mot7 liten  
187 F10 Grupp 3 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 14:00 Solängens BK  -  Näsets SK:2 Malevik 2 7mot7 liten  
102 P9 Grupp 10 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 17:10 VAKANT:11:11  -  VAKANT:11:11 Rydet 4 7mot7 liten  
101 P9 Grupp 10 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 17:10 VAKANT:11:11  -  VAKANT:11:11 Rydet 3 7mot7 liten  
99 P9 Grupp 9 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 16:20 VAKANT:11:11  -  VAKANT:11:11 Rydet 4 7mot7 liten  
98 P9 Grupp 9 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 16:20 VAKANT:11:11  -  VAKANT:11:11 Rydet 3 7mot7 liten  
96 P9 Grupp 10 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 15:30 VAKANT:11:11  -  VAKANT:11:11 Rydet 4 7mot7 liten  
95 P9 Grupp 10 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 15:30 VAKANT:11:11  -  VAKANT:11:11 Rydet 3 7mot7 liten  
93 P9 Grupp 9 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 14:40 VAKANT:11:11  -  VAKANT:11:11 Rydet 4 7mot7 liten  
92 P9 Grupp 9 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 14:40 VAKANT:11:11  -  VAKANT:11:11 Rydet 3 7mot7 liten  
90 P9 Grupp 10 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 13:50 VAKANT:11:11  -  VAKANT:11:11 Rydet 4 7mot7 liten  
89 P9 Grupp 10 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 13:50 VAKANT:11:11  -  VAKANT:11:11 Rydet 3 7mot7 liten  
87 P9 Grupp 9 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 13:00 VAKANT:11:11  -  VAKANT:11:11 Rydet 4 7mot7 liten  
86 P9 Grupp 9 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 13:00 VAKANT:11:11  -  VAKANT:11:11 Rydet 3 7mot7 liten  
84 P9 Grupp 8 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 12:10 VAKANT:11:11:2  -  VAKANT:11:11:2 Rydet 4 7mot7 liten  
83 P9 Grupp 8 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 12:10 VAKANT:11:11  -  VAKANT:11:11:2 Rydet 3 7mot7 liten  
81 P9 Grupp 7 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 11:20 VAKANT:11:7  -  VAKANT:11:7 Rydet 4 7mot7 liten  
80 P9 Grupp 7 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 11:20 VAKANT:11:7  -  VAKANT:11:7 Rydet 3 7mot7 liten  
78 P9 Grupp 8 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 10:30 VAKANT:11:11  -  VAKANT:11:11:2 Rydet 4 7mot7 liten  
77 P9 Grupp 8 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 10:30 VAKANT:11:11:2  -  VAKANT:11:11:2 Rydet 3 7mot7 liten  
75 P9 Grupp 7 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 09:40 VAKANT:11:7  -  VAKANT:11:7 Rydet 4 7mot7 liten  
74 P9 Grupp 7 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 09:40 VAKANT:11:7  -  VAKANT:11:7 Rydet 3 7mot7 liten  
72 P9 Grupp 8 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 08:50 VAKANT:11:11:2  -  VAKANT:11:11 Rydet 4 7mot7 liten  
71 P9 Grupp 8 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 08:50 VAKANT:11:11:2  -  VAKANT:11:11:2 Rydet 3 7mot7 liten  
69 P9 Grupp 7 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 08:00 VAKANT:11:7  -  VAKANT:11:7 Rydet 4 7mot7 liten  
68 P9 Grupp 7 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 08:00 VAKANT:11:7  -  VAKANT:11:7 Rydet 3 7mot7 liten  
94 P10 Grupp 7 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 15:30 VAKANT:11  -  VAKANT:11 Rydet 1 7mot7 liten  
91 P10 Grupp 7 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 14:40 VAKANT:11  -  VAKANT:11 Rydet 1 7mot7 liten  
88 P10 Grupp 7 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 13:50 VAKANT:11  -  VAKANT:11 Rydet 1 7mot7 liten  
85 P10 Grupp 7 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 13:00 VAKANT:11  -  VAKANT:11 Rydet 1 7mot7 liten  
82 P10 Grupp 6 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 12:10 VAKANT:11  -  VAKANT:11 Rydet 1 7mot7 liten  
79 P10 Grupp 6 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 11:20 VAKANT:11  -  VAKANT:11 Rydet 1 7mot7 liten  
76 P10 Grupp 6 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 10:30 VAKANT:11  -  VAKANT:11 Rydet 1 7mot7 liten  
73 P10 Grupp 6 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 09:40 VAKANT:11  -  VAKANT:11 Rydet 1 7mot7 liten  
132 F9 Grupp 2 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 08:50 Torslanda IK:Björnar  -  Brämaregårdens FC:1 lag Malevik 4 7mot7 liten  
138 F9 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 09:40 Kullavik IF:Lag 1  -  Bergums IF:Blå Malevik 3 7mot7 liten  
129 F9 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 08:00 Bergums IF:Blå  -  BK Häcken Malevik 4 7mot7 liten  
128 F9 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 08:00 Kullavik IF:Lag 1  -  Askim IK:Röd Malevik 3 7mot7 liten  
131 F9 Grupp 2 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 08:50 Onsala Bk:Blå  -  Askim IK:Svart Malevik 3 7mot7 liten  
127 F11 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 08:00 Kullavik IF:Blå  -  Onsala BK Kullavik 7mot7  
140 F10 Grupp 2 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 09:50 Kullavik IF:2  -  Onsala BK:VIT Malevik 1 7mot7 liten  
70 P10 Grupp 6 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 08:50 VAKANT:11  -  VAKANT:11 Rydet 1 7mot7 liten  
180 F10 Grupp 2 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 13:50 Onsala BK:VIT  -  Näsets SK:1 Malevik 4 7mot7 liten  
133 F10 Grupp 1 Sön 2021-10-03 Sön 2021-10-03 09:00 Kullavik IF:1  -  Onsala BK:BLÅ Malevik 1 7mot7 liten  
7 P8 Grupp 2 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 09:20 Kullavik IF:B  -  Näset SK:2 Kullavik 1 5mot5  
295 F14 Grupp 1 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 11:00 IF Böljan Falkenberg  -  Trollhättans FK / Halvorstorps IS Ängås 11mot11 2 - 0 
355 F14 Grupp 1 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 15:00 Kärra KIF  -  Trollhättans FK / Halvorstorps IS Ängås 11mot11 0 - 2 
350 F14 Grupp 1 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 16:00 Kullavik IF  -  IF Böljan Falkenberg Ängås 11mot11 2 - 0 
341 F14 Grupp 1 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 17:00 Bollebygds IF:BSK  -  Onsala BK Ängås 11mot11 2 - 2 
328 F14 Grupp 1 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 14:00 Onsala BK  -  IF Böljan Falkenberg Ängås 11mot11 2 - 0 
315 F14 Grupp 1 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 13:00 Trollhättans FK / Halvorstorps IS  -  Bollebygds IF:BSK Ängås 11mot11 2 - 1 
302 F14 Grupp 1 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 12:00 Kärra KIF  -  Kullavik IF Ängås 11mot11 0 - 3 
283 F14 Grupp 1 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 09:00 Kullavik IF  -  Onsala BK Ängås 11mot11 5 - 0 
424 P12 Grupp 1 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 09:40 IFK Örby  -  Åsa IF:Svart Rydet 2 9mot9 liten X - X 
423 P12 Grupp 1 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 09:40 Kullavik IF:Blå  -  Backatorp IF:1 Rydet 1 9mot9 liten X - X 
419 P12 Grupp 2 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 08:50 Öjersjö IF  -  Askim IK:Rödsvart Rydet 2 9mot9 liten X - X 
418 P12 Grupp 2 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 08:50 Kullavik IF:Gul  -  Näset SK:1 Rydet 1 9mot9 liten X - X 
417 P12 Grupp 3 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 09:00 Finlandia Pallo AIF  -  Proletären FF Rydet 4 9mot9 liten X - X 
416 P12 Grupp 3 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 09:00 Särö IK  -  IF Böljan Falkenberg Rydet 3 9mot9 liten X - X 
348 P12 Grupp 6 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 15:30 IFK Fjärås:Röd  -  IK Zenith:vit Rydet 1 9mot9 liten X - X 
349 P12 Grupp 6 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 15:30 GAIS:Lag 2  -  Sävedalens IF:Vit Rydet 2 9mot9 liten X - X 
351 P12 Grupp 7 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 12:20 Örgryte IS FF:Blå  -  IFK Fjärås:Vit Rydet 3 9mot9 liten X - X 
352 P12 Grupp 7 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 12:20 Näset SK:2  -  KF Velebit Rydet 4 9mot9 liten X - X 
353 P12 Grupp 5 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 16:20 Skene IF  -  Åsa IF:Gul Rydet 1 9mot9 liten X - X 
354 P12 Grupp 5 Lör 2021-10-09 Lör 2021-10-09 16:20 IK Zenith:grön  -  Sävedalens IF:Röd Rydet 2 9mot9 liten X - X 
