Matcher
Matchnr Klass Grupp Datum Tid Lag Plan Resultat
1 P10 Matcher Lör 2026-10-03 Lör 2026-10-03 09:30 IK Sleipner:2  -  Oxelösunds IK:OIK Blå Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 6 
24 P10 Matcher Lör 2026-10-03 Lör 2026-10-03 10:10 IFK Norrköping:Vit  -  Hammarby IF FF:1 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 4 - 0 
6 P10 Matcher Lör 2026-10-03 Lör 2026-10-03 10:50 Nyköping BIS:2  -  Boo FF P16:12:1 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 5 - 3 
26 P10 Matcher Lör 2026-10-03 Lör 2026-10-03 11:30 Hammarby IF FF:1  -  Nyköping BIS:1 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 1 
69 P9 Matcher Lör 2026-10-03 Lör 2026-10-03 12:10 IFK Nyköping:2  -  IFK Mariefred:16 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 3 
70 F10 Matcher Lör 2026-10-03 Lör 2026-10-03 12:50 Pershagen SK  -  IFK Nyköping:Blå Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 2 
34 P9 Matcher Lör 2026-10-03 Lör 2026-10-03 13:30 IFK Mariefred:15  -  IFK Nyköping:1 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 4 
40 F10 Matcher Lör 2026-10-03 Lör 2026-10-03 14:10 IFK Nyköping:Vit  -  Pershagen SK Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 0 
18 P10 Matcher Lör 2026-10-03 Lör 2026-10-03 14:50 Oxelösunds IK:OIK Gul  -  Boo FF:9 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 2 
52 F10 Matcher Lör 2026-10-03 Lör 2026-10-03 15:30 Svärtinge sportklubb:Blå  -  IFK Nyköping:Blå Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 1 
58 P9 Matcher Lör 2026-10-03 Lör 2026-10-03 16:10 Nyköpings BIS  -  Svärtinge SK:Blå Konstgräsplan B 1 Rosvalla 7 - 0 
62 F10 Matcher Lör 2026-10-03 Lör 2026-10-03 16:50 Pershagen SK  -  Svärtinge sportklubb:Blå Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 1 
65 P9 Matcher Lör 2026-10-03 Lör 2026-10-03 17:30 IFK Nyköping:1  -  Nyköpings BIS Konstgräsplan B 1 Rosvalla 3 - 1 
5002 P11 Grupp 1 Sön 2026-10-04 Sön 2026-10-04 09:30 IF Brommapojkarna:11:1  -  IFK Nyköping:Blå Konstgräsplan B 1 Rosvalla 5 - 1 
5008 F11 Grupp 2 Sön 2026-10-04 Sön 2026-10-04 10:10 Sollentuna FK:Nord 1  -  Romfartuna Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 1 
5014 P11 Grupp 1 Sön 2026-10-04 Sön 2026-10-04 10:50 Eskilstuna Södra FF  -  IF Brommapojkarna:11:1 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 6 
5020 F11 Grupp 2 Sön 2026-10-04 Sön 2026-10-04 11:30 Huddinge IF  -  Sollentuna FK:Nord 1 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 3 
5026 P11 Grupp 1 Sön 2026-10-04 Sön 2026-10-04 12:10 Stångebro United  -  Eskilstuna Södra FF Konstgräsplan B 1 Rosvalla 20 - 0 
5032 F11 Grupp 2 Sön 2026-10-04 Sön 2026-10-04 12:50 Åsunda if:1  -  Huddinge IF Konstgräsplan B 1 Rosvalla 7 - 0 
37 P11 Grupp 1 Sön 2026-10-04 Sön 2026-10-04 13:30 Stångebro United  -  IFK Nyköping:Blå Konstgräsplan B 1 Rosvalla 6 - 1 
43 F11 Grupp 2 Sön 2026-10-04 Sön 2026-10-04 14:10 Åsunda if:1  -  Romfartuna Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 1 
49 P11 Grupp 1 Sön 2026-10-04 Sön 2026-10-04 14:50 IF Brommapojkarna:11:1  -  Stångebro United Konstgräsplan B 1 Rosvalla 3 - 6 
55 F11 Grupp 2 Sön 2026-10-04 Sön 2026-10-04 15:30 Sollentuna FK:Nord 1  -  Åsunda if:1 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 0 
5052 P11 A-semifinal:01 Sön 2026-10-04 Sön 2026-10-04 16:30 FC Real Nyköping   -  Nyköping BIS  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 4 - 1 
5056 F11 A-final Sön 2026-10-04 Sön 2026-10-04 17:30 Sollentuna FK:Nord 2   -  Sollentuna FK Kärrdal  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 3 
5058 P12 Medel Grupp 2 Lör 2026-10-17 Lör 2026-10-17 09:30 Nyköpings BIS:Röd  -  Katrineholms SK Konstgräsplan B 1 Rosvalla 7 - 0 
5061 P12 Medel Grupp 1 Lör 2026-10-17 Lör 2026-10-17 10:20 Brommapojkarna:13- röd  -  Enebybergs IF:Lila Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 0 
5064 F13 Grupp 1 Lör 2026-10-17 Lör 2026-10-17 11:10 IFK Nyköping:1  -  IF Söderkamraterna:1 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 5 - 0 
5067 F12 Grupp 1 Lör 2026-10-17 Lör 2026-10-17 12:00 Adelante IF  -  IFK Aspudden Tellus:2 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 6 - 0 
5070 F13 Grupp 2 Lör 2026-10-17 Lör 2026-10-17 12:50 Älta IF  -  IFK Oskarshamn:F13/14 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 4 - 0 
5073 P12 Medel Grupp 2 Lör 2026-10-17 Lör 2026-10-17 13:40 Nyköpings BIS:Röd  -  IFK Aspudden-Tellus P2014 Blå Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 1 
5076 P12 Medel Grupp 3 Lör 2026-10-17 Lör 2026-10-17 14:30 Boo FF:P14:6  -  Stallarholmen SK:1 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 4 
5079 F12 Grupp 2 Lör 2026-10-17 Lör 2026-10-17 15:20 Nyköpings BIS:Röd  -  Örby IS Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 7 
5082 F13 Grupp 1 Lör 2026-10-17 Lör 2026-10-17 16:10 BK Zeros  -  IF Söderkamraterna:1 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 5 - 0 
5085 P12 Medel Grupp 1 Lör 2026-10-17 Lör 2026-10-17 17:00 Enebybergs IF:Lila  -  Årsta FF Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 7 
5088 P12 Medel Grupp 2 Lör 2026-10-17 Lör 2026-10-17 17:50 Katrineholms SK  -  IFK Aspudden-Tellus P2014 Blå Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 5 
5091 F12 Grupp 1 Lör 2026-10-17 Lör 2026-10-17 18:40 IFK Aspudden Tellus:2  -  IFK Nyköping F14:vit Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 1 
5094 F12 Grupp 2 Lör 2026-10-17 Lör 2026-10-17 19:30 IFK Aspudden Tellus:1  -  Örby IS Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 3 
5097 F13 Grupp 2 Lör 2026-10-17 Lör 2026-10-17 20:20 IFK Oskarshamn:F13/14  -  IFK Nyköping:2 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 6 
5100 P12 Medel C-semifinal:02 Sön 2026-10-18 Sön 2026-10-18 08:30 Katrineholms SK   -  Boo FF:P14:6  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 7 - 6 es 
5103 P12 Medel B-semifinal:02 Sön 2026-10-18 Sön 2026-10-18 09:20 Stallarholmen SK 1   -  Järna SK JSK vit  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 2 
5106 P12 Medel A-semifinal:02 Sön 2026-10-18 Sön 2026-10-18 10:10 Brommapojkarna:13- svar   -  Nyköpings BIS: röd  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 1 
5109 F13 B-semifinal:01 Sön 2026-10-18 Sön 2026-10-18 11:00 Ingarö IF   -  IFK Oskarshamn:F13/14  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 4 
5111 F13 A-semifinal:01 Sön 2026-10-18 Sön 2026-10-18 11:45 IFK Nyköping:1   -  IFK Nyköping:2  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 4 - 3 es 
5113 P12 Medel C-final Sön 2026-10-18 Sön 2026-10-18 13:00 IFK Nyköping   -  Katrineholms SK  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 3 - 0 
5114 F12 B-final Sön 2026-10-18 Sön 2026-10-18 13:50 IFK Nyköping F14:vit   -  Djurgårdens IF:1  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 4 - 1 
5116 P12 Medel A-final Sön 2026-10-18 Sön 2026-10-18 14:40 IFK Aspudden-Tellus P2014 Blå   -  Nyköpings BIS: röd  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 1 
5118 F13 A-final Sön 2026-10-18 Sön 2026-10-18 15:30 IFK Nyköping:1   -  Ängby IF  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 1 
5121 F14 Grupp 1 Lör 2026-10-24 Lör 2026-10-24 09:00 IFK Nyköping  -  Adelante IF Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 3 
5124 F14 Grupp 1 Lör 2026-10-24 Lör 2026-10-24 09:50 Spånga IS:F12-U  -  Upsala IF F12 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 1 
5127 F14 Grupp 2 Lör 2026-10-24 Lör 2026-10-24 10:40 Täby FK  -  IK Fyris Konstgräsplan B 1 Rosvalla 3 - 0 
5130 F14 Grupp 2 Lör 2026-10-24 Lör 2026-10-24 11:30 Nyköpings BIS  -  Ösmo fotboll Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 0 
5133 F14 Grupp 1 Lör 2026-10-24 Lör 2026-10-24 12:20 Segeltorps IF  -  Spånga IS:F12-U Konstgräsplan B 1 Rosvalla 5 - 0 
5136 F14 Grupp 1 Lör 2026-10-24 Lör 2026-10-24 13:10 Upsala IF F12  -  IFK Nyköping Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 4 
5139 F14 Grupp 2 Lör 2026-10-24 Lör 2026-10-24 14:00 IK Sturehov  -  Täby FK Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 1 
5142 F14 Grupp 2 Lör 2026-10-24 Lör 2026-10-24 14:50 IK Fyris  -  Nyköpings BIS Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 0 
5145 F14 Grupp 1 Lör 2026-10-24 Lör 2026-10-24 15:40 Adelante IF  -  Segeltorps IF Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 2 
5148 F14 Grupp 1 Lör 2026-10-24 Lör 2026-10-24 16:30 IFK Nyköping  -  Spånga IS:F12-U Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 1 
5151 F14 Grupp 2 Lör 2026-10-24 Lör 2026-10-24 17:20 Ösmo fotboll  -  IK Sturehov Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 2 
5154 F14 Grupp 2 Lör 2026-10-24 Lör 2026-10-24 18:10 Nyköpings BIS  -  Täby FK Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 3 
5156 F14 Grupp 1 Lör 2026-10-24 Lör 2026-10-24 19:00 Adelante IF  -  Upsala IF F12 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 0 
5158 F14 Grupp 2 Lör 2026-10-24 Lör 2026-10-24 19:50 Ösmo fotboll  -  IK Fyris Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 0 
5160 F14 Grupp 1 Sön 2026-10-25 Sön 2026-10-25 08:00 Segeltorps IF  -  IFK Nyköping Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 0 
5161 F14 Grupp 2 Sön 2026-10-25 Sön 2026-10-25 08:50 IK Sturehov  -  Nyköpings BIS Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 0 
5164 F14 Grupp 1 Sön 2026-10-25 Sön 2026-10-25 09:40 Spånga IS:F12-U  -  Adelante IF Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 1 
5167 F14 Grupp 1 Sön 2026-10-25 Sön 2026-10-25 10:30 Upsala IF F12  -  Segeltorps IF Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 1 
5170 F14 Grupp 2 Sön 2026-10-25 Sön 2026-10-25 11:20 Täby FK  -  Ösmo fotboll Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 0 
5173 F14 Grupp 2 Sön 2026-10-25 Sön 2026-10-25 12:10 IK Fyris  -  IK Sturehov Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 0 
5176 F14 A-semifinal:01 Sön 2026-10-25 Sön 2026-10-25 14:10 Segeltorps IF   -  IK Sturehov  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 6 - 0 
5180 F14 A-final Sön 2026-10-25 Sön 2026-10-25 15:50 Segeltorps IF   -  Adelante IF  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 0 
5186 P14 Medel Grupp 1 Lör 2026-10-31 Lör 2026-10-31 09:30 Kimstad GoIF  -  Lindsdals IF Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 0 
5189 P14 Medel Grupp 2 Lör 2026-10-31 Lör 2026-10-31 10:20 Nacka FC:Svart  -  Stångebro United Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 0 
5183 P15 Medel Grupp 1 Lör 2026-10-31 Lör 2026-10-31 11:10 Nyköpings BIS/Oxelösunds IK  -  Sickla IF:1 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 1 
5192 P14 Svår Grupp 1 Lör 2026-10-31 Lör 2026-10-31 12:00 Nyköpings BIS  -  Hammarby IF Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 2 
5198 P14 Medel Grupp 1 Lör 2026-10-31 Lör 2026-10-31 12:50 Lindsdals IF  -  Nyköpings BIS Konstgräsplan B 1 Rosvalla 3 - 3 
5194 P15 Medel Grupp 1 Lör 2026-10-31 Lör 2026-10-31 13:40 Sunnersta AIF  -  Nyköpings BIS/Oxelösunds IK Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 3 
5201 P14 Svår Grupp 1 Lör 2026-10-31 Lör 2026-10-31 14:30 Hammarby IF  -  Sickla IF Konstgräsplan B 1 Rosvalla 6 - 1 
5213 P14 Medel Grupp 2 Lör 2026-10-31 Lör 2026-10-31 15:20 Stångebro United  -  IFK Nyköping Konstgräsplan B 1 Rosvalla 3 - 0 
5212 P14 Medel Grupp 1 Lör 2026-10-31 Lör 2026-10-31 16:10 Nyköpings BIS  -  Kimstad GoIF Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 4 
5205 P15 Medel Grupp 1 Lör 2026-10-31 Lör 2026-10-31 17:00 Nyköpings BIS/Oxelösunds IK  -  Sollentuna FK:1 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 7 - 1 
5210 P14 Svår Grupp 1 Lör 2026-10-31 Lör 2026-10-31 17:50 Ängby IF:1  -  Nyköpings BIS Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 2 
5221 P14 Medel Grupp 1 Lör 2026-10-31 Lör 2026-10-31 18:40 Årsta FF  -  Lindsdals IF Konstgräsplan B 1 Rosvalla 0 - 1 
5215 P15 Medel Grupp 2 Lör 2026-10-31 Lör 2026-10-31 19:30 Hammarby IF FF:Lag 30  -  Rynninge IK Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 0 
5217 P14 Svår Grupp 1 Lör 2026-10-31 Lör 2026-10-31 20:20 Nyköpings BIS  -  Stångebro United Konstgräsplan B 1 Rosvalla 3 - 1 
5222 P14 Medel Grupp 2 Sön 2026-11-01 Sön 2026-11-01 08:30 IFK Nyköping  -  Nacka FC:Svart Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 2 
5226 P14 Medel Grupp 2 Sön 2026-11-01 Sön 2026-11-01 09:20 Västerås IK:VIK p12  -  Stångebro United Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 1 
5228 P14 Medel Grupp 2 Sön 2026-11-01 Sön 2026-11-01 10:10 Ik sleipner  -  IFK Nyköping Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 1 
5232 P14 Medel Grupp 1 Sön 2026-11-01 Sön 2026-11-01 11:00 Lindsdals IF  -  Boo FF Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 0 
5235 P14 Svår Grupp 1 Sön 2026-11-01 Sön 2026-11-01 11:45 Hammarby IF  -  Ängby IF:1 Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 0 
5237 P15 Medel A-semifinal:01 Sön 2026-11-01 Sön 2026-11-01 13:30 Nyköpings BIS/Oxelösunds IK   -  Sickla IF:2  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 0 
5239 P14 Medel A-semifinal:01 Sön 2026-11-01 Sön 2026-11-01 14:20 Kimstad GoIF   -  Stångebro United  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 4 - 0 
5241 P14 Svår A-final Sön 2026-11-01 Sön 2026-11-01 15:10 Tullinge Triangel Pojkar FK   -  Stångebro United  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 1 - 2 
5242 P15 Medel A-final Sön 2026-11-01 Sön 2026-11-01 16:00 Nyköpings BIS/Oxelösunds IK   -  Sickla IF:1  Konstgräsplan B 1 Rosvalla 2 - 1 es