Matcher Tor 2022-05-26

Matcher
Matchnr Klass Grupp Datum Tid Lag plan Resultat
2 P12(P2010) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 08:00 Vellinge IF:Röd  -  Dösjöbro IF:Röd C2 7 manna  
3 P12(P2010) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 08:00 Kävlinge Harrie FF:Röd  -  Bjärreds IF:Grön B1 7 manna  
4 P12(P2010) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 08:00 Kulladals FF:Blå  -  Fortuna FF B2 7 manna  
5 P12(P2010) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 08:00 Bjärreds IF:Blå  -  Kulladals FF:Orange C3 7 manna  
6 P9(P2013) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 08:00 Kävlingeharrie FF:Vit  -  Bjärreds IF:Röd F2-1 5 manna  
7 P9(P2013) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 08:00 Kulladals FF:Blå  -  Gif Nike:1 F2-2 5 manna  
8 P12(P2010) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 08:00 Vellinge IF:Blå  -  Kvarnby IK:blå A1 7 manna  
9 P9(P2013) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 08:00 Hittarps IK:Vit  -  BK Höllviken:Blå D1 5 manna  
10 P9(P2013) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 08:00 Bjärreds IF:Blå  -  Kävlingeharrie FF:Blå D2 5 manna  
11 P9(P2013) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 08:00 Gif Nike:2  -  Malmö FF:1 D3 5 manna  
12 P9(P2013) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 08:00 Hittarps IK:Blå  -  BK Höllviken:Röd D4 5 manna  
1 P12(P2010) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 08:05 BK Höllviken:Svart  -  Stehags AIF:Blå C1 7 manna  
13 P9(P2013) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 08:40 Bjärreds IF:Grön  -  Svalövs BK:Sbk F2-1 5 manna  
14 P9(P2013) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 08:40 Gif Nike:4  -  Kulladals FF:Vit F2-2 5 manna  
15 P9(P2013) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 08:40 Hittarps IK:Röd  -  Teckomatorp SK:Tsk D1 5 manna  
16 P9(P2013) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 08:40 Bjärreds IF:Gul  -  Broby IF:Blå D2 5 manna  
17 P9(P2013) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 08:40 Malmö FF:2  -  Vikens IK D3 5 manna  
18 P9(P2013) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 08:40 Hittarps IK:Svart  -  Bjärreds IF:Vit D4 5 manna  
19 P12(P2010) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 08:55 Vellinge IF:Röd  -  Stehags AIF:Blå B1 7 manna  
20 P12(P2010) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 08:55 Bjärreds IF:Blå  -  Dösjöbro IF:Röd B2 7 manna  
21 P12(P2010) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 08:55 Vellinge IF:Blå  -  Fortuna FF A2 7 manna  
28 P12(P2010) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 08:55 Kulladals FF:Orange  -  BK Höllviken:Svart A1 7 manna  
29 P12(P2010) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 08:55 Kvarnby IK:blå  -  Kävlinge Harrie FF:Röd E1 7 manna  
22 P12(P2010) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 09:00 Kvarnby IK:röd  -  Bjärreds IF:Röd C1 7 manna  
23 P12(P2010) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 09:00 BK Höllviken:Vit  -  Ifö Bromölla IF:Svart E2 7 manna  
26 P12(P2010) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 09:00 Åhus Horna BK:Röd  -  Sjöbo IF F1 7 manna  
30 P9(P2013) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 09:20 Gif Nike:1  -  Kävlingeharrie FF:Vit F2-1 5 manna  
31 P9(P2013) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 09:20 BK Höllviken:Blå  -  Kulladals FF:Blå F2-2 5 manna  
32 P9(P2013) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 09:20 Bjärreds IF:Röd  -  Hittarps IK:Vit D1 5 manna  
33 P9(P2013) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 09:20 Malmö FF:1  -  Bjärreds IF:Blå D2 5 manna  
34 P9(P2013) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 09:20 BK Höllviken:Röd  -  Gif Nike:2 D3 5 manna  
35 P9(P2013) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 09:20 Kävlingeharrie FF:Blå  -  Hittarps IK:Blå D4 5 manna  
39 P12(P2010) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 09:45 Ifö Bromölla IF:Svart  -  Åhus Horna BK:Röd C3 7 manna  
48 P12(P2010) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 09:50 Fortuna FF  -  Kävlinge Harrie FF:Röd C1 7 manna  
49 P12(P2010) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 09:50 Vellinge IF:Röd  -  Kulladals FF:Orange A2 7 manna  
51 P12(P2010) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 09:50 Kulladals FF:Blå  -  Kvarnby IK:blå E2 7 manna  
36 P12(P2010) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 09:55 BK Höllviken:Vit  -  Kvarnby IK:röd C2 7 manna  
24 P12(P2010) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 10:00 Kulladals FF:Vit  -  Stehags AIF:Vit B1 7 manna  
41 P9(P2013) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 10:00 Kulladals FF:Vit  -  Bjärreds IF:Grön F2-1 5 manna  
42 P9(P2013) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 10:00 Teckomatorp SK:Tsk  -  Gif Nike:4 F2-2 5 manna  
44 P9(P2013) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 10:00 Svalövs BK:Sbk  -  Hittarps IK:Röd D1 5 manna  
45 P9(P2013) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 10:00 Vikens IK  -  Bjärreds IF:Gul D2 5 manna  
46 P9(P2013) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 10:00 Bjärreds IF:Vit  -  Malmö FF:2 D3 5 manna  
47 P9(P2013) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 10:00 Broby IF:Blå  -  Hittarps IK:Svart D4 5 manna  
25 P12(P2010) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 10:15 Malmö City FC:SVart  -  Åhus Horna BK:Vit B2 7 manna  
27 P12(P2010) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 10:15 Lunds FF:Grön  -  Ifö Bromölla IF:Vit A1 7 manna  
50 P12(P2010) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 10:15 Dösjöbro IF:Röd  -  BK Höllviken:Svart E1 7 manna  
55 P9(P2013) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 10:40 Gif Nike:1  -  BK Höllviken:Blå F2-1 5 manna  
56 P9(P2013) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 10:40 Kulladals FF:Blå  -  Bjärreds IF:Röd F2-2 5 manna  
59 P9(P2013) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 10:40 Kävlingeharrie FF:Vit  -  Hittarps IK:Vit D1 5 manna  
60 P9(P2013) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 10:40 Malmö FF:1  -  BK Höllviken:Röd D2 5 manna  
61 P9(P2013) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 10:40 Gif Nike:2  -  Kävlingeharrie FF:Blå D3 5 manna  
62 P9(P2013) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 10:40 Bjärreds IF:Blå  -  Hittarps IK:Blå D4 5 manna  
65 P12(P2010) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 10:45 Kävlinge Harrie FF:Röd  -  Vellinge IF:Blå C3 7 manna  
66 P12(P2010) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 10:45 Bjärreds IF:Grön  -  Fortuna FF F1 7 manna  
52 P12(P2010) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 10:50 Sjöbo IF  -  BK Höllviken:Vit B1 7 manna  
38 P12(P2010) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 10:55 Stehags AIF:Vit  -  Lunds FF:Grön A2 7 manna  
57 P12(P2010) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 10:55 Ifö Bromölla IF:Svart  -  Kvarnby IK:röd B2 7 manna  
58 P12(P2010) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 10:55 Bjärreds IF:Röd  -  Åhus Horna BK:Röd A1 7 manna  
68 P12(P2010) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 11:00 Stehags AIF:Blå  -  Dösjöbro IF:Röd E2 7 manna  
37 P12(P2010) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 11:10 Malmö City FC:SVart  -  Kulladals FF:Vit C1 7 manna  
67 P12(P2010) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 11:10 BK Höllviken:Svart  -  Bjärreds IF:Blå C2 7 manna  
72 P9(P2013) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 11:20 Gif Nike:4  -  Svalövs BK:Sbk F2-1 5 manna  
73 P9(P2013) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 11:20 Bjärreds IF:Grön  -  Hittarps IK:Röd F2-2 5 manna  
74 P9(P2013) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 11:20 Kulladals FF:Vit  -  Teckomatorp SK:Tsk D1 5 manna  
75 P9(P2013) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 11:20 Vikens IK  -  Bjärreds IF:Vit D2 5 manna  
76 P9(P2013) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 11:20 Malmö FF:2  -  Broby IF:Blå D3 5 manna  
77 P9(P2013) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 11:20 Bjärreds IF:Gul  -  Hittarps IK:Svart D4 5 manna  
40 P12(P2010) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 11:25 Malmö City FC:SvartVit  -  Dösjöbro IF:Svart C3 7 manna  
43 P12(P2010) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 11:25 BK Höllviken:Röd  -  Fortuna FF:Vit F1 7 manna  
80 P12(P2010) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 11:40 Vellinge IF:Blå  -  Kulladals FF:Blå A1 7 manna  
81 P12(P2010) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 11:40 Kvarnby IK:blå  -  Bjärreds IF:Grön E1 7 manna  
79 P12(P2010) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 11:45 BK Höllviken:Vit  -  Bjärreds IF:Röd A2 7 manna  
82 P12(P2010) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 11:45 Ifö Bromölla IF:Svart  -  Sjöbo IF E2 7 manna  
53 P12(P2010) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 12:00 Ifö Bromölla IF:Vit  -  Malmö City FC:SVart C2 7 manna  
54 P12(P2010) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 12:00 Åhus Horna BK:Vit  -  Kulladals FF:Vit F1 7 manna  
78 P12(P2010) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 12:00 Kvarnby IK:röd  -  Åhus Horna BK:Röd C1 7 manna  
83 P12(P2010) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 12:00 Bjärreds IF:Blå  -  Vellinge IF:Röd C3 7 manna  
84 P12(P2010) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 12:00 Kulladals FF:Orange  -  Stehags AIF:Blå B2 7 manna  
89 P9(P2013) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 12:00 Gif Nike:3  -  Kävlingeharrie FF:Röd F2-1 5 manna  
90 P9(P2013) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 12:00 Bjärreds IF:Lila  -  Broby IF:Orange F2-2 5 manna  
92 P9(P2013) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 12:00 Kävlingeharrie FF:Vit  -  Kulladals FF:Blå D1 5 manna  
93 P9(P2013) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 12:00 Hittarps IK:Vit  -  Gif Nike:1 D2 5 manna  
94 P9(P2013) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 12:00 Bjärreds IF:Röd  -  BK Höllviken:Blå D3 5 manna  
95 P9(P2013) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 12:00 Bjärreds IF:Blå  -  Gif Nike:2 D4 5 manna  
63 P12(P2010) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 12:15 Fortuna FF:Vit  -  Malmö City FC:SvartVit B1 7 manna  
64 P12(P2010) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 12:15 Kävlinge Harrie FF:Blå  -  BK Höllviken:Röd A1 7 manna  
98 P12(P2010) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 12:35 Kävlinge Harrie FF:Röd  -  Kulladals FF:Blå C1 7 manna  
96 P12(P2010) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 12:40 Åhus Horna BK:Röd  -  BK Höllviken:Vit C2 7 manna  
99 P12(P2010) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 12:40 Bjärreds IF:Grön  -  Vellinge IF:Blå B2 7 manna  
100 P12(P2010) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 12:40 Fortuna FF  -  Kvarnby IK:blå F1 7 manna  
106 P9(P2013) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 12:40 Hittarps IK:Blå  -  Malmö FF:1 F2-1 5 manna  
107 P9(P2013) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 12:40 Kävlingeharrie FF:Blå  -  BK Höllviken:Röd F2-2 5 manna  
108 P9(P2013) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 12:40 Bjärreds IF:Grön  -  Gif Nike:4 D3 5 manna  
109 P9(P2013) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 12:40 Hittarps IK:Röd  -  Kulladals FF:Vit D4 5 manna  
104 P12(P2010) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 12:50 Stehags AIF:Blå  -  Bjärreds IF:Blå A2 7 manna  
69 P12(P2010) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 12:55 Malmö City FC:SVart  -  Stehags AIF:Vit B1 7 manna  
70 P12(P2010) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 12:55 Kulladals FF:Vit  -  Lunds FF:Grön A1 7 manna  
71 P12(P2010) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 12:55 Åhus Horna BK:Vit  -  Ifö Bromölla IF:Vit E1 7 manna  
103 P12(P2010) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 12:55 BK Höllviken:Svart  -  Vellinge IF:Röd C3 7 manna  
112 P9(P2013) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 12:55 Kulladals FF:Orange  -  Gif Nike:3 D1 5 manna  
113 P9(P2013) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 12:55 Kävlingeharrie FF:Röd  -  Bjärreds IF:Lila D2 5 manna  
105 P12(P2010) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 13:05 Dösjöbro IF:Röd  -  Kulladals FF:Orange E2 7 manna  
101 P12(P2010) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 13:10 Sjöbo IF  -  Kvarnby IK:röd C1 7 manna  
85 P12(P2010) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 13:20 Dösjöbro IF:Svart  -  Fortuna FF:Vit B2 7 manna  
86 P12(P2010) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 13:20 Malmö City FC:SvartVit  -  Kävlinge Harrie FF:Blå F1 7 manna  
102 P12(P2010) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 13:20 Bjärreds IF:Röd  -  Ifö Bromölla IF:Svart C2 7 manna  
119 P9(P2013) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 13:20 Svalövs BK:Sbk  -  Teckomatorp SK:Tsk D3 5 manna  
120 P9(P2013) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 13:20 Bjärreds IF:Gul  -  Malmö FF:2 D4 5 manna  
97 P12(P2010) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 13:35 Vellinge IF:Röd/blå  -  BK Höllviken:Röd A1 7 manna  
117 P12(P2010) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 13:35 Kulladals FF:Blå  -  Bjärreds IF:Grön B1 7 manna  
121 P9(P2013) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 13:35 Hittarps IK:Svart  -  Vikens IK D1 5 manna  
122 P9(P2013) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 13:35 Broby IF:Blå  -  Bjärreds IF:Vit D2 5 manna  
87 P12(P2010) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 13:50 Lunds FF:Grön  -  Malmö City FC:SVart C1 7 manna  
88 P12(P2010) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 13:50 Ifö Bromölla IF:Vit  -  Kulladals FF:Vit C3 7 manna  
126 P9(P2013) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 13:50 Broby IF:Orange  -  Kulladals FF:Orange F2-1 5 manna  
127 P9(P2013) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 13:50 Bjärreds IF:Lila  -  Gif Nike:3 F2-2 5 manna  
91 P12(P2010) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 14:00 Stehags AIF:Vit  -  Åhus Horna BK:Vit C2 7 manna  
128 P9(P2013) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 14:00 Hittarps IK:Vit  -  Kulladals FF:Blå D3 5 manna  
129 P9(P2013) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 14:00 Bjärreds IF:Röd  -  Gif Nike:1 D4 5 manna  
114 P12(P2010) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 14:15 Kävlinge Harrie FF:Blå  -  Fortuna FF:Vit B2 7 manna  
118 P12(P2010) Grupp 3 Tor 2022-05-26 Tor 14:15 Bjärreds IF:Röd  -  Sjöbo IF B1 7 manna  
115 P12(P2010) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 14:30 Vellinge IF:Röd/blå  -  Malmö City FC:SvartVit C1 7 manna  
116 P12(P2010) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 14:30 BK Höllviken:Röd  -  Dösjöbro IF:Svart C3 7 manna  
131 P9(P2013) Grupp 1 Tor 2022-05-26 Tor 14:30 BK Höllviken:Blå  -  Kävlingeharrie FF:Vit F2-1 5 manna  
132 P9(P2013) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 14:30 Kävlingeharrie FF:Blå  -  Malmö FF:1 F2-2 5 manna  
133 P9(P2013) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 14:40 BK Höllviken:Röd  -  Bjärreds IF:Blå D3 5 manna  
134 P9(P2013) Grupp 2 Tor 2022-05-26 Tor 14:40 Hittarps IK:Blå  -  Gif Nike:2 D4 5 manna  
135 P9(P2013) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 14:45 Broby IF:Orange  -  Kävlingeharrie FF:Röd D1 5 manna  
110 P12(P2010) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 14:55 Åhus Horna BK:Vit  -  Lunds FF:Grön B1 7 manna  
111 P12(P2010) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 14:55 Stehags AIF:Vit  -  Ifö Bromölla IF:Vit B2 7 manna  
138 P9(P2013) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 15:20 Hittarps IK:Svart  -  Malmö FF:2 D3 5 manna  
139 P9(P2013) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 15:20 Broby IF:Blå  -  Vikens IK D4 5 manna  
123 P12(P2010) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 15:25 Fortuna FF:Vit  -  Vellinge IF:Röd/blå C2 7 manna  
124 P12(P2010) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 15:25 BK Höllviken:Röd  -  Malmö City FC:SvartVit A1 7 manna  
125 P12(P2010) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 15:25 Kävlinge Harrie FF:Blå  -  Dösjöbro IF:Svart A2 7 manna  
140 P9(P2013) Grupp 4 Tor 2022-05-26 Tor 15:25 Bjärreds IF:Vit  -  Bjärreds IF:Gul D1 5 manna  
136 P9(P2013) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 15:30 Kulladals FF:Orange  -  Bjärreds IF:Lila D2 5 manna  
141 P9(P2013) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 15:40 Gif Nike:3  -  Broby IF:Orange F2-1 5 manna  
130 P12(P2010) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 16:15 Vellinge IF:Röd/blå  -  Kävlinge Harrie FF:Blå C1 7 manna  
142 P9(P2013) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 16:15 Kävlingeharrie FF:Röd  -  Kulladals FF:Orange F2-2 5 manna  
137 P12(P2010) Grupp 5 Tor 2022-05-26 Tor 17:10 Dösjöbro IF:Svart  -  Vellinge IF:Röd/blå C2 7 manna