Matcher på arena Hamre
Välj datum
|
Matcher
Matchnr | Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Arena | Resultat | SMS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:00 | IK Waria:röd | - | Stureby SK:Vit | H15KG | Hamre | ||
19 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:00 | Ursvik IK:Gul | - | IK Waria:vit | H7 | Hamre | ||
20 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:00 | Kallhälls FF:Blå | - | Gideonsbergs IF:Ljusblå | H8 | Hamre | ||
21 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:00 | Huddinge IF:Gul | - | Tyresö FF:Vit | H9 | Hamre | ||
22 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:00 | Skiljebo SK:Svart | - | Enebybergs IF:Vit | H10 | Hamre | ||
23 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:00 | Erikslunds KF:2 | - | Österåker United FK F2013:Svart | H11 | Hamre | ||
25 | P11 T 7-7 | Grupp A | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:00 | Sollentuna FK Vaxmora:Svart | - | IK Svane | H2A | Hamre | 6 - 1 | |
44 | P11 T 7-7 | Grupp A | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:00 | Enskede IK P13 Grå | - | Skiljebo SK:2 | H2B | Hamre | 4 - 13 | |
45 | P11 T 7-7 | Grupp B | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:00 | Heby AIF:1 | - | Hammarby IF:2 | H4A | Hamre | 0 - 8 | |
46 | P11 T 7-7 | Grupp B | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:00 | AIK | - | FK Bromma:1 | H4B | Hamre | 3 - 6 | |
47 | P11 T 7-7 | Grupp C | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:00 | Tullinge BK:Blå | - | IF Brommapojkarna:BP2013-9 | H5KGA | Hamre | 2 - 5 | |
69 | P11 T 7-7 | Grupp C | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:50 | Bredden FC | - | Åkersberga FC:Svart | H15KG | Hamre | 1 - 5 | |
70 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:50 | Erikslunds KF:1 | - | Romfartuna GIF | H6 | Hamre | ||
71 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:50 | Tyresö FF:Gul | - | Karlbergs BK:Vit | H7 | Hamre | ||
72 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:50 | Tyresö FF:Röd | - | IF Brommapojkarna:Lag 4 | H8 | Hamre | ||
73 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:50 | Gideonsbergs IF:Rosa | - | Ursvik IK:Svart | H9 | Hamre | ||
74 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:50 | IK Frej Täby:Svart | - | Apollon Solna FK:Svart | H10 | Hamre | ||
75 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:50 | Vega FC | - | Kallhälls FF:Vit | H11 | Hamre | ||
76 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:50 | Ursvik IK:Vit | - | Enebybergs IF:Lila | H12 | Hamre | ||
77 | P11 T 7-7 | Grupp D | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:50 | Sollentuna FK Helenelund:M1 | - | Värmdö IF:VIT | H2A | Hamre | 5 - 1 | |
90 | P11 T 7-7 | Grupp D | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:50 | IF Brommapojkarna:Röd | - | Hammarby:24 | H2B | Hamre | 1 - 0 | |
91 | P11 T 7-7 | Grupp E | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:50 | Boo FF:P13:1 S | - | Runby IF:Svart | H4A | Hamre | 17 - 1 | |
92 | P11 T 7-7 | Grupp E | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:50 | IK Franke:1 | - | IF Brommapojkarna:P13-21 | H4B | Hamre | 6 - 3 | |
93 | P11 T 7-7 | Grupp F | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:50 | AIK:Grå 2 | - | Värmdö IF:BLÅ | H5KGA | Hamre | 12 - 2 | |
94 | P11 T 7-7 | Grupp F | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 08:50 | Enköpings SK:Grön | - | Hammarby IF FF:P2013-05 | H5KGB | Hamre | 3 - 3 | |
24 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 09:40 | Segeltorps IF:Vit | - | IK Frej Täby:Gul | H12 | Hamre | ||
120 | P12 T 7-7 | Grupp G | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 09:40 | KIF Söderort:1 | - | Järla IF FK:Svart | H15KG | Hamre | 3 - 2 | |
121 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 09:40 | Tyresö FF:1 | - | Älvsjö AIK:Grön X | H6 | Hamre | ||
122 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 09:40 | IK Sturehov:Blå | - | Västerås IK Fotboll:VIKP12:2 | H7 | Hamre | ||
123 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 09:40 | IFK Lidingö:2 | - | IFK Västerås:Blå | H9 | Hamre | ||
124 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 09:40 | Järla IF FK | - | Täby FK:Blå | H10 | Hamre | ||
125 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 09:40 | Skiljebo SK:Vit | - | Brottby SK | H11 | Hamre | ||
126 | P11 T 7-7 | Grupp G | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 09:40 | Sollentuna FK Helenelund:M2 | - | Västerås IK Fotboll:Svart | H2A | Hamre | 1 - 5 | |
140 | P11 T 7-7 | Grupp G | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 09:40 | Enköpings SK:Gul | - | Tullinge BK:Vit | H2B | Hamre | 6 - 1 | |
141 | P11 T 7-7 | Grupp H | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 09:40 | Österåker United:a | - | Västerås IK Fotboll:Röd | H4A | Hamre | 8 - 0 | |
142 | P11 T 7-7 | Grupp H | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 09:40 | Hammarby IF:1 | - | IFK Lidingö:1 | H4B | Hamre | 4 - 3 | |
143 | F11 T 7-7 | Grupp A | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 09:40 | Degerfors IF:röd | - | Djurgården IF:F2013-1 | H5KGA | Hamre | 0 - 10 | |
144 | F11 T 7-7 | Grupp A | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 09:40 | Hammarby IF | - | Kungsängens IF | H5KGB | Hamre | 11 - 2 | |
170 | F12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 10:30 | Sollentuna FK Helenelund:2 | - | Kungsängens IF | H15KG | Hamre | ||
171 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 10:30 | Spånga IS FK:2- Vit | - | Bollstanäs SK:Grön | H6 | Hamre | ||
172 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 10:30 | Rasbo IK | - | IK Frej:Gul | H7 | Hamre | ||
173 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 10:30 | Sandvikens IF:vit | - | Järla IF FK:Röd | H8 | Hamre | ||
174 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 10:30 | Spånga IS FK:34 Vit | - | IK Sturehov:Röd | H9 | Hamre | ||
175 | F12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 10:30 | Gideonsbergs IF:Blå | - | Kungsängens IF:1 | H11 | Hamre | ||
176 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 10:30 | Gideonsberg IF:Vit | - | IK Sturehov:Svart | H12 | Hamre | ||
191 | F11 T 7-7 | Grupp B | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 10:30 | Degerfors IF:vit | - | Apollon Solna FK:U | H2B | Hamre | 6 - 1 | |
192 | F12 T 7-7 | Grupp B | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 10:30 | Segeltorps IF:Röd | - | IF VP:Orange | H5KGA | Hamre | 5 - 0 | |
193 | F12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 10:30 | Ursvik IK Svart:grön | - | Norrtull SK Svart 2 | H5KGB | Hamre | ||
205 | F12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 11:20 | IF Väster:Svart | - | Kallhälls FF:Vit | H15KG | Hamre | ||
206 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 11:20 | Stureby SK:Vit | - | Kallhälls FF:Blå | H6 | Hamre | ||
207 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 11:20 | Gideonsbergs IF:Ljusblå | - | IK Waria:röd | H7 | Hamre | ||
208 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 11:20 | Huddinge IF:Gul | - | Ursvik IK:Gul | H8 | Hamre | ||
209 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 11:20 | Skiljebo SK:Svart | - | IK Waria:vit | H9 | Hamre | ||
210 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 11:20 | Enebybergs IF:Vit | - | Tyresö FF:Vit | H10 | Hamre | ||
211 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 11:20 | IK Frej:Blå | - | Älvsjö AIK:Grön Y | H11 | Hamre | ||
212 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 11:20 | IK Sturehov:Vit | - | Djurgårdens IF | H12 | Hamre | ||
213 | F12 T 7-7 | Grupp A | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 11:20 | Skiljebo SK:Svart | - | Stuvsta IF:Vit | H2A | Hamre | 4 - 0 | |
225 | F11 T 7-7 | Grupp B | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 11:20 | Tullinge BK | - | Brommapojkarna:F2014A | H2B | Hamre | 0 - 6 | |
226 | F12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 11:20 | Kallhälls FF:Blå | - | Ursvik IK Svart:blå | H4B | Hamre | ||
227 | F12 T 7-7 | Grupp C | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 11:20 | Ängby IF:Svart 2 | - | Segeltorps IF:Blå | H5KGA | Hamre | 2 - 8 | |
228 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 11:20 | Tyresö FF:2 | - | Romfartuna GIF | H5KGB | Hamre | ||
250 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 12:10 | Romfartuna GIF | - | Tyresö FF:Gul | H15KG | Hamre | ||
251 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 12:10 | Gideonsbergs IF:Rosa | - | Tyresö FF:Röd | H8 | Hamre | ||
252 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 12:10 | IK Frej Täby:Svart | - | IF Brommapojkarna:Lag 4 | H9 | Hamre | ||
253 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 12:10 | Apollon Solna FK:Svart | - | Ursvik IK:Svart | H10 | Hamre | ||
254 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 12:10 | Österåker United FK F2013:Svart | - | Segeltorps IF:Vit | H12 | Hamre | ||
255 | F12 T 7-7 | Grupp A | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 12:10 | Hässelby SK FF:Svart | - | Rönninge Salem | H2A | Hamre | 0 - 18 | |
270 | F12 T 7-7 | Grupp B | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 12:10 | Hammarby F13:1 | - | Ängby IF:Svart 1 | H2B | Hamre | 8 - 2 | |
271 | F12 T 7-7 | Grupp D | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 12:10 | KIF Söderort | - | Enköping SK:1 | H4A | Hamre | 2 - 9 | |
272 | F12 T 7-7 | Grupp C | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 12:10 | Stuvsta IF:Svart | - | Norrtulls SK:Röd 1 | H4B | Hamre | 0 - 2 | |
273 | F12 T 7-7 | Grupp D | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 12:10 | Västra Husby IF:Vhif | - | Vasalund IF:1 | H5KGB | Hamre | 4 - 2 | |
293 | F11 T 7-7 | Grupp A | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:00 | Hammarby IF | - | Djurgården IF:F2013-1 | H15KG | Hamre | 1 - 3 | |
294 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:00 | IK Frej Täby:Gul | - | Erikslunds KF:2 | H11 | Hamre | ||
295 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:00 | Ursvik IK:Vit | - | Vega FC | H12 | Hamre | ||
296 | P11 T 7-7 | Grupp C | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:00 | Sollentuna FK:Nord 1 | - | Tullinge BK:Blå | H2A | Hamre | 4 - 1 | |
313 | P11 T 7-7 | Grupp C | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:00 | IF Brommapojkarna:BP2013-9 | - | Bredden FC | H2B | Hamre | 5 - 5 | |
314 | P11 T 7-7 | Grupp A | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:00 | IF Brommapojkarna:Vit | - | Sollentuna FK Vaxmora:Svart | H4A | Hamre | 3 - 1 | |
315 | P11 T 7-7 | Grupp A | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:00 | IK Svane | - | Enskede IK P13 Grå | H4B | Hamre | 9 - 3 | |
316 | P11 T 7-7 | Grupp B | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:00 | Assyriska FF | - | Heby AIF:1 | H5KGA | Hamre | 14 - 0 | |
317 | P11 T 7-7 | Grupp B | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:00 | Hammarby IF:2 | - | AIK | H5KGB | Hamre | 2 - 6 | |
337 | F11 T 7-7 | Grupp A | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:50 | Kungsängens IF | - | Degerfors IF:röd | H15KG | Hamre | 1 - 4 | |
338 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:50 | IK Sturehov:Svart | - | Skiljebo SK:Blå | H6 | Hamre | ||
339 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:50 | Älvsjö AIK:Grön X | - | Gideonsberg IF:Vit | H7 | Hamre | ||
340 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:50 | ToBK Blå | - | Tyresö FF:1 | H8 | Hamre | ||
341 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:50 | IFK Västerås:Blå | - | IK Sturehov:Blå | H9 | Hamre | ||
342 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:50 | Täby FK:Blå | - | IF Brommapojkarna:BP12-6 | H10 | Hamre | ||
343 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:50 | Bollstanäs SK:Grön | - | IFK Lidingö:2 | H11 | Hamre | ||
344 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:50 | Spånga IS FK:2- Vit | - | Järla IF FK | H12 | Hamre | ||
345 | P11 T 7-7 | Grupp F | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:50 | Västerås IK Fotboll:Gul | - | Enköpings SK:Grön | H2A | Hamre | 0 - 11 | |
361 | P11 T 7-7 | Grupp F | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:50 | Hammarby IF FF:P2013-05 | - | AIK:Grå 2 | H2B | Hamre | 1 - 9 | |
362 | P11 T 7-7 | Grupp D | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:50 | Gävle GIK FK:Pelé | - | IF Brommapojkarna:Röd | H4A | Hamre | 2 - 5 | |
363 | P11 T 7-7 | Grupp D | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:50 | Hammarby:24 | - | Sollentuna FK Helenelund:M1 | H4B | Hamre | 11 - 1 | |
364 | P11 T 7-7 | Grupp E | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:50 | Sollentuna FK Vaxmora:Vit | - | IK Franke:1 | H5KGA | Hamre | 3 - 3 | |
365 | P11 T 7-7 | Grupp E | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 13:50 | IF Brommapojkarna:P13-21 | - | Boo FF:P13:1 S | H5KGB | Hamre | 1 - 9 | |
388 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 14:40 | Karlbergs BK:Vit | - | Erikslunds KF:1 | H15KG | Hamre | ||
389 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 14:40 | Brottby SK | - | Enebybergs IF:Lila | H6 | Hamre | ||
390 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 14:40 | IK Frej:Gul | - | Tyresö FF:2 | H7 | Hamre | ||
391 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 14:40 | IK Sturehov:Röd | - | Rasbo IK | H8 | Hamre | ||
392 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 14:40 | ToBK Gul | - | Sandvikens IF:vit | H9 | Hamre | ||
393 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 14:40 | Djurgårdens IF | - | Skiljebo SK:Röd | H10 | Hamre | ||
394 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 14:40 | Skiljebo SK:Vit | - | Kallhälls FF:Vit | H11 | Hamre | ||
395 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 14:40 | IK Sturehov:Vit | - | IK Frej:Blå | H12 | Hamre | ||
412 | P11 T 7-7 | Grupp G | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 14:40 | Åkersberga FC:Blå | - | Enköpings SK:Gul | H4A | Hamre | 7 - 0 | |
413 | P11 T 7-7 | Grupp G | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 14:40 | Tullinge BK:Vit | - | Sollentuna FK Helenelund:M2 | H4B | Hamre | 2 - 3 | |
414 | P11 T 7-7 | Grupp H | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 14:40 | Sollentuna FK Vaxmora:Röd | - | Hammarby IF:1 | H5KGA | Hamre | 6 - 1 | |
415 | P11 T 7-7 | Grupp H | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 14:40 | IFK Lidingö:1 | - | Österåker United:a | H5KGB | Hamre | 0 - 7 | |
437 | F12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 15:30 | Kallhälls FF:Vit | - | Gideonsbergs IF:Blå | H6 | Hamre | ||
438 | F12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 15:30 | Sundbybergs IK | - | Ursvik IK Svart:grön | H7 | Hamre | ||
439 | F12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 15:30 | Ponnistus Röd | - | Kallhälls FF:Blå | H8 | Hamre | ||
440 | F12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 15:30 | Norrtull SK Svart 2 | - | Håbo FF:Röd | H9 | Hamre | ||
441 | F12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 15:30 | Kungsängens IF | - | Brommapojkarna:BP12-10 | H10 | Hamre | ||
442 | F12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 15:30 | Kungsängens IF:1 | - | Sollentuna FK Helenelund:2 | H11 | Hamre | ||
443 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 15:30 | Romfartuna GIF | - | Bollstanäs SK:Gul | H12 | Hamre | ||
454 | F11 T 7-7 | Grupp B | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 15:30 | Apollon Solna FK:U | - | Tullinge BK | H5KGA | Hamre | 8 - 0 | |
455 | F11 T 7-7 | Grupp B | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 15:30 | Degerfors IF:vit | - | Brommapojkarna:F2014A | H4B | Hamre | 8 - 3 | |
476 | F12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 16:20 | Ursvik IK Svart:blå | - | IF Väster:Svart | H15KG | Hamre | ||
477 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 16:20 | Stureby SK:Vit | - | Gideonsbergs IF:Ljusblå | H6 | Hamre | ||
478 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 16:20 | IK Waria:röd | - | Enebybergs IF:Vit | H7 | Hamre | ||
479 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 16:20 | Kallhälls FF:Blå | - | Skiljebo SK:Svart | H8 | Hamre | ||
480 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 16:20 | Tyresö FF:Vit | - | Ursvik IK:Gul | H9 | Hamre | ||
481 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 16:20 | IK Waria:vit | - | Huddinge IF:Gul | H10 | Hamre | ||
482 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 16:20 | Tyresö FF:Gul | - | IK Frej Täby:Svart | H11 | Hamre | ||
483 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 16:20 | Ursvik IK:Svart | - | Tyresö FF:Röd | H12 | Hamre | ||
484 | F12 T 7-7 | Grupp C | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 16:20 | Segeltorps IF:Blå | - | Stuvsta IF:Svart | H2A | Hamre | 0 - 1 | |
498 | F12 T 7-7 | Grupp B | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 16:20 | BP F2012A | - | Hammarby F13:1 | H2B | Hamre | 4 - 1 | |
499 | F12 T 7-7 | Grupp C | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 16:20 | Västerås SK Ungdom | - | Ängby IF:Svart 2 | H4A | Hamre | 4 - 1 | |
500 | F12 T 7-7 | Grupp A | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 16:20 | Ponnistus Svart | - | Skiljebo SK:Svart | H5KGA | Hamre | 1 - 1 | |
501 | F12 T 7-7 | Grupp A | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 16:20 | Stuvsta IF:Vit | - | Hässelby SK FF:Svart | H5KGB | Hamre | 9 - 0 | |
525 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 17:10 | Skiljebo SK:Blå | - | Västerås IK Fotboll:VIKP12:2 | H15KG | Hamre | ||
526 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 17:10 | Älvsjö AIK:Grön X | - | IK Sturehov:Svart | H7 | Hamre | ||
527 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 17:10 | Gideonsberg IF:Vit | - | ToBK Blå | H8 | Hamre | ||
528 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 17:10 | Tyresö FF:1 | - | Täby FK:Blå | H9 | Hamre | ||
529 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 17:10 | IK Sturehov:Blå | - | Bollstanäs SK:Grön | H10 | Hamre | ||
530 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 17:10 | IF Brommapojkarna:BP12-6 | - | Spånga IS FK:2- Vit | H11 | Hamre | ||
531 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 17:10 | IFK Lidingö:2 | - | Järla IF FK | H12 | Hamre | ||
532 | F12 T 7-7 | Grupp B | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 17:10 | Ängby IF:Svart 1 | - | Segeltorps IF:Röd | H2A | Hamre | 1 - 3 | |
543 | P11 T 7-7 | Grupp C | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 17:10 | Åkersberga FC:Svart | - | Sollentuna FK:Nord 1 | H2B | Hamre | 3 - 2 | |
544 | F12 T 7-7 | Grupp D | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 17:10 | Boo FF:F12:5 | - | KIF Söderort | H4A | Hamre | 8 - 0 | |
545 | F12 T 7-7 | Grupp D | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 17:10 | Enköping SK:1 | - | Västra Husby IF:Vhif | H4B | Hamre | 2 - 4 | |
546 | P11 T 7-7 | Grupp A | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 17:10 | Skiljebo SK:2 | - | IF Brommapojkarna:Vit | H5KGA | Hamre | 6 - 3 | |
547 | P11 T 7-7 | Grupp B | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 17:10 | FK Bromma:1 | - | Assyriska FF | H5KGB | Hamre | 4 - 3 | |
570 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 18:00 | Karlbergs BK:Röd | - | Enebybergs IF Purple | H15KG | Hamre | ||
571 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 18:00 | Tyresö FF:2 | - | IK Sturehov:Röd | H8 | Hamre | ||
572 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 18:00 | Sandvikens IF:vit | - | Djurgårdens IF | H10 | Hamre | ||
573 | P11 T 7-7 | Grupp D | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 18:00 | Värmdö IF:VIT | - | Gävle GIK FK:Pelé | H2A | Hamre | 2 - 7 | |
591 | P11 T 7-7 | Grupp E | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 18:00 | Runby IF:Svart | - | Sollentuna FK Vaxmora:Vit | H4A | Hamre | 1 - 3 | |
592 | P11 T 7-7 | Grupp F | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 18:00 | Värmdö IF:BLÅ | - | Västerås IK Fotboll:Gul | H4B | Hamre | 8 - 5 | |
593 | P11 T 7-7 | Grupp G | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 18:00 | Västerås IK Fotboll:Svart | - | Åkersberga FC:Blå | H5KGA | Hamre | 3 - 3 | |
594 | P11 T 7-7 | Grupp H | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 18:00 | Västerås IK Fotboll:Röd | - | Sollentuna FK Vaxmora:Röd | H5KGB | Hamre | 0 - 16 | |
609 | P12 T 7-7 | Grupp G | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 18:50 | KIF Söderort:1 | - | Vaksala SK:2 | H15KG | Hamre | 5 - 1 | |
610 | F11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 18:50 | IF Brommapojkarna:Lag 4 | - | Gideonsbergs IF:Rosa | H6 | Hamre | ||
611 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 18:50 | Bollstanäs SK:Gul | - | Järla IF FK:Röd | H7 | Hamre | ||
612 | F12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 18:50 | Håbo FF:Röd | - | Ponnistus Röd | H8 | Hamre | ||
613 | P11 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 18:50 | Kimstad GoIF:3 | - | Rydbo IF:röd/vit | H9 | Hamre | ||
614 | P12 7-7 | Matcher | Fre 2024-06-14 | Fre 2024-06-14 | 18:50 | Skiljebo SK:Röd | - | IK Frej:Blå | H10 | Hamre | ||
