Matches on pitch Stadium 3

Fixtures List
Class Group Day Time Team Field Result
U-13 girls Group 2 08:00 Drøbak Frogn:1  -  Politechnika Koszalińska:1 Stadium 3 5 - 10 
U-13 girls Group 3 08:35 Viborg HK:2  -  Gødvad GIF Håndbold:1 Stadium 3 2 - 16 
U-13 girls Group 2 10:25 Politechnika Koszalińska:1  -  Viborg HK:3 Stadium 3 19 - 3 
U-13 girls Group 3 11:00 Gødvad GIF Håndbold:1  -  Bjerringbro FH:2 Stadium 3 30 - 0 
U-13 girls Group 5 11:35 Hornbæk SF:1  -  Son HK:2 Stadium 3 26 - 3 
U-13 boys Group 3 08:30 Tvis Håndbold:1  -  Viborg HK:2 Stadium 3 17 - 8 
U-13 boys Group 4 09:00 KR  -  Vestmanna Itrottarfelag:1 Stadium 3 15 - 11 
U-13 boys Group 5 09:35 Viborg HK  -  Åkra IL Stadium 3 2 - 19 
U-13 girls Group 3 10:10 Bjerringbro FH:2  -  Viborg HK:2 Stadium 3 1 - 8 
U-13 girls Group 5 10:45 Søndermarkens IK:1  -  Son HK:2 Stadium 3 13 - 7 
U-11 boys Group 1 08:30 Skive fH  -  HF Mors:1 Stadium 3 15 - 6 
U-11 boys Group 2 09:00 ØBG  -  Skive R Stadium 3 12 - 4 
U-13 girls Group A-3 09:35 Bjerringbro FH:1   -  Gødvad GIF Håndbold:1  Stadium 3 1 - 14 
U-11 boys Group 1 10:05 Viborg HK  -  Skive fH Stadium 3 5 - 26 
U-11 boys Group 2 10:40 Slagelse Håndboldklub:1  -  ØBG Stadium 3 7 - 16 
U-13 girls Group A-1 11:10 Slagelse Håndboldklub:2   -  Slagelse Håndboldklub:1  Stadium 3 0 - 14 
U-11 boys Group 1 11:45 Viborg HK  -  Søndermarkens IK:2 Stadium 3 3 - 15 
U-11 boys Group 2 12:15 Slagelse Håndboldklub:1  -  Søndermarkens IK:3 Stadium 3 6 - 9 
U-11 girls Group 2 08:00 Viborg HK:3  -  Viborg HK Stadium 3 3 - 8 
U-11 boys Group A-1 08:35 Skive R   -  Skive fH  Stadium 3 0 - 15 
U-11 boys Group A-2 09:10 Søndermarkens IK:2   -  ØBG  Stadium 3 4 - 13 
U-13 boys Group B-2 09:45 Bjerringbro FH   -  Son HK  Stadium 3 23 - 2 
U-11 girls Group B 10:20 Viborg HK:2   -  Fuglebjerg  Stadium 3 12 - 3 
U-13 girls Group A-1 10:55 Slagelse Håndboldklub:1   -  Hornbæk SF:1  Stadium 3 10 - 16 
U-11 boys Group A-1 11:30 Skive fH   -  Jiankang Elementary School  Stadium 3 5 - 0 
U-11 boys Group A-2 12:05 ØBG   -  HF Mors:1  Stadium 3 12 - 11