
Matcher Sön 2018-06-17
Matcher
Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Lexby/Va | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | U10 | Grupp 1 | 08:00 | Vänersborg RK:U10 ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
56 | P18 | Grupp 1 | 08:00 | Enköpings RK / Erikslund RK ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 12 - 0 |
61 | F15 | Grupp 1 | 08:00 | XX-Stockholm Rugbyklubb ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | |
72 | P18 | Grupp 1 | 08:00 | Llantwit Major RFC ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 5 - 14 |
74 | U12 | Grupp 1 | 08:00 | Rugby Club Lycee Francais ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 35 - 0 |
13 | U10 | Grupp 1 | 08:30 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
77 | U14 | Grupp 1 | 08:35 | Enköpings Rugbyklubb Ungdom ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 10 - 20 |
79 | U12 | Grupp 1 | 08:35 | Pingvin Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | |
70 | P18 | Grupp 1 | 08:40 | Københavns Rugby Alliance ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 19 - 7 |
75 | P16 | Grupp 1 | 08:40 | Københavns Rugby Alliance ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 5 - 0 |
14 | U10 | Grupp 1 | 09:00 | Uppsala RFC ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
83 | U8 | Grupp 1 | 09:00 | Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
Lexby U8 | |
82 | U14 | Grupp 1 | 09:10 | Rugby Club Lycee Francais ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 10 - 25 |
85 | U12 | Grupp 1 | 09:10 | Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 25 - 40 |
76 | P16 | Grupp 1 | 09:15 | Team West ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 7 - 38 |
80 | F18 | Grupp 1 | 09:20 | Enköpings Rugbyklubb Ungdom ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 27 - 7 |
88 | U8 | Grupp 1 | 09:25 | Vänersborg RK:U8 ![]() |
- | ![]() |
Lexby U8 | |
15 | U10 | Grupp 1 | 09:30 | Bergen rugby club ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
91 | U12 | Grupp 1 | 09:45 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 0 - 60 |
86 | P16 | Grupp 1 | 09:50 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 0 - 12 |
104 | P18 | Grupp 1 | 09:50 | Llantwit Major RFC ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 0 - 32 |
16 | U10 | Grupp 1 | 10:00 | Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
142 | U14 | B-semifinal:02 | 10:10 | CSR/Speed ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 10 - 40 |
96 | U8 | Grupp 1 | 10:20 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby U8 | |
97 | U12 | Grupp 1 | 10:20 | Erritsø Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 30 - 40 |
81 | F18 | Grupp 1 | 10:25 | Spartacus RUFC ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 10 - 28 |
17 | U10 | Grupp 1 | 10:30 | Fc St. Pauli ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
92 | P16 | Grupp 1 | 10:30 | Stockholm Exiles RFC:20 ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 35 - 5 |
102 | U8 | Grupp 1 | 10:45 | Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
Lexby U8 | |
103 | U12 | Grupp 1 | 10:50 | Spartacus RUFC ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 0 - 50 |
141 | U14 | B-semifinal:01 | 10:50 | Enköpings Rugbyklubb Ungdom ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 15 - 5 |
93 | F18 | Grupp 1 | 11:00 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 22 - 0 |
98 | P18 | Grupp 1 | 11:00 | Københavns Rugby Alliance ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 40 - 0 |
159 | U10 | Grupp 1 | 11:00 | Uppsala RFC ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
108 | U12 | Grupp 1 | 11:25 | Uppsala RFC ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | |
20 | U10 | Grupp 1 | 11:30 | Fc St. Pauli ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
137 | U14 | A-semifinal:01 | 11:30 | Spartacus RUFC/Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 15 - 25 |
99 | F18 | Grupp 1 | 11:35 | XX-Stokholm Rugbyklubb ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 22 - 12 |
106 | P18 | Grupp 1 | 11:40 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 7 - 21 |
111 | U8 | Grupp 1 | 11:40 | Fc St. Pauli ![]() |
- | ![]() |
Lexby U8 | |
19 | U10 | Grupp 1 | 12:00 | Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
114 | U8 | Grupp 1 | 12:00 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby U8 | |
116 | U12 | Grupp 1 | 12:00 | Enköpings Rugbyklubb Ungdom ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | |
133 | P16 | PO-grupp A 1 | 12:05 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 17 - 0 |
138 | U14 | A-semifinal:02 | 12:05 | Pingvin Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 10 - 30 |
161 | U10 | Grupp 1 | 12:30 | Sagene IF Rugby ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
130 | U12 | Grupp 1 | 12:35 | Erritsø Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 20 - 50 |
143 | U14 | B-final | 12:40 | Enköpings Rugbyklubb Ungdom ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | |
132 | P16 | Final | 12:45 | Erikslund Rugby ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 17 - 5 |
122 | P16 | PO-grupp A 1 | 13:05 | Stockholm Exiles RFC:20 ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 10 - 0 |
125 | U12 | Grupp 1 | 13:10 | Vänersborg RK:U12 ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 40 - 25 |
140 | U14 | A-3.e pris | 13:15 | Spartacus RUFC/Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 25 - 15 |
128 | P18 | Final | 13:20 | Københavns Rugby Alliance ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 10 - 13 |
123 | F18 | PO-grupp A 1 | 13:35 | Enköpings Rugbyklubb Ungdom ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | |
126 | U12 | Grupp 1 | 13:45 | Pingvin Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | |
144 | U14 | B-3.e pris | 13:50 | Uppsala RFC ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 15 - 0 |
134 | F18 | Plac. match 1 | 14:00 | Vänersborg RK:F18 ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 40 - 0 |
112 | P16 | PO-grupp A 1 | 14:10 | Team West ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 5 - 45 |
121 | U12 | Grupp 1 | 14:25 | Spartacus RUFC ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 0 - 80 |
119 | U12 | Grupp 1 | 14:30 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | |
139 | U14 | A-final | 14:35 | Erikslund Rugby ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs halv | 25 - 15 |
127 | P18 | Match om 3:e pris | 14:45 | Team West ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 12 - 5 |