
Matcher Lör 2018-06-16
Matcher
Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Lexby/Va | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | P18 | Grupp 1 | 09:00 | Enköpings RK / Erikslund RK ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 5 - 7 |
145 | U10 | Grupp 1 | 09:00 | Sagene IF Rugby ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
148 | P18 | Grupp 1 | 09:00 | Team West ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 22 - 0 |
149 | U14 | Grupp 1 | 09:00 | Enköpings Rugbyklubb Ungdom ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 45 - 25 |
155 | U12 | Grupp 1 | 09:00 | Enköpings Rugbyklubb Ungdom ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 10 - 60 |
1 | U8 | Grupp 1 | 09:30 | Fc St. Pauli ![]() |
- | ![]() |
Lexby U8 | |
146 | U10 | Grupp 1 | 09:30 | Fc St. Pauli ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
10 | U14 | Grupp 1 | 09:35 | Pingvin Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 5 - 15 |
151 | U12 | Grupp 1 | 09:35 | Vänersborg RK:U12 ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 5 - 20 |
153 | P16 | Grupp 1 | 09:40 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 0 - 38 |
154 | P18 | Grupp 1 | 09:40 | Llantwit Major RFC ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 26 - 0 |
2 | U10 | Grupp 1 | 10:00 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
150 | U8 | Grupp 1 | 10:00 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby U8 | |
3 | U12 | Grupp 1 | 10:10 | Spartacus RUFC ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 30 - 35 |
156 | U14 | Grupp 2 | 10:10 | Erikslund Rugby ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 65 - 5 |
68 | P16 | Grupp 1 | 10:15 | Erikslund Rugby ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 12 - 7 |
37 | P18 | Grupp 1 | 10:20 | RAW ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 5 - 35 |
147 | U10 | Grupp 1 | 10:30 | Bergen rugby club ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
21 | U12 | Grupp 1 | 10:45 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 25 - 10 |
22 | U14 | Grupp 2 | 10:45 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 75 - 5 |
158 | U8 | Grupp 1 | 10:45 | Fc St. Pauli ![]() |
- | ![]() |
Lexby U8 | |
23 | P18 | Grupp 1 | 10:50 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 12 - 24 |
5 | U10 | Grupp 1 | 11:00 | Uppsala RFC ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
25 | P18 | Grupp 1 | 11:00 | Københavns Rugby Alliance ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 31 - 0 |
160 | U8 | Grupp 1 | 11:15 | Vänersborg RK:U8 ![]() |
- | ![]() |
Lexby U8 | |
26 | U12 | Grupp 1 | 11:20 | Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 10 - 25 |
51 | F15 | Grupp 1 | 11:20 | Vänersborg RK:F15 ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 30 - 15 |
6 | U10 | Grupp 1 | 11:30 | Vänersborg RK:U10 ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
29 | P16 | Grupp 1 | 11:30 | Team West ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 0 - 12 |
31 | P16 | Grupp 1 | 11:40 | Stockholm Exiles RFC:20 ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 7 - 12 |
32 | U12 | Grupp 1 | 11:50 | Spartacus RUFC ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 10 - 30 |
27 | U14 | Grupp 1 | 11:55 | Erritsø Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 10 - 25 |
7 | U10 | Grupp 1 | 12:00 | Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
36 | F18 | Grupp 1 | 12:05 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 17 - 15 |
18 | F18 | Grupp 1 | 12:15 | Vänersborg RK:F18 ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 26 - 0 |
38 | U12 | Grupp 1 | 12:25 | Uppsala RFC ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 40 - 30 |
8 | U10 | Grupp 1 | 12:30 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
33 | U14 | Grupp 1 | 12:30 | Rugby Club Lycee Francais ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 15 - 30 |
46 | P16 | Grupp 1 | 12:40 | Københavns Rugby Alliance ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 39 - 0 |
42 | P16 | Grupp 1 | 12:50 | Erikslund Rugby ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 22 - 0 |
9 | U10 | Grupp 1 | 13:00 | Sagene IF Rugby ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
30 | U8 | Grupp 1 | 13:00 | Vänersborg RK:U8 ![]() |
- | ![]() |
Lexby U8 | |
44 | U12 | Grupp 1 | 13:00 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 30 - 20 |
40 | U14 | Grupp 2 | 13:05 | Erikslund Rugby ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 15 - 40 |
157 | F18 | Grupp 1 | 13:15 | Spartacus RUFC ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 0 - 26 |
47 | F18 | Grupp 1 | 13:25 | XX-Stokholm Rugbyklubb ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 0 - 31 |
34 | U8 | Grupp 1 | 13:30 | Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
Lexby U8 | |
152 | U10 | Grupp 1 | 13:30 | Bergen rugby club ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
49 | U12 | Grupp 1 | 13:35 | Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 10 - 25 |
45 | U14 | Grupp 2 | 13:40 | Uppsala RFC ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 30 - 35 |
11 | U10 | Grupp 1 | 14:00 | Vänersborg RK:U10 ![]() |
- | ![]() |
Lexby u10 | X - X |
54 | U12 | Grupp 1 | 14:10 | Vänersborg RK:U12 ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 35 - 40 |
50 | U14 | Grupp 1 | 14:15 | Spartacus RUFC/Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 30 - 15 |
41 | F18 | Grupp 1 | 14:25 | Enköpings Rugbyklubb Ungdom ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 19 - 5 |
59 | F18 | Grupp 1 | 14:35 | Vänersborg RK:F18 ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 26 - 5 |
58 | U12 | Grupp 1 | 14:40 | Erritsø Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 5 - 0 |
55 | U14 | Grupp 1 | 14:50 | Pingvin Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 25 - 15 |
64 | P18 | Grupp 1 | 15:00 | Team West ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 10 - 14 |
65 | P18 | Grupp 1 | 15:10 | Enköpings RK / Erikslund RK ![]() |
- | ![]() |
Lexby Gräs | 35 - 0 |
62 | U12 | Grupp 1 | 15:15 | Enköpings Rugbyklubb Ungdom ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 45 - 20 |
60 | U14 | Grupp 2 | 15:25 | Uppsala RFC ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 25 - 55 |
53 | P18 | Grupp 1 | 15:40 | RAW ![]() |
- | ![]() |
Lexby Konstgräs | 7 - 38 |
66 | U12 | Grupp 1 | 15:50 | Rugby Club Lycee Francais ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 35 - 10 |
63 | U14 | Grupp 2 | 16:00 | CSR/Speed ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 0 - 65 |
69 | U12 | Grupp 1 | 16:25 | Uppsala RFC ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 1 | 5 - 0 |
67 | U14 | Grupp 1 | 16:35 | Spartacus RUFC/Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 55 - 20 |
71 | U14 | Grupp 1 | 17:10 | Erritsø Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Vallhamra 2 | 15 - 15 |