Lidingö Cup 2024 [archived]
7 till 8 Sep 2024
Matcher för :
Välj annan domare
| Matchnr | Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Domare | |
| 100 | P12 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 08:00 | Täby HBK | - Hammarby Handboll:2 | Högsätrahallen | AdBr1517/AlSj |
| 300 | P13 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 08:00 | Lidingö SK | - Västerås Irsta HF:Vit | Hersby Sporthall | NoSa1052/YlLi1924 |
| 400 | P14 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 08:00 | Skånela IF | - IK Bolton | LSK hallen vid Gångsätra | MaNä1759/SoAl2043 |
| 500 | P16 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 08:00 | Jakobsbergs GOIF | - Årsta AIK Vit | Gångsätrahallen | EmEr1342/NaTe2214 |
| 101 | P12 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 08:30 | Huddinge HK Vit | - Sollentuna HK | Högsätrahallen | WiGr1357/Li |
| 301 | P13 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 08:30 | Hammarby Handboll:Vit | - Täby HBK:1 | Hersby Sporthall | YlLi1924/MaJo0127 |
| 401 | P14 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 08:30 | Täby Handboll:1 | - Hammarby Handboll | LSK hallen vid Gångsätra | MaNä1759/SoAl2043 |
| 501 | P16 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 08:30 | Lidingö SK | - Täby HBK:Blå | Gångsätrahallen | EmEr1342/NaTe2214 |
| 102 | P12 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 09:00 | Tyresö Handboll:Röd | - Täby HBK | Högsätrahallen | AlSj/AdBr1517 |
| 200 | P11 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 09:00 | Tyresö Handboll:1 | - Hammarby IF HF | Källängens skolas gymnast | KrCw1109/DaSt1910 |
| 302 | P13 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 09:00 | Täby HBK:2 | - Hammarby Handboll:Grön | Hersby Sporthall | MaJo0127/NoSa1052 |
| 402 | P14 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 09:00 | Täby Handboll:3 | - Skånela IF | LSK hallen vid Gångsätra | EmRe2323/JoHo0026 |
| 502 | P16 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 09:00 | Sollentuna HK | - Jakobsbergs GOIF | Gångsätrahallen | EmEr1342/NaTe2214 |
| 103 | P12 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 09:30 | Hammarby Handboll:2 | - Huddinge HK Vit | Högsätrahallen | Li/AdBr1517 |
| 201 | P11 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 09:30 | Huddinge HK 1 | - Jakobsbergs GOIF | Källängens skolas gymnast | KrCw1109/DaSt1910 |
| 303 | P13 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 09:30 | Årsta AIK 2 | - Eskilstuna Guif IF | Hersby Sporthall | NoSa1052/YlLi1924 |
| 403 | P14 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 09:30 | IK Bolton | - Täby Handboll:1 | LSK hallen vid Gångsätra | EmRe2323/JoHo0026 |
| 503 | P16 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 09:30 | Årsta AIK Vit | - Lidingö SK | Gångsätrahallen | ToAs2053/ElSl2052 |
| 104 | P12 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 10:00 | Sollentuna HK | - Tyresö Handboll:Röd | Högsätrahallen | ViLi2209/JaWe1914 |
| 202 | P11 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 10:00 | Tyresö Handboll:2 | - Täby HBK:Röd | Källängens skolas gymnast | KrCw1109/DaSt1910 |
| 304 | P13 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 10:00 | Lidingö SK | - Hammarby Handboll:Vit | Hersby Sporthall | YlLi1924/MaJo0127 |
| 404 | P14 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 10:00 | Hammarby Handboll | - Täby Handboll:3 | LSK hallen vid Gångsätra | MaNä1759/SoAl2043 |
| 105 | P12 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 10:30 | Huddinge HK Vit | - Täby HBK | Högsätrahallen | ViLi2209/JaWe1914 |
| 203 | P11 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 10:30 | Huddinge HK 2 | - Täby HBK Vit | Källängens skolas gymnast | MaZe2233/SaWa0840 |
| 305 | P13 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 10:30 | Täby HBK:1 | - Västerås Irsta HF:Vit | Hersby Sporthall | MaJo0127/NoSa1052 |
| 405 | P14 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 10:30 | Täby Handboll:1 | - Skånela IF | LSK hallen vid Gångsätra | MaNä1759/SoAl2043 |
| 504 | P16 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 10:30 | Täby HBK:Blå | - Sollentuna HK | Gångsätrahallen | ToAs2053/ElSl2052 |
| 106 | P12 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 11:00 | Sollentuna HK | - Hammarby Handboll:2 | Högsätrahallen | WiGr1357/Li |
| 204 | P11 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 11:00 | Lidingö SK | - Täby HBK:Blå | Källängens skolas gymnast | MaZe2233/SaWa0840 |
| 306 | P13 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 11:00 | Hammarby Handboll:Grön | - Årsta AIK 2 | Hersby Sporthall | NoSa1052/YlLi1924 |
| 406 | P14 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 11:00 | Hammarby Handboll | - IK Bolton | LSK hallen vid Gångsätra | EmRe2323/JoHo0026 |
| 505 | P16 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 11:00 | Lidingö SK | - Jakobsbergs GOIF | Gångsätrahallen | EmEr1342/NaTe2214 |
| 107 | P12 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 11:30 | Tyresö Handboll:Röd | - Huddinge HK Vit | Högsätrahallen | AdBr1517/AlSj |
| 205 | P11 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 11:30 | Hammarby IF HF | - Skogås HK | Källängens skolas gymnast | KrCw1109/DaSt1910 |
| 307 | P13 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 11:30 | Eskilstuna Guif IF | - Täby HBK:2 | Hersby Sporthall | YlLi1924/MaJo0127 |
| 407 | P14 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 11:30 | Täby Handboll:3 | - Täby Handboll:1 | LSK hallen vid Gångsätra | EmRe2323/JoHo0026 |
| 506 | P16 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 11:30 | Täby HBK:Blå | - Årsta AIK Vit | Gångsätrahallen | EmEr1342/NaTe2214 |
| 108 | P12 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 12:00 | Täby HBK | - Sollentuna HK | Högsätrahallen | ViLi2209/JaWe1914 |
| 206 | P11 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 12:00 | Huddinge HK 1 | - Tyresö Handboll:1 | Källängens skolas gymnast | KrCw1109/DaSt1910 |
| 308 | P13 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 12:00 | Västerås Irsta HF:Vit | - Hammarby Handboll:Vit | Hersby Sporthall | MaJo0127/NoSa1052 |
| 408 | P14 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 12:00 | Skånela IF | - Hammarby Handboll | LSK hallen vid Gångsätra | MaNä1759/SoAl2043 |
| 109 | P12 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 12:30 | Hammarby Handboll:2 | - Tyresö Handboll:Röd | Högsätrahallen | AlSj/WiGr1357 |
| 207 | P11 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 12:30 | Täby HBK Vit | - Jakobsbergs GOIF | Källängens skolas gymnast | MaZe2233/SaWa0840 |
| 309 | P13 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 12:30 | Täby HBK:1 | - Lidingö SK | Hersby Sporthall | NoSa1052/YlLi1924 |
| 409 | P14 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 12:30 | IK Bolton | - Täby Handboll:3 | LSK hallen vid Gångsätra | MaNä1759/SoAl2043 |
| 507 | P16 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 12:30 | Sollentuna HK | - Lidingö SK | Gångsätrahallen | ToAs2053/ElSl2052 |
| 110 | P12 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 13:00 | Årsta AIK:1 | - Tyresö Handboll:Gul | Högsätrahallen | Li/AdBr1517 |
| 111 | P12 | Grupp 4 | Lör 2024-09-07 | 13:00 | IK Bolton:1 | - HK Silwing-Troja | LSK hallen vid Gångsätra | GuLö2048/FiWi1718 |
| 208 | P11 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 13:00 | Lidingö SK | - Täby HBK:Röd | Källängens skolas gymnast | MaZe2233/SaWa0840 |
| 310 | P13 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 13:00 | Eskilstuna Guif IF | - Hammarby Handboll:Grön | Hersby Sporthall | YlLi1924/MaJo0127 |
| 508 | P16 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 13:00 | Jakobsbergs GOIF | - Täby HBK:Blå | Gångsätrahallen | ToAs2053/ElSl2052 |
| 112 | P12 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 13:30 | Hammarby Handboll:1 | - IK Bolton:2 | Högsätrahallen | ViLi2209/JaWe1914 |
| 113 | P12 | Grupp 4 | Lör 2024-09-07 | 13:30 | Skuru IK | - Spånga HK:2 | LSK hallen vid Gångsätra | GuLö2048/FiWi1718 |
| 209 | P11 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 13:30 | Huddinge HK 2 | - Täby HBK:Blå | Källängens skolas gymnast | DaSt1910/SaWa0840 |
| 311 | P13 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 13:30 | Täby HBK:2 | - Årsta AIK 2 | Hersby Sporthall | MaJo0127/NoSa1052 |
| 509 | P16 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 13:30 | Årsta AIK Vit | - Sollentuna HK | Gångsätrahallen | AlBr2151/EdFo1111 |
| 114 | P12 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 14:00 | Huddinge HK Blå | - Jakobsbergs GOIF | Högsätrahallen | AdBr1517/AlSj |
| 210 | P11 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 14:00 | Hammarby IF HF | - Huddinge HK 1 | Källängens skolas gymnast | MaZe2233/DaSt1910 |
| 312 | P13 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 14:00 | Vallentuna HK | - Årsta AIK 1 | Hersby Sporthall | PaBr1513/YlLi1924 |
| 410 | P14 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 14:00 | Gustavsbergs IF HK Svart | - Täby Handboll:2 | LSK hallen vid Gångsätra | EmRe2323/JoHo0026 |
| 510 | P16 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 14:00 | IK Bolton | - GT Söder HK | Gångsätrahallen | AlBr2151/EdFo1111 |
| 115 | P12 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 14:30 | Spånga HK:1 | - Lidingö SK | Högsätrahallen | WiGr1357/Li |
| 211 | P11 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 14:30 | Skogås HK | - Tyresö Handboll:2 | Källängens skolas gymnast | SaWa0840/MaZe2233 |
| 313 | P13 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 14:30 | Skogås HK | - Skånela IF:1 | Hersby Sporthall | PaBr1513/NoSa1052 |
| 411 | P14 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 14:30 | Lidingö SK | - GT Söder | LSK hallen vid Gångsätra | EmRe2323/JoHo0026 |
| 511 | P16 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 14:30 | Skånela IF | - Vassunda IF | Gångsätrahallen | ToAs2053/ElSl2052 |
| 116 | P12 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 15:00 | Årsta AIK:1 | - Hammarby Handboll:1 | Högsätrahallen | ViLi2209/JaWe1914 |
| 117 | P12 | Grupp 4 | Lör 2024-09-07 | 15:00 | IK Bolton:1 | - Skuru IK | LSK hallen vid Gångsätra | GuLö2048/FiWi1718 |
| 212 | P11 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 15:00 | Täby HBK Vit | - Tyresö Handboll:1 | Källängens skolas gymnast | DaSt1910/SaWa0840 |
| 314 | P13 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 15:00 | Västerås Irsta HF:Svart | - Vallentuna HK | Hersby Sporthall | PaBr1513/MaJo0127 |
| 512 | P16 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 15:00 | Täby HBK:Röd | - Årsta AIK Röd | Gångsätrahallen | ToAs2053/ElSl2052 |
| 118 | P12 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 15:30 | IK Bolton:2 | - Tyresö Handboll:Gul | Högsätrahallen | Li/AdBr1517 |
| 119 | P12 | Grupp 4 | Lör 2024-09-07 | 15:30 | Spånga HK:2 | - HK Silwing-Troja | LSK hallen vid Gångsätra | GuLö2048/FiWi1718 |
| 213 | P11 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 15:30 | Täby HBK:Blå | - Jakobsbergs GOIF | Källängens skolas gymnast | MaZe2233/DaSt1910 |
| 315 | P13 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 15:30 | Skånela IF:1 | - Årsta AIK 1 | Hersby Sporthall | EmRe2323/JoHo0026 |
| 513 | P16 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 15:30 | Härnösands HK | - Skånela IF:2 | Gångsätrahallen | AlBr2151/EdFo1111 |
| 120 | P12 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 16:00 | Huddinge HK Blå | - Spånga HK:1 | Högsätrahallen | AlSj/WiGr1357 |
| 214 | P11 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 16:00 | Täby HBK:Röd | - Huddinge HK 2 | Källängens skolas gymnast | SaWa0840/MaZe2233 |
| 316 | P13 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 16:00 | Västerås Irsta HF:Svart | - Skogås HK | Hersby Sporthall | PaBr1513/EmRe2323 |
| 412 | P14 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 16:00 | GT Söder | - Täby Handboll:2 | LSK hallen vid Gångsätra | MaNä1759/SoAl2043 |
| 514 | P16 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 16:00 | IK Bolton | - Skånela IF | Gångsätrahallen | AlBr2151/EdFo1111 |
| 121 | P12 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 16:30 | Lidingö SK | - Jakobsbergs GOIF | Högsätrahallen | ViLi2209/JaWe1914 |
| 317 | P13 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 16:30 | Vallentuna HK | - Skånela IF:1 | Hersby Sporthall | JoHo0026/PaBr1513 |
| 413 | P14 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 16:30 | Gustavsbergs IF HK Svart | - Lidingö SK | LSK hallen vid Gångsätra | MaNä1759/SoAl2043 |
| 515 | P16 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 16:30 | Vassunda IF | - GT Söder HK | Gångsätrahallen | ToAs2053/ElSl2052 |
| 122 | P12 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 17:00 | Tyresö Handboll:Gul | - Hammarby Handboll:1 | Högsätrahallen | WiGr1357/Li |
| 123 | P12 | Grupp 4 | Lör 2024-09-07 | 17:00 | Spånga HK:2 | - IK Bolton:1 | LSK hallen vid Gångsätra | GuLö2048/FiWi1718 |
| 318 | P13 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 17:00 | Årsta AIK 1 | - Västerås Irsta HF:Svart | Hersby Sporthall | JoHo0026/PaBr1513 |
| 516 | P16 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 17:00 | Härnösands HK | - Täby HBK:Röd | Gångsätrahallen | ToAs2053/ElSl2052 |
| 124 | P12 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 17:30 | IK Bolton:2 | - Årsta AIK:1 | Högsätrahallen | AdBr1517/AlSj |
| 125 | P12 | Grupp 4 | Lör 2024-09-07 | 17:30 | HK Silwing-Troja | - Skuru IK | LSK hallen vid Gångsätra | GuLö2048/FiWi1718 |
| 319 | P13 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 17:30 | Skogås HK | - Vallentuna HK | Hersby Sporthall | MaJo0127/YlLi1924 |
| 517 | P16 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 17:30 | Skånela IF:2 | - Årsta AIK Röd | Gångsätrahallen | AlBr2151/EdFo1111 |
| 126 | P12 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 18:00 | Jakobsbergs GOIF | - Spånga HK:1 | Högsätrahallen | ViLi2209/JaWe1914 |
| 320 | P13 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 18:00 | Skånela IF:1 | - Västerås Irsta HF:Svart | Hersby Sporthall | YlLi1924/PaBr1513 |
| 414 | P14 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 18:00 | GT Söder | - Gustavsbergs IF HK Svart | LSK hallen vid Gångsätra | MaNä1759/SoAl2043 |
| 518 | P16 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 18:00 | Vassunda IF | - IK Bolton | Gångsätrahallen | AlBr2151/EdFo1111 |
| 127 | P12 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 18:30 | Lidingö SK | - Huddinge HK Blå | Högsätrahallen | AlSj/WiGr1357 |
| 321 | P13 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 18:30 | Årsta AIK 1 | - Skogås HK | Hersby Sporthall | PaBr1513/MaJo0127 |
| 415 | P14 | Grupp 1 | Lör 2024-09-07 | 18:30 | Täby Handboll:2 | - Lidingö SK | LSK hallen vid Gångsätra | MaNä1759/SoAl2043 |
| 519 | P16 | Grupp 3 | Lör 2024-09-07 | 18:30 | GT Söder HK | - Skånela IF | Gångsätrahallen | EmEr1342/NaTe2214 |
| 520 | P16 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 19:00 | Täby HBK:Röd | - Skånela IF:2 | Gångsätrahallen | AlBr2151/EdFo1111 |
| 521 | P16 | Grupp 2 | Lör 2024-09-07 | 19:30 | Årsta AIK Röd | - Härnösands HK | Gångsätrahallen | EmEr1342/NaTe2214 |
| 128 | P12 | B-8-dels:06 | Sön 2024-09-08 | 08:00 | Spånga HK:2 | - Sollentuna HK | Hersby Sporthall | YlLi1924/NoSa1052 |
| 129 | P12 | A-kvartsfinal:01 | Sön 2024-09-08 | 08:00 | Täby HBK | - Jakobsbergs GOIF | LSK hallen vid Gångsätra | MaNä1759/SoAl2043 |
| 130 | P12 | B-kvartsfinal:01 | Sön 2024-09-08 | 08:30 | Tyresö Handboll:Röd | - Spånga HK:1 | Hersby Sporthall | NoSa1052/MaJo0127 |
| 131 | P12 | A-kvartsfinal:02 | Sön 2024-09-08 | 08:30 | Tyresö Handboll:Gul | - IK Bolton:1 | LSK hallen vid Gångsätra | MaNä1759/SoAl2043 |
| 522 | P16 | B-kvartsfinal:02 | Sön 2024-09-08 | 08:30 | Täby HBK:Röd | - Vassunda IF | Gångsätrahallen | EmEr1342/NaTe2214 |
| 132 | P12 | B-kvartsfinal:02 | Sön 2024-09-08 | 09:00 | Hammarby Handboll:1 | - Hammarby Handboll:2 | Hersby Sporthall | MaJo0127/YlLi1924 |
| 133 | P12 | A-kvartsfinal:03 | Sön 2024-09-08 | 09:00 | HK Silwing-Troja | - IK Bolton:2 | LSK hallen vid Gångsätra | ElPi1546/CeDe1548 |
| 215 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-09-08 | 09:00 | Skogås HK | - Lidingö SK | Högsätrahallen | KrCw1109/GuLö2048 |
| 523 | P16 | B-kvartsfinal:03 | Sön 2024-09-08 | 09:00 | Sollentuna HK | - Härnösands HK | Gångsätrahallen | ToAs2053/ElSl2052 |
| 134 | P12 | B-kvartsfinal:03 | Sön 2024-09-08 | 09:30 | Skuru IK | - Sollentuna HK | Hersby Sporthall | MaZe2233/SaWa0840 |
| 135 | P12 | A-kvartsfinal:04 | Sön 2024-09-08 | 09:30 | Huddinge HK Blå | - Huddinge HK Vit | LSK hallen vid Gångsätra | ElPi1546/CeDe1548 |
| 216 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-09-08 | 09:30 | Hammarby IF HF | - Tyresö Handboll:2 | Högsätrahallen | FiWi1718/DaSt1910 |
| 524 | P16 | B-kvartsfinal:04 | Sön 2024-09-08 | 09:30 | IK Bolton | - Täby HBK:Blå | Gångsätrahallen | ToAs2053/ElSl2052 |
| 136 | P12 | B-kvartsfinal:04 | Sön 2024-09-08 | 10:00 | Lidingö SK | - Årsta AIK:1 | Hersby Sporthall | MaZe2233/SaWa0840 |
| 217 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-09-08 | 10:00 | Täby HBK Vit | - Huddinge HK 1 | Högsätrahallen | KrCw1109/GuLö2048 |
| 322 | P13 | A-kvartsfinal:02 | Sön 2024-09-08 | 10:00 | Täby HBK:2 | - Västerås Irsta HF:Vit | LSK hallen vid Gångsätra | BeEn1115/PaBr1513 |
| 525 | P16 | A-kvartsfinal:04 | Sön 2024-09-08 | 10:00 | GT Söder HK | - Lidingö SK | Gångsätrahallen | EmEr1342/NaTe2214 |
| 218 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-09-08 | 10:30 | Täby HBK:Blå | - Tyresö Handboll:1 | Högsätrahallen | FiWi1718/DaSt1910 |
| 323 | P13 | B-kvartsfinal:02 | Sön 2024-09-08 | 10:30 | Hammarby Handboll:Vit | - Årsta AIK 2 | Hersby Sporthall | YlLi1924/NoSa1052 |
| 324 | P13 | A-kvartsfinal:04 | Sön 2024-09-08 | 10:30 | Eskilstuna Guif IF | - Skånela IF:1 | LSK hallen vid Gångsätra | BeEn1115/PaBr1513 |
| 526 | P16 | A-kvartsfinal:02 | Sön 2024-09-08 | 10:30 | Skånela IF | - Skånela IF:2 | Gångsätrahallen | EmEr1342/NaTe2214 |
| 137 | P12 | A-semifinal:01 | Sön 2024-09-08 | 11:00 | Jakobsbergs GOIF | - Tyresö Handboll:Gul | LSK hallen vid Gångsätra | JaWe1914/ViLi2209 |
| 219 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-09-08 | 11:00 | Täby HBK:Röd | - Jakobsbergs GOIF | Högsätrahallen | KrCw1109/GuLö2048 |
| 325 | P13 | B-kvartsfinal:03 | Sön 2024-09-08 | 11:00 | Skogås HK | - Lidingö SK | Hersby Sporthall | NoSa1052/MaJo0127 |
| 527 | P16 | B-semifinal:01 | Sön 2024-09-08 | 11:00 | Jakobsbergs GOIF | - Vassunda IF | Gångsätrahallen | ToAs2053/ElSl2052 |
| 138 | P12 | A-semifinal:02 | Sön 2024-09-08 | 11:30 | HK Silwing-Troja | - Huddinge HK Blå | LSK hallen vid Gångsätra | JaWe1914/ViLi2209 |
| 220 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-09-08 | 11:30 | Hammarby IF HF | - Täby HBK Vit | Högsätrahallen | FiWi1718/DaSt1910 |
| 326 | P13 | B-kvartsfinal:04 | Sön 2024-09-08 | 11:30 | Hammarby Handboll:Grön | - Västerås Irsta HF:Svart | Hersby Sporthall | MaJo0127/YlLi1924 |
| 528 | P16 | B-semifinal:02 | Sön 2024-09-08 | 11:30 | Härnösands HK | - IK Bolton | Gångsätrahallen | ToAs2053/ElSl2052 |
| 139 | P12 | B-semifinal:01 | Sön 2024-09-08 | 12:00 | Tyresö Handboll:Röd | - Hammarby Handboll:2 | Hersby Sporthall | MaZe2233/SaWa0840 |
| 221 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-09-08 | 12:00 | Tyresö Handboll:2 | - Lidingö SK | Högsätrahallen | AdBr1517/Li |
| 327 | P13 | A-semifinal:01 | Sön 2024-09-08 | 12:00 | Årsta AIK 1 | - Täby HBK:2 | LSK hallen vid Gångsätra | ElPi1546/CeDe1548 |
| 529 | P16 | A-semifinal:01 | Sön 2024-09-08 | 12:00 | Årsta AIK Vit | - Skånela IF | Gångsätrahallen | EmEr1342/NaTe2214 |
| 140 | P12 | B-semifinal:02 | Sön 2024-09-08 | 12:30 | Sollentuna HK | - Lidingö SK | Hersby Sporthall | MaZe2233/SaWa0840 |
| 222 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-09-08 | 12:30 | Skogås HK | - Huddinge HK 2 | Högsätrahallen | WiGr1357/AlSj |
| 328 | P13 | A-semifinal:02 | Sön 2024-09-08 | 12:30 | Täby HBK:1 | - Skånela IF:1 | LSK hallen vid Gångsätra | ElPi1546/CeDe1548 |
| 530 | P16 | A-semifinal:02 | Sön 2024-09-08 | 12:30 | Årsta AIK Röd | - GT Söder HK | Gångsätrahallen | EmEr1342/NaTe2214 |
| 223 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-09-08 | 13:00 | Tyresö Handboll:1 | - Täby HBK:Röd | Högsätrahallen | AdBr1517/Li |
| 329 | P13 | B-semifinal:01 | Sön 2024-09-08 | 13:00 | Vallentuna HK | - Hammarby Handboll:Vit | Hersby Sporthall | YlLi1924/NoSa1052 |
| 416 | P14 | A-semifinal:01 | Sön 2024-09-08 | 13:00 | GT Söder | - IK Bolton | LSK hallen vid Gångsätra | MaNä1759/SoAl2043 |
| 531 | P16 | B-final | Sön 2024-09-08 | 13:15 | Vassunda IF | - Härnösands HK | Gångsätrahallen | ToAs2053/ElSl2052 |
| 224 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-09-08 | 13:30 | Täby HBK:Blå | - Huddinge HK 1 | Högsätrahallen | WiGr1357/AlSj |
| 330 | P13 | B-semifinal:02 | Sön 2024-09-08 | 13:30 | Lidingö SK | - Hammarby Handboll:Grön | Hersby Sporthall | NoSa1052/MaJo0127 |
| 417 | P14 | A-semifinal:02 | Sön 2024-09-08 | 13:30 | Hammarby Handboll | - Gustavsbergs IF HK Svart | LSK hallen vid Gångsätra | MaNä1759/SoAl2043 |
| 141 | P12 | A-final | Sön 2024-09-08 | 14:00 | Tyresö Handboll:Gul | - Huddinge HK Blå | Gångsätrahallen | CeDe1548/ElPi1546 |
| 142 | P12 | B-final | Sön 2024-09-08 | 14:00 | Hammarby Handboll:2 | - Sollentuna HK | Hersby Sporthall | MaZe2233/SaWa0840 |
| 225 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-09-08 | 14:00 | Jakobsbergs GOIF | - Skogås HK | Högsätrahallen | AdBr1517/Li |
| 418 | P14 | B-kvartsfinal:04 | Sön 2024-09-08 | 14:00 | Lidingö SK | - Täby Handboll:1 | LSK hallen vid Gångsätra | BeEn1115/PaBr1513 |
| 226 | P11 | Grupp 1 | Sön 2024-09-08 | 14:30 | Lidingö SK | - Huddinge HK 2 | Högsätrahallen | WiGr1357/AlSj |
| 419 | P14 | B-semifinal:01 | Sön 2024-09-08 | 14:30 | Täby Handboll:2 | - Täby Handboll:3 | LSK hallen vid Gångsätra | BeEn1115/PaBr1513 |
| 331 | P13 | A-final | Sön 2024-09-08 | 14:45 | Täby HBK:2 | - Täby HBK:1 | Gångsätrahallen | JaWe1914/ViLi2209 |
| 420 | P14 | B-semifinal:02 | Sön 2024-09-08 | 15:00 | Skånela IF | - Täby Handboll:1 | LSK hallen vid Gångsätra | MaNä1759/SoAl2043 |
| 332 | P13 | B-final | Sön 2024-09-08 | 15:30 | Hammarby Handboll:Vit | - Hammarby Handboll:Grön | LSK hallen vid Gångsätra | BeEn1115/PaBr1513 |
| 421 | P14 | A-final | Sön 2024-09-08 | 15:30 | GT Söder | - Hammarby Handboll | Gångsätrahallen | EmEr1342/NaTe2214 |
| 422 | P14 | B-final | Sön 2024-09-08 | 16:15 | Täby Handboll:3 | - Skånela IF | LSK hallen vid Gångsätra | MaNä1759/SoAl2043 |
| 532 | P16 | A-final | Sön 2024-09-08 | 16:15 | Årsta AIK Vit | - Årsta AIK Röd | Gångsätrahallen | ToAs2053/ElSl2052 |
