Ingarö Skärgårdscup 2024 [archived]
16 till 18 Aug 2024
Matcher för :
Välj annan domare
| Matchnr | Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Domare | |
| 500 | F2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 13:30 | Karlbergs BK:Rosa | - Reymersholms IK | 1 | PaKo1959 |
| 501 | F2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 13:30 | Ingarö IF:Gul | - Hammarby IF F12.3:Grön | 7 | LuSu2303 |
| 502 | F2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 13:30 | Norsborg FC | - Karlbergs BK:Lila | 8 | ToVi1344 |
| 503 | F2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 13:30 | Ingarö IF:Svart | - Essinge IK | 11 | AlNo1156 |
| 600 | P2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 13:30 | Hammarby IF FF | - Tyresö FF F/Ö | 2 | Tomö2134 |
| 601 | P2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 13:30 | Ingarö IF | - Järla IF:Gul | 9 | Viko1603 |
| 602 | P2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 13:30 | Djurgårdens IF | - Brommapojkarna:12-10 | 10 | JaCo2157 |
| 603 | P2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 13:30 | Värtan IK:P12blå | - Järla IF:Vit | 12 | |
| 504 | F2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 14:10 | Boo FF:F12:6 | - Järla IF | 1 | PaKo1959 |
| 505 | F2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 14:10 | Viggbyholm IK FF:vit | - Hammarby IF F12.3:Vit | 7 | LuSu2303 |
| 506 | F2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 14:10 | Värmdö IF Blå:1 | - Älta IF:2 | 8 | ToVi1344 |
| 507 | F2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 14:10 | Värmdö IF Blå:2 | - Älta IF:1 | 11 | AlNo1156 |
| 604 | P2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 14:10 | Hammarby IF FF:2 | - Årsta FF:vit | 2 | Tomö2134 |
| 605 | P2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 14:10 | Tallkrogen IF | - Järla IF:Röd | 9 | Viko1603 |
| 606 | P2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 14:10 | Hanvikens SK:1 | - Årsta FF:röd | 10 | JaCo2157 |
| 607 | P2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 14:10 | Täby FK:2 | - Järla IF:Svart | 12 | Alwe2258 |
| 508 | F2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 14:50 | Viggbyholm IK FF:röd | - Karlbergs BK:Rosa | 1 | PaKo1959 |
| 509 | F2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 14:50 | Karlbergs BK:Lila | - Ingarö IF:Svart | 7 | LuSu2303 |
| 510 | F2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 14:50 | Segeltorps IF:Blå | - Norsborg FC | 8 | ToVi1344 |
| 511 | F2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 14:50 | Reymersholms IK | - Ingarö IF:Gul | 11 | AlNo1156 |
| 608 | P2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 14:50 | Storkyrkopojkarna | - Hammarby IF FF | 2 | Tomö2134 |
| 609 | P2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 14:50 | Brommapojkarna:12-10 | - Värtan IK:P12blå | 9 | Viko1603 |
| 610 | P2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 14:50 | Jarlabergs IF | - Djurgårdens IF | 10 | JaCo2157 |
| 611 | P2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 14:50 | Tyresö FF F/Ö | - Ingarö IF | 12 | Alwe2258 |
| 512 | F2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 15:30 | Årsta FF | - Boo FF:F12:6 | 1 | PaKo1959 |
| 513 | F2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 15:30 | Järla IF | - Värmdö IF Blå:2 | 7 | LuSu2303 |
| 514 | F2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 15:30 | Örby IS | - Värmdö IF Blå:1 | 8 | ToVi1344 |
| 515 | F2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 15:30 | Älta IF:2 | - Viggbyholm IK FF:vit | 11 | AlNo1156 |
| 612 | P2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 15:30 | Djurgården:12 | - Hammarby IF FF:2 | 2 | Tomö2134 |
| 613 | P2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 15:30 | Årsta FF:vit | - Täby FK:2 | 9 | Viko1603 |
| 614 | P2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 15:30 | Hammarby IF FF p12-12:12 | - Hanvikens SK:1 | 10 | JaCo2157 |
| 615 | P2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 15:30 | Årsta FF:röd | - Tallkrogen IF | 12 | Alwe2258 |
| 516 | F2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 16:10 | Hammarby IF F12.3:Grön | - Viggbyholm IK FF:röd | 1 | PaKo1959 |
| 517 | F2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 16:10 | Ingarö IF:Gul | - Karlbergs BK:Rosa | 7 | LuSu2303 |
| 518 | F2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 16:10 | Essinge IK | - Segeltorps IF:Blå | 8 | ToVi1344 |
| 519 | F2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 16:10 | Ingarö IF:Svart | - Norsborg FC | 11 | AlNo1156 |
| 616 | P2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 16:10 | Järla IF:Gul | - Storkyrkopojkarna | 2 | Tomö2134 |
| 617 | P2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 16:10 | Ingarö IF | - Hammarby IF FF | 9 | Viko1603 |
| 618 | P2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 16:10 | Järla IF:Vit | - Jarlabergs IF | 10 | JaCo2157 |
| 619 | P2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 16:10 | Värtan IK:P12blå | - Djurgårdens IF | 12 | Alwe2258 |
| 520 | F2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 16:50 | Älta IF:1 | - Årsta FF | 1 | ErLu1251 |
| 521 | F2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 16:50 | Värmdö IF Blå:2 | - Boo FF:F12:6 | 7 | ÅkFe1750 |
| 522 | F2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 16:50 | Viggbyholm IK FF:vit | - Värmdö IF Blå:1 | 8 | GuSo1179 |
| 523 | F2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 16:50 | Hammarby IF F12.3:Vit | - Örby IS | 11 | MiAt0848 |
| 620 | P2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 16:50 | Järla IF:Svart | - Djurgården:12 | 2 | AdMe1159 |
| 621 | P2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 16:50 | Täby FK:2 | - Hammarby IF FF:2 | 9 | MaRi1749 |
| 622 | P2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 16:50 | Tallkrogen IF | - Hanvikens SK:1 | 10 | AlCr1443 |
| 623 | P2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 16:50 | Järla IF:Röd | - Hammarby IF FF p12-12:12 | 12 | OsHu1226 |
| 524 | F2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 17:30 | Hammarby IF F12.3:Grön | - Reymersholms IK | 1 | ErLu1251 |
| 525 | F2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 17:30 | Segeltorps IF:Blå | - Ingarö IF:Svart | 7 | ÅkFe1750 |
| 526 | F2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 17:30 | Essinge IK | - Karlbergs BK:Lila | 8 | GuSo1179 |
| 527 | F2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 17:30 | Viggbyholm IK FF:röd | - Ingarö IF:Gul | 11 | MiAt0848 |
| 624 | P2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 17:30 | Järla IF:Gul | - Tyresö FF F/Ö | 2 | AdMe1159 |
| 625 | P2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 17:30 | Jarlabergs IF | - Värtan IK:P12blå | 9 | MaRi1749 |
| 626 | P2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 17:30 | Järla IF:Vit | - Brommapojkarna:12-10 | 10 | AlCr1443 |
| 627 | P2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 17:30 | Storkyrkopojkarna | - Ingarö IF | 12 | OsHu1226 |
| 528 | F2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 18:10 | Älta IF:1 | - Järla IF | 1 | ErLu1251 |
| 529 | F2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 18:10 | Årsta FF | - Värmdö IF Blå:2 | 7 | ÅkFe1750 |
| 530 | F2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 18:10 | Hammarby IF F12.3:Vit | - Älta IF:2 | 8 | GuSo1179 |
| 531 | F2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 18:10 | Örby IS | - Viggbyholm IK FF:vit | 11 | MiAt0848 |
| 628 | P2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 18:10 | Järla IF:Svart | - Årsta FF:vit | 2 | AdMe1159 |
| 629 | P2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 18:10 | Djurgården:12 | - Täby FK:2 | 9 | MaRi1749 |
| 630 | P2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 18:10 | Järla IF:Röd | - Årsta FF:röd | 10 | AlCr1443 |
| 631 | P2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 18:10 | Hammarby IF FF p12-12:12 | - Tallkrogen IF | 12 | OsHu1226 |
| 532 | F2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 18:50 | Norsborg FC | - Essinge IK | 1 | ErLu1251 |
| 533 | F2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 18:50 | Reymersholms IK | - Viggbyholm IK FF:röd | 7 | ÅkFe1750 |
| 534 | F2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 18:50 | Karlbergs BK:Rosa | - Hammarby IF F12.3:Grön | 8 | GuSo1179 |
| 535 | F2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 18:50 | Karlbergs BK:Lila | - Segeltorps IF:Blå | 11 | MiAt0848 |
| 632 | P2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 18:50 | Djurgårdens IF | - Järla IF:Vit | 2 | AdMe1159 |
| 633 | P2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 18:50 | Tyresö FF F/Ö | - Storkyrkopojkarna | 9 | MaRi1749 |
| 634 | P2012 | Grupp 1 | Fre 2024-08-16 | 18:50 | Hammarby IF FF | - Järla IF:Gul | 10 | AlCr1443 |
| 635 | P2012 | Grupp 2 | Fre 2024-08-16 | 18:50 | Brommapojkarna:12-10 | - Jarlabergs IF | 12 | OsHu1226 |
| 536 | F2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 19:30 | Boo FF:F12:6 | - Älta IF:1 | 1 | ErLu1251 |
| 537 | F2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 19:30 | Älta IF:2 | - Örby IS | 7 | ÅkFe1750 |
| 538 | F2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 19:30 | Värmdö IF Blå:1 | - Hammarby IF F12.3:Vit | 8 | GuSo1179 |
| 539 | F2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 19:30 | Järla IF | - Årsta FF | 11 | MiAt0848 |
| 636 | P2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 19:30 | Hammarby IF FF:2 | - Järla IF:Svart | 2 | AdMe1159 |
| 637 | P2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 19:30 | Årsta FF:röd | - Hammarby IF FF p12-12:12 | 9 | MaRi1749 |
| 638 | P2012 | Grupp 4 | Fre 2024-08-16 | 19:30 | Hanvikens SK:1 | - Järla IF:Röd | 10 | AlCr1443 |
| 639 | P2012 | Grupp 3 | Fre 2024-08-16 | 19:30 | Årsta FF:vit | - Djurgården:12 | 12 | OsHu1226 |
| 1 | P2015 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Älta:1 | - Tallkrogens IF:Röd | 5 | LuSu2303 |
| 2 | P2015 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Mörtnäs IF:1 | - Erikslund KF:BLÅ | 6 | MiAt0848 |
| 3 | P2015 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Årsta FF:vit | - Erikslund KF:VIT | 15 | TyFe1341 |
| 4 | P2015 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Älta:2 | - AIK:svart I | 16 | Alwe2258 |
| 400 | P2013 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Enskede IK P13 Svart | - Gustavsberg IF:Vit | 1 | OsHu1226 |
| 401 | P2013 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Ekerö IK:Blå 2 | - Ingarö IF:Blå | 13 | Maha2238 |
| 402 | P2013 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Ingarö IF:Gul | - Boo FF:4 | 7 | AlCr1443 |
| 403 | P2013 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Enskede IK P13 svart:1 | - Gustavsberg IF:Röd | 2 | PaKo1959 |
| 404 | P2013 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Vallentuna Fotboll:Röd | - Ingarö IF:Svart | 9 | Viko1603 |
| 405 | P2013 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Hammarby IF FF grön/vit:28 | - Boo FF:13:2Grön | 10 | MaRi1749 |
| 406 | P2013 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Stuvsta IF | - Ingarö IF:Vit | 11 | RuSc1521 |
| 407 | P2013 | Grupp 5 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Vallentuna Fotboll:Vit | - Boo FF:P13:7 | 12 | CaCl2006 |
| 408 | P2013 | Grupp 5 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Hammarby IF FF:2013-05 | - Årsta FF:vit | 8 | Tomö2134 |
| 707 | F2015 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Bollstanäs SK:VIT | - Hammarby IF FF:3 | 17 | AlNo1156 |
| 708 | F2015 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Boo FF:Vit | - Årsta FF | 4 | ÅkFe1750 |
| 715 | F2015 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Gustavsberg IF:Röd | - Jarlabergs IF | 3 | TiKu1720 |
| 733 | F2015 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 09:00 | Ingarö IF:1 | - Hanviken SK:Röd | 14 | IsCo1007 |
| 5 | P2015 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 09:40 | Erikslunds KF:GRÖN | - Stuvsta IF:Lag 1 | 5 | LuSu2303 |
| 6 | P2015 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 09:40 | Boo FF P15 röd lag 2:Lag 2 | - Ingarö IF:Gul | 6 | MiAt0848 |
| 7 | P2015 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 09:40 | Ingarö IF:Svart | - AIK:svart II | 4 | ÅkFe1750 |
| 50 | P2015 | Grupp 5 | Lör 2024-08-17 | 09:40 | Hammarby IF:Lag 6 | - Erikslunds KF:SVART | 15 | IsCo1007 |
| 300 | F2013 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 09:40 | Kallhälls FF | - Gustavsbergs IF:1 | 13 | TyFe1341 |
| 301 | F2013 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 09:40 | Vallentuna Fotboll:Röd | - Sköndals IK FK:F13 vit | 2 | PaKo1959 |
| 302 | F2013 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 09:40 | Gustavsbergs IF:2 | - Vallentuna Fotboll:Svart | 7 | AlCr1443 |
| 303 | F2013 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 09:40 | Reymersholms IK:Grön | - Essinge IK:3 | 8 | Tomö2134 |
| 304 | F2013 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 09:40 | Vallentuna Fotboll:Blå | - Boo FF:VIT | 9 | Viko1603 |
| 305 | F2013 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 09:40 | IFK Aspudden Tellus | - Stuvsta IF:Grön | 10 | MaRi1749 |
| 306 | F2013 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 09:40 | Boo FF:13:62 | - Boo FF:4 | 1 | OsHu1226 |
| 702 | F2015 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 09:40 | Boo FF:2 | - Hanviken SK:Vit | 16 | CaCl2006 |
| 704 | F2015 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 09:40 | Boo FF:Röd | - Bollstanäs SK - Grön:Grön | 3 | TiKu1720 |
| 716 | F2015 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 09:40 | Ingarö IF:2 | - Hammarby IF FF:2 | 17 | AlNo1156 |
| 719 | F2015 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 09:40 | FC Hammarby:2 | - Gustavsberg IF:Svart | 14 | RuSc1521 |
| 409 | P2013 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 10:00 | Ingarö IF:Vit | - IF Brommapojkarna:P13-21 | 12 | Maha2238 |
| 8 | P2015 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 10:20 | Hammarby IF:25 | - Erikslunds KF:GUL | 6 | MiAt0848 |
| 9 | P2015 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 10:20 | Djurö-Vindö IF | - Älta:1 | 15 | TyFe1341 |
| 13 | P2015 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 10:20 | Ingarö IF:Grön | - Årsta FF:vit | 5 | LuSu2303 |
| 17 | P2015 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 10:20 | Karlbergs BK:blå | - Mörtnäs IF:2 | 16 | Alwe2258 |
| 307 | F2013 | Grupp 5 | Lör 2024-08-17 | 10:20 | Norrtulls SK | - Sollentuna FK | 1 | OsHu1226 |
| 308 | F2013 | Grupp 5 | Lör 2024-08-17 | 10:20 | Årsta FF | - Boo FF:RÖD | 2 | PaKo1959 |
| 410 | P2013 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 10:20 | Österåker United FK | - Enskede IK P13 Svart | 7 | AlCr1443 |
| 411 | P2013 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 10:20 | Ekerö IK:Gul 2 | - Ingarö IF:Gul | 8 | Tomö2134 |
| 412 | P2013 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 10:20 | Boo FF:4 | - Enskede IK P13 svart:1 | 9 | Viko1603 |
| 413 | P2013 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 10:20 | Boo FF:13:2Grön | - Ingarö IF:Svart | 10 | MaRi1749 |
| 414 | P2013 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 10:20 | Hanvikens SK:Gul | - Hammarby IF FF grön/vit:28 | 11 | RuSc1521 |
| 415 | P2013 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 10:20 | Boo FF:13:2Vit | - Stuvsta IF | 13 | CaCl2006 |
| 705 | F2015 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 10:20 | Gustavsberg IF:Röd | - Mörtnäs IF:2 | 4 | ÅkFe1750 |
| 706 | F2015 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 10:20 | Mörtnäs IF:1 | - Gustavsberg IF:Vit | 17 | AlNo1156 |
| 718 | F2015 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 10:20 | Jarlabergs IF | - Hanviken SK:Röd | 3 | TiKu1720 |
| 722 | F2015 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 10:20 | Hammarby IF FF:3 | - Boo FF:Vit | 14 | IsCo1007 |
| 309 | F2013 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 10:40 | Boo FF:13:62 | - Vallentuna Fotboll:Vit | 12 | Maha2238 |
| 11 | P2015 | Grupp 5 | Lör 2024-08-17 | 11:00 | Hammarby IF:Lag 6 | - Stuvsta IF:Lag 2 | 5 | ÅkFe1750 |
| 12 | P2015 | Grupp 5 | Lör 2024-08-17 | 11:00 | Erikslunds KF:SVART | - Sickla IF Blå | 6 | LuSu2303 |
| 15 | P2015 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 11:00 | Årsta FF:röd | - Erikslunds KF:GRÖN | 15 | TyFe1341 |
| 19 | P2015 | Grupp 5 | Lör 2024-08-17 | 11:00 | Boo FF P15 röd:Boo röd | - Ingarö IF:Vit | 16 | Alwe2258 |
| 310 | F2013 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 11:00 | Gustavsbergs IF:1 | - Nynäshamns If, Fotboll:Blå | 11 | RuSc1521 |
| 311 | F2013 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 11:00 | Vallentuna Fotboll:Röd | - Kallhälls FF | 9 | Tomö2134 |
| 312 | F2013 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 11:00 | Gustavsbergs IF:2 | - Nynäshamns If, Fotboll:Vit | 10 | Viko1603 |
| 313 | F2013 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 11:00 | Vallentuna Fotboll:Svart | - Reymersholms IK:Grön | 13 | CaCl2006 |
| 416 | P2013 | Grupp 5 | Lör 2024-08-17 | 11:00 | Boo FF:P13:7 | - Sundbybergs IK | 1 | OsHu1226 |
| 417 | P2013 | Grupp 5 | Lör 2024-08-17 | 11:00 | Årsta FF:vit | - Vallentuna Fotboll:Vit | 2 | PaKo1959 |
| 418 | P2013 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 11:00 | Gustavsberg IF:Vit | - Ingarö IF:Blå | 7 | AlCr1443 |
| 703 | F2015 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 11:00 | Boo FF:1 | - FC Hammarby:2 | 3 | MaRi1749 |
| 711 | F2015 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 11:00 | Hanviken SK:Vit | - Ingarö IF:2 | 14 | IsCo1007 |
| 713 | F2015 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 11:00 | Gustavsberg IF:Svart | - Boo FF:Röd | 4 | TiKu1720 |
| 717 | F2015 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 11:00 | Bollstanäs SK:GUL | - Boo FF:2 | 17 | MiAt0848 |
| 419 | P2013 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 11:20 | Ekerö IK:Blå 2 | - Österåker United FK | 12 | Maha2238 |
| 420 | P2013 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 11:20 | IF Brommapojkarna:P13-21 | - Boo FF:13:2Vit | 8 | AlNo1156 |
| 10 | P2015 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 11:40 | Tallkrogens IF:Röd | - Mörtnäs IF:1 | 15 | RuSc1521 |
| 14 | P2015 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 11:40 | Erikslund KF:VIT | - Älta:2 | 6 | AlCr1443 |
| 21 | P2015 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 11:40 | Erikslund KF:BLÅ | - Djurö-Vindö IF | 5 | PaKo1959 |
| 23 | P2015 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 11:40 | AIK:svart I | - Ingarö IF:Grön | 16 | TyFe1341 |
| 314 | F2013 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 11:40 | Vallentuna Fotboll:Blå | - IFK Aspudden Tellus | 1 | AdMe1159 |
| 315 | F2013 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 11:40 | Boo FF:13:61 | - Boo FF:VIT | 13 | IsCo1007 |
| 316 | F2013 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 11:40 | Boo FF:4 | - Saltsjöbadens IF:1 | 7 | JaCo2157 |
| 317 | F2013 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 11:40 | Stuvsta IF:Svart | - Boo FF:13:62 | 9 | NeKr0842 |
| 318 | F2013 | Grupp 5 | Lör 2024-08-17 | 11:40 | Sollentuna FK | - Årsta FF | 10 | JaHo1106 |
| 319 | F2013 | Grupp 5 | Lör 2024-08-17 | 11:40 | Boo FF:RÖD | - Jarlabergs IF | 2 | ToVi1344 |
| 421 | P2013 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 11:40 | Gustavsberg IF:Röd | - Ekerö IK:Gul 2 | 11 | Alwe2258 |
| 709 | F2015 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 11:40 | Ingarö IF:1 | - Gustavsberg IF:Röd | 3 | ErLu1251 |
| 721 | F2015 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 11:40 | Årsta FF | - Mörtnäs IF:1 | 17 | Tomö2134 |
| 723 | F2015 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 11:40 | Gustavsberg IF:Vit | - Bollstanäs SK:VIT | 4 | OsHu1226 |
| 730 | F2015 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 11:40 | Mörtnäs IF:2 | - Jarlabergs IF | 14 | FaKa2112 |
| 422 | P2013 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 12:00 | Vallentuna Fotboll:Röd | - Boo FF:13:2Grön | 8 | Viko1603 |
| 423 | P2013 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 12:00 | Ingarö IF:Svart | - Hanvikens SK:Gul | 12 | GuSo1179 |
| 16 | P2015 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 12:20 | Stuvsta IF:Lag 1 | - Boo FF P15 röd lag 2:Lag 2 | 15 | IsCo1007 |
| 18 | P2015 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 12:20 | Erikslunds KF:GUL | - Ingarö IF:Svart | 16 | Maha2238 |
| 25 | P2015 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 12:20 | Ingarö IF:Gul | - Årsta FF:röd | 6 | PaKo1959 |
| 320 | F2013 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 12:20 | Sköndals IK FK:F13 vit | - Gustavsbergs IF:1 | 10 | JaHo1106 |
| 321 | F2013 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 12:20 | Nynäshamns If, Fotboll:Blå | - Vallentuna Fotboll:Röd | 13 | TyFe1341 |
| 424 | P2013 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 12:20 | Enskede IK P13 Svart | - Ekerö IK:Blå 2 | 1 | AdMe1159 |
| 425 | P2013 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 12:20 | Årsta FF:röd | - Stuvsta IF | 2 | ToVi1344 |
| 426 | P2013 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 12:20 | Hanvikens SK:Röd | - Ingarö IF:Vit | 7 | JaCo2157 |
| 427 | P2013 | Grupp 5 | Lör 2024-08-17 | 12:20 | Hanvikens SK:Vit | - Hammarby IF FF:2013-05 | 9 | NeKr0842 |
| 428 | P2013 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 12:20 | Österåker United FK | - Gustavsberg IF:Vit | 11 | FaKa2112 |
| 701 | F2015 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 12:20 | Hammarby IF FF:2 | - Bollstanäs SK:GUL | 14 | RuSc1521 |
| 727 | F2015 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 12:20 | Ingarö IF:2 | - Boo FF:2 | 17 | AlCr1443 |
| 729 | F2015 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 12:20 | FC Hammarby:2 | - Bollstanäs SK - Grön:Grön | 4 | OsHu1226 |
| 732 | F2015 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 12:20 | Gustavsberg IF:Svart | - Boo FF:1 | 3 | ErLu1251 |
| 22 | P2015 | Grupp 1 | Lör 2024-08-17 | 12:40 | Mörtnäs IF:1 | - Älta:1 | 5 | Viko1603 |
| 322 | F2013 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 12:40 | Essinge IK:3 | - Gustavsbergs IF:2 | 12 | CaCl2006 |
| 429 | P2013 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 12:40 | Ekerö IK:Gul 2 | - Boo FF:4 | 8 | Tomö2134 |
| 24 | P2015 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 13:00 | Älta:2 | - Årsta FF:vit | 15 | Alwe2258 |
| 27 | P2015 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 13:00 | Mörtnäs IF:2 | - Hammarby IF:25 | 6 | TiKu1720 |
| 28 | P2015 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 13:00 | AIK:svart II | - Karlbergs BK:blå | 3 | ErLu1251 |
| 323 | F2013 | Grupp 2 | Lör 2024-08-17 | 13:00 | Nynäshamns If, Fotboll:Vit | - Vallentuna Fotboll:Svart | 1 | AdMe1159 |
| 324 | F2013 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 13:00 | Stuvsta IF:Grön | - Vallentuna Fotboll:Blå | 2 | ToVi1344 |
| 325 | F2013 | Grupp 3 | Lör 2024-08-17 | 13:00 | IFK Aspudden Tellus | - Boo FF:13:61 | 7 | JaCo2157 |
| 326 | F2013 | Grupp 4 | Lör 2024-08-17 | 13:00 | Vallentuna Fotboll:Vit | - Boo FF:4 | 9 | NeKr0842 |
